Số báo danh | Họ tên | Điểm ưu tiên | Văn | Toán | Anh |
0630001 | Mã Vĩnh An | 1,50 | 3,75 | 1,00 | 2,50 |
0630002 | Nguyễn Hoài An | 1,50 | 2,00 | 2,50 | 3,00 |
0630003 | Lê Hoàng Anh | 1,50 | 3,50 | 3,50 | 4,50 |
0630004 | Lê Phúc Anh | 1,50 | 1,75 | 4,00 | 2,25 |
0630005 | Nguyễn Hồng Anh | 2,00 | 3,50 | 5,25 | 5,50 |
0630006 | Nguyễn Thị Kim Anh | 1,50 | 1,50 | 1,00 | 4,00 |
0630007 | Trần Thị Ngọc Anh | 0,50 | 4,00 | 4,75 | 5,25 |
0630008 | Đỗ Hoài Ân | 1,50 | 3,25 | 1,25 | 4,25 |
0630009 | Lê Thị Bé Ba | 2,00 | 4,75 | 5,00 | 6,00 |
0630010 | Lê Văn Bảo | 2,00 | 4,25 | 6,25 | 5,25 |
0630011 | Trương Nhựt Băng | 2,00 | 4,25 | 4,50 | 7,25 |
0630012 | Chau Sóc Bước | 2,00 | 1,25 | 2,25 | 2,50 |
0630013 | Ngô Kim Châu | 1,50 | 0,75 | 1,00 | 4,00 |
0630014 | Sóc Thị Tuyết Chi | 2,00 | 2,75 | 3,25 | 3,50 |
0630015 | Chau Sóc Chunh | 2,50 | 2,00 | 4,50 | 3,50 |
0630016 | Phan Bùi Thành Công | 1,50 | 1,50 | 2,75 | 3,50 |
0630017 | Trịnh Văn Su Cơ | 2,00 | 2,50 | 2,25 | 2,75 |
0630018 | Lưu Hồng Cúc | 1,50 | 1,75 | 2,50 | 3,00 |
0630019 | Phạm Thị Thu Cúc | 1,50 | 4,50 | 2,50 | 3,75 |
0630020 | Chau Sóc Cươl | 2,00 | 3,00 | 1,75 | 4,00 |
0630021 | Phạm Thị Diệu | 1,00 | 1,00 | 3,25 | 3,00 |
0630022 | Nguyễn Văn Huyền Dịp | 1,00 | 1,00 | 0,75 | 2,00 |
0630023 | Nguyễn Hồ Hiểu Doanh | 1,50 | 3,25 | 3,75 | 5,00 |
0630024 | Phạm Khánh Duy | 1,00 | 2,50 | 4,00 | 2,50 |
0630025 | Ngô Thị Mỹ Duyên | 2,00 | 6,00 | 4,25 | 3,25 |
0630026 | Nguyễn Đỗ Thùy Dương | 2,00 | 6,75 | 5,50 | 7,25 |
0630027 | Nguyễn Hoàng Dương | 0,50 | 2,25 | 2,00 | 3,00 |
0630028 | Lâm Chí Đạt | 2,00 | 7,00 | 5,00 | 5,00 |
0630029 | Lê Nguyễn Thành Đạt | 2,00 | 3,75 | 3,00 | 3,00 |
0630030 | Phạm Tiến Đạt | 1,50 | 4,75 | 4,50 | 3,25 |
0630031 | Trần Phát Đạt | 1,00 | 3,50 | 1,25 | 2,75 |
0630032 | Huỳnh Hoàng Em | 1,50 | 2,50 | 4,50 | 3,25 |
0630033 | Lâm Tùng Em | 2,00 | 3,00 | 2,50 | 3,75 |
0630034 | Nguyễn Thành Giang | 1,00 | 3,00 | 0,50 | 2,25 |
0630035 | Nguyễn Thị Ngọc Giang | 2,00 | 5,25 | 1,25 | 3,75 |
0630036 | Trần Thị Cẩm Giang | 2,00 | 6,00 | 2,25 | 7,25 |
0630037 | Huỳnh Kim Hang | 1,50 | 3,00 | 0,50 | 3,25 |
0630038 | Nguyễn Đông Hàn | 2,00 | 3,75 | 5,25 | 4,75 |
0630039 | Dương Nhật Hào | 2,00 | 5,00 | 4,25 | 5,25 |
0630040 | Nguyễn Lê Nhật Hào | 1,50 | 4,75 | 3,25 | 5,00 |
0630041 | Nguyễn Tiến Hải | 1,00 | 3,00 | 2,50 | 2,75 |
0630042 | Ngô Huỳnh Ngọc Hân | 2,00 | 5,50 | 3,75 | 5,00 |
0630043 | Hồ Thị Ngọc Hiền | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 3,00 |
0630044 | Lê Thị Thu Hiền | 2,00 | 7,50 | 5,50 | 6,50 |
0630045 | Lê Thị Huế Hoa | 1,50 | 1,75 | 1,75 | 3,75 |
0630046 | Nguyễn Thị Hồng Hoa | 2,00 | 6,25 | 6,00 | 8,25 |
0630047 | Bùi Sơn Hoài | 1,50 | 4,25 | 5,00 | 5,00 |
0630048 | Nguyễn Minh Hoài | 1,50 | 4,50 | 2,75 | 4,75 |
0630049 | Nguyễn Thị Kim Hoàng | 0,50 | 5,00 | 1,00 | 2,50 |
0630050 | Nguyễn Trương Kim Hoàng | 1,00 | 3,25 | 0,75 | 4,50 |
0630051 | Nguyễn Thị Kim Hóa | 1,50 | 4,25 | 4,00 | 6,25 |
0630052 | Dương Quang Duy | 1,50 | 2,75 | 0,50 | 7,25 |
0630053 | Đặng Quốc Huy | 1,50 | 4,50 | 2,50 | 2,75 |
0630054 | Nguyễn Hoàng Huy | 2,00 | 4,00 | 5,25 | 3,50 |
0630055 | Nguyễn Hoàng Huy | 1,50 | 2,75 | 2,00 | 4,00 |
0630056 | Trần Hoàng Huy | 1,00 | 5,50 | 4,00 | 4,50 |
0630057 | Trần Minh Huy | 1,00 | 2,50 | 0,25 | 1,50 |
0630058 | Võ Quốc Huy | 1,00 | 3,50 | 2,50 | 4,75 |
0630059 | Vãng Thị Mỹ Huyền | 1,50 | 2,25 | 2,50 | 5,50 |
0630060 | Đào Thị Diễm Hương | 2,00 | 6,25 | 5,00 | 5,00 |
0630061 | Lê Nguyễn Thị Thu Hương | 2,00 | 3,00 | 4,75 | 4,75 |
0630062 | Nguyễn Hồ Thị Hương | 1,50 | 4,25 | 4,00 | 4,75 |
0630063 | Nguyễn Huỳnh Hương | 2,00 | 7,00 | 6,50 | 7,00 |
0630064 | Nguyễn Thị Kim Hương | 1,00 | 4,25 | 3,75 | 3,75 |
0630065 | Ngô Thị Cẩm Hường | 2,00 | 5,25 | 4,00 | 4,50 |
0630066 | Lê Ngọc Hữu | 0,50 | 3,50 | 0,75 | 2,75 |
0630067 | Đỗ Nhựt Kha | 2,00 | 4,00 | 5,00 | 4,25 |
0630068 | Đỗ Hào Khang | 2,00 | 4,75 | 4,00 | 9,00 |
0630069 | Lê Hoàng Khang | 1,00 | 4,00 | 1,25 | 3,25 |
0630070 | Lê Hoàng Khang | 1,00 | 4,50 | 4,75 | 3,75 |
0630071 | Phạm Dương Khang | 2,00 | 4,25 | 3,75 | 4,25 |
0630072 | Trương Văn Tuấn Khanh | 1,00 | 3,50 | 1,00 | 4,00 |
0630073 | Lưu Văn Khánh | 2,00 | 5,75 | 4,50 | 6,00 |
0630074 | Lê Đỗ Anh Khoa | 1,50 | 2,50 | 5,00 | 6,25 |
0630075 | Nèang Sóc Khonl | 1,50 | 1,00 | 1,50 | 2,75 |
0630076 | Hồ Khởi Khởi | 2,00 | 7,50 | 1,25 | 3,00 |
0630077 | Bùi Tuấn Kiệt | 2,00 | 2,25 | 5,00 | 4,25 |
0630078 | Đinh Gia Kiệt | 2,00 | 5,75 | 3,50 | 5,00 |
0630079 | Ngô Anh Kiệt | 2,00 | 3,25 | 2,75 | 4,00 |
0630080 | Nguyễn Tuấn Kiệt | 2,00 | 5,00 | 4,00 | 4,25 |
0630081 | Phạm Tuấn Kiệt | 1,50 | 2,75 | 3,00 | 5,50 |
0630082 | Nguyễn Thị Ngọc Lan | 2,00 | 5,75 | 6,50 | 8,00 |
0630083 | Nguyễn Thành Lân | 2,00 | 3,00 | 4,75 | 4,75 |
0630084 | La Ngọc Liên | 2,00 | 6,25 | 6,50 | 7,75 |
0630085 | Lê Thị Thùy Liên | 0,50 | 3,50 | 2,75 | 3,50 |
0630086 | Khưu Hoài Linh | 1,50 | 3,50 | 1,50 | 3,50 |
0630087 | Nguyễn Thị Trúc Linh | 2,00 | 6,00 | 5,25 | 5,00 |
0630088 | Nguyễn Hoàng Long | 2,00 | 4,25 | 3,75 | 5,25 |
0630089 | Võ Phi Long | 2,00 | 4,75 | 4,25 | 4,50 |
0630090 | Trương Minh Luân | 1,00 | 4,75 | 4,50 | 3,25 |
0630091 | Noèng Kim Lương | 1,00 | 1,50 | 2,25 | 1,50 |
0630092 | Bùi Thị Cẩm Ly | 1,50 | 5,50 | 2,75 | 3,25 |
0630093 | Nguyễn Thị Trúc Ly | 1,50 | 3,00 | 0,50 | 4,25 |
0630094 | Đỗ Minh Mẫn | 1,50 | 4,50 | 2,00 | 3,00 |
0630095 | Nguyễn Thị Tiểu Mi | 1,00 | 3,75 | 1,00 | 2,00 |
0630096 | Trịnh Thị Diễm My | 0,50 | 5,50 | 2,00 | 3,75 |
0630097 | Huỳnh Quốc Phương Nam | 1,50 | 4,25 | 5,00 | 6,00 |
0630098 | Nguyễn Hoài Nam | 2,00 | 4,00 | 3,50 | 3,25 |
0630099 | Lê Thị Thúy Nga | 2,00 | 4,75 | 5,25 | 5,50 |
0630100 | Phan Hoàng Ngà | 1,50 | 3,75 | 4,50 | 3,25 |
0630101 | Trần Thanh Ngân | 2,00 | 4,25 | 3,25 | 3,50 |
0630102 | Trần Thị Kim Ngân | 2,00 | 5,50 | 2,50 | 3,75 |
0630103 | Trương Thị Thúy Ngân | 1,50 | 5,00 | 1,75 | 2,75 |
0630104 | Huỳnh Hữu Nghĩa | 1,50 | 5,75 | 5,25 | 8,25 |
0630105 | Đặng Bảo Ngọc | 1,50 | 3,25 | 2,50 | 5,50 |
0630106 | Vương Thị Kim Ngọc | 2,00 | 5,00 | 2,50 | 3,50 |
0630107 | Ngô Văn Nhàn | 1,50 | 2,75 | 4,75 | 4,00 |
0630108 | Đặng Nguyễn Chính Nhân | 2,00 | 4,75 | 4,00 | 6,50 |
0630109 | Kha Minh Nhật | 2,00 | 3,75 | 3,25 | 6,50 |
0630110 | Nguyễn Ngọc Tuyết Nhi | 2,00 | 3,25 | 2,25 | 5,00 |
0630111 | Nguyễn Thị Yến Nhi | 1,00 | 2,25 | 2,75 | 4,00 |
0630112 | Trần Thị Ngọc Nhi | 1,50 | 4,75 | 4,50 | 4,25 |
0630113 | Trần Thị Tuyết Nhi | 1,50 | 5,25 | 3,75 | 4,50 |
0630114 | Lê Tuyết Nhung | 1,50 | 3,75 | 3,00 | 4,00 |
0630115 | Nguyễn Đào Tuyết Nhung | 2,00 | 4,75 | 3,00 | 7,50 |
0630116 | Nguyễn Hồng Nhung | 1,50 | 2,00 | 1,50 | 2,75 |
0630117 | Bùi Quỳnh Như | 1,50 | 2,00 | 1,75 | 2,75 |
0630118 | La Thị Hồng Như | 2,00 | 4,25 | 3,75 | 5,50 |
0630119 | Lâm Tâm Như | 1,50 | 4,75 | 3,75 | 4,75 |
0630120 | Trần Bá Niên | 1,50 | 3,75 | 3,50 | 7,00 |
0630121 | Nèang Pêch | 2,00 | 0,50 | 3,50 | 2,75 |
0630122 | Mai Đỗ Vy Phát | 2,00 | 5,25 | 5,25 | 8,00 |
0630123 | Nguyễn Mai Phát | 2,00 | 3,25 | 0,25 | 3,75 |
0630124 | Trần Tấn Phát | 0,50 | 3,25 | 3,75 | 4,00 |
0630125 | Nguyễn Hoàng Phi | 1,00 | 1,75 | 1,75 | 3,25 |
0630126 | Nguyễn Thanh Phong | 1,50 | 4,50 | 3,25 | 4,75 |
0630127 | Lê Hoàng Phú | 1,50 | 1,75 | 1,25 | 2,50 |
0630128 | Lê Phong Phú | 1,50 | 2,00 | 0,50 | 2,50 |
0630129 | Nguyễn Văn Phú | 1,50 | 5,25 | 3,75 | 3,25 |
0630130 | Trần Thiên Phú | 0,50 | 4,25 | 2,50 | 7,75 |
0630131 | Đặng Phan Minh Phúc | 2,00 | 6,00 | 7,50 | 9,75 |
0630132 | Nguyễn Đức Phúc | 2,00 | 4,00 | 1,50 | 3,50 |
0630133 | Nguyễn Thị Phụng | 1,50 | 3,00 | 2,75 | 3,75 |
0630134 | Lý Nguyễn Phước | 1,50 | 4,25 | 3,50 | 4,00 |
0630135 | Kim Thành Hải Quang | 2,00 | 4,75 | 3,50 | 3,50 |
0630136 | Huỳnh Lâm Quân | 2,00 | 5,00 | 5,50 | 7,00 |
0630137 | Chau Quây | 2,50 | 2,25 | 4,50 | 3,00 |
0630138 | Bành Phú Quí | 2,00 | 4,25 | 5,50 | 6,50 |
0630139 | Lê Minh Quí | 2,00 | 4,75 | 5,50 | 2,25 |
0630140 | Võ Ngọc Quí | 1,50 | 1,75 | 0,50 | 4,50 |
0630141 | Trần Kim Quyên | 2,00 | 7,25 | 4,50 | 6,00 |
0630142 | Đoàn Công Quyền | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 4,75 |
0630143 | Huỳnh Thị Huê Quỳnh | 1,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 |
0630144 | Phạm Như Quỳnh | 1,50 | 4,75 | 4,25 | 4,50 |
0630145 | Chau Ma Ram | 2,00 | 2,50 | 2,75 | 3,50 |
0630146 | Chau Ri | 1,00 | 4,25 | 3,25 | 3,25 |
0630147 | Nèang Rós | 2,00 | 1,75 | 1,75 | 4,75 |
0630148 | Huỳnh Thanh Sang | 2,00 | 3,25 | 2,00 | 2,50 |
0630149 | Huỳnh Thanh Sang | 0,50 | 3,25 | 2,50 | 4,75 |
0630150 | Phạm Văn Sang | 1,50 | 1,50 | 0,00 | 2,00 |
0630151 | Trương Hoàng Sang | 2,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 |
0630152 | Nguyễn Hữu Tài | 2,00 | 1,00 | 0,75 | 4,75 |
0630153 | Chau Rést Tha | 2,50 | 3,50 | 4,00 | 2,75 |
0630154 | Lê Quốc Thái | 2,00 | 4,25 | 1,75 | 5,00 |
0630155 | Nguyễn Thị Thu Thảo | 2,00 | 6,75 | 5,00 | 5,00 |
0630156 | Trần Thị Thảo | 1,50 | 5,50 | 4,50 | 5,25 |
0630157 | Lê Hoàng Thạnh | 1,50 | 3,75 | 4,25 | 4,25 |
0630158 | Nguyễn Ngọc Thắm | 3,00 | 4,50 | 5,50 | 5,75 |
0630159 | Nguyễn Thị Ngọc Thi | 2,00 | 4,00 | 4,50 | 5,25 |
0630160 | Noèng Chanh Thi | 1,50 | 4,00 | 3,00 | 3,25 |
0630161 | Huỳnh Thị Minh Thơ | 2,00 | 5,25 | 5,00 | 8,25 |
0630162 | Lê Minh Thuận | 1,50 | 2,00 | 2,25 | 2,75 |
0630163 | Nguyễn Minh Thuận | 2,00 | 2,75 | 1,75 | 3,75 |
0630164 | Hồ Nguyễn Ngọc Minh Thư | 2,00 | 4,50 | 4,75 | 5,75 |
0630165 | Lê Ngọc Anh Thư | 1,50 | 3,00 | 5,50 | 2,50 |
0630166 | Lê Nguyễn Minh Thư | 2,00 | 5,50 | 4,00 | 5,75 |
0630167 | Nguyễn Minh Thư | 2,00 | 5,75 | 3,50 | 4,00 |
0630168 | Lê Thị Cẩm Tiên | 2,00 | 4,00 | 3,50 | 3,25 |
0630169 | Võ Thị Mỹ Tiên | 2,00 | 6,50 | 4,00 | 2,75 |
0630170 | Trần Thùy Trang | 1,50 | 4,50 | 1,75 | 5,75 |
0630171 | Trần Công Tráng | 1,50 | 4,50 | 0,50 | 3,00 |
0630172 | Lê Thiện Hương Trâm | 2,00 | 4,75 | 2,50 | 4,25 |
0630173 | Nguyễn Thị Ngọc Trâm | 2,00 | 5,75 | 3,50 | 4,00 |
0630174 | Bùi Thị Huyền Trân | 1,50 | 3,50 | 4,75 | 6,00 |
0630175 | Trương Thị Trinh | 1,50 | 4,25 | 2,25 | 4,75 |
0630176 | Đặng Văn Trọng | 2,00 | 5,00 | 4,75 | 3,50 |
0630177 | Huỳnh Sơn Trường | 2,00 | 2,25 | 1,00 | 2,00 |
0630178 | Nguyễn Bá Tuân | 1,50 | 4,75 | 4,50 | 3,50 |
0630179 | Lê Thị Bích Tuyền | 2,00 | 6,75 | 4,75 | 4,25 |
0630180 | Trần Đặng Tiền Tuyến | 1,50 | 5,25 | 3,50 | 6,25 |
0630181 | Nguyễn Thị Cát Tường | 1,50 | 6,50 | 4,25 | 4,75 |
0630182 | Phạm Thị Mộng Tường | 0,50 | 7,25 | 2,50 | 4,00 |
0630183 | Nguyễn Thị Vàng | 1,50 | 4,00 | 2,50 | 4,50 |
0630184 | Nguyễn Trần Ngọc Vân | 2,00 | 5,25 | 5,00 | 8,00 |
0630185 | Ngô Khánh Vinh | 2,00 | 4,50 | 1,50 | 4,00 |
0630186 | Trần Nguyễn Quang Vinh | 1,00 | 2,50 | 2,50 | 4,25 |
0630187 | Hà Nguyên Vũ | 2,00 | 5,00 | 5,00 | 6,75 |
0630188 | Lê Nguyễn Thúy Vy | 2,00 | 5,75 | 4,50 | 6,00 |
0630189 | Nguyễn Thị Thảo Vy | 1,50 | 7,25 | 5,00 | 5,00 |
0630190 | Nguyễn Yến Vy | 1,50 | 3,50 | 3,25 | 3,50 |
0630191 | Đoàn Thanh Xuân | 2,00 | 6,00 | 4,00 | 6,75 |
0630192 | Ngô Thị Mỹ Xuyên | 2,00 | 5,50 | 4,00 | 7,50 |
0630193 | Dương Kim Yến | 0,50 | 4,25 | 5,50 | 7,25 |
0630194 | Trần Phi Yến | 2,00 | 3,00 | 1,50 | 6,50 |
0630195 | Đoàn Như ý | 1,00 | 3,00 | 3,50 | 3,50 |
0630196 | Lê Ngọc Như ý | 1,00 | 4,00 | 3,00 | 3,75 |
0630197 | Nguyễn Như ý | 1,50 | 2,75 | 4,00 | 4,75 |
Tags:
Thông báo