| Số báo danh | Họ tên | Điểm ưu tiên | Văn | Toán | Anh | Chuyên |
| 0530001 | Trần Hữu An | 1,50 | 6,50 | 7,00 | 8,25 | 5,75 |
| 0530002 | Huỳnh Minh Anh | 1,50 | 6,50 | 6,50 | 8,25 | 6,50 |
| 0530003 | Trần Hoài Bắc | 1,50 | 7,25 | 8,25 | 9,00 | 6,75 |
| 0530004 | Nguyễn Phương Duy | 2,00 | 7,25 | 8,25 | 8,50 | 7,00 |
| 0530005 | Phan Nguyễn Duy | 1,50 | 4,00 | 5,75 | 7,00 | 5,25 |
| 0530006 | Phạm Nhật Duy | 1,50 | 8,25 | 9,00 | 9,25 | 8,50 |
| 0530007 | Phạm Quốc Đại | 1,50 | 5,00 | 8,00 | 8,50 | 4,50 |
| 0530008 | Trương Quang Đại | 1,50 | 6,75 | 8,00 | 6,75 | 6,25 |
| 0530009 | Nguyễn Phát Đạt | 1,50 | 7,50 | 7,50 | 8,50 | 5,25 |
| 0530010 | Hà Kim Hân | 1,50 | 8,25 | 8,50 | 8,75 | 8,25 |
| 0530011 | Lý Gia Hân | 1,50 | 9,25 | 9,25 | 7,50 | 8,00 |
| 0530012 | Nguyễn Thị Ngọc Hân | 1,50 | 8,50 | 8,25 | 8,50 | 6,75 |
| 0530013 | Phạm Quốc Hòa | 1,50 | 6,25 | 7,00 | 5,75 | 6,25 |
| 0530014 | Cao Nguyễn Hoàng Huy | 1,50 | 7,25 | 7,00 | 8,25 | 6,25 |
| 0530015 | Nguyễn Thị Mỹ Huyền | 1,50 | 7,75 | 8,25 | 8,50 | 5,50 |
| 0530016 | Nguyễn Huỳnh | 1,50 | 6,00 | 7,00 | 6,00 | 4,50 |
| 0530017 | Hồ Trung Hưng | 1,50 | 8,00 | 8,25 | 9,75 | 7,75 |
| 0530018 | Lê Trần Gia Khang | 1,50 | 7,50 | 8,25 | 9,00 | 8,25 |
| 0530019 | Lê Đức Khánh | 1,50 | 5,75 | 7,25 | 7,75 | 3,75 |
| 0530020 | Đào Đăng Khiêm | 1,50 | 4,75 | 7,00 | 8,25 | 9,25 |
| 0530021 | Hồ Nguyễn Đăng Khoa | 2,00 | 4,25 | 8,75 | 7,75 | 5,00 |
| 0530022 | Lê Trần Đình Khôi | 1,50 | 7,00 | 8,50 | 9,00 | 8,50 |
| 0530023 | Huỳnh Thị Hoàng Lan | 1,50 | 6,75 | 6,25 | 8,00 | 6,00 |
| 0530024 | Nguyễn Sơn Lộc | 2,00 | 7,25 | 8,25 | 7,50 | 5,50 |
| 0530025 | Ngô Lê Huệ Ngân | 1,50 | 6,00 | 8,50 | 8,25 | 8,50 |
| 0530026 | Nguyễn Ngọc Ngân | 1,50 | 6,50 | 7,25 | 8,00 | 7,25 |
| 0530027 | Trần Hạnh Ngân | 1,50 | 7,00 | 8,00 | 9,00 | 5,25 |
| 0530028 | Phạm Quang Đông Nghi | 1,50 | 6,50 | 7,75 | 7,75 | 5,75 |
| 0530029 | Lê Trang Bảo Ngọc | 1,50 | 6,00 | 7,25 | 8,50 | 7,25 |
| 0530030 | La Mỹ Nhàn | 1,50 | 6,50 | 6,00 | 7,75 | 3,00 |
| 0530031 | Phạm Minh Nhân | 1,50 | 8,00 | 9,25 | 9,00 | 9,75 |
| 0530032 | Võ Xuân Nhiên | 1,50 | 5,25 | 7,50 | 8,00 | 6,00 |
| 0530033 | Bành Thiện Phát | 2,00 | 3,75 | 5,75 | 7,75 | 3,50 |
| 0530034 | Bùi Tấn Phát | 1,50 | 7,00 | 9,50 | 9,75 | 8,25 |
| 0530035 | Nguyễn Tấn Phát | 2,00 | 4,75 | 8,50 | 8,50 | 5,75 |
| 0530036 | Quách Châu Vĩ Phát | 1,50 | 5,25 | 7,00 | 4,25 | 5,00 |
| 0530037 | Đoàn Thị Diễm Phụng | 1,50 | 5,50 | 6,25 | 6,50 | 6,00 |
| 0530038 | Lâm Thành Quang | 1,50 | 5,25 | 7,00 | 4,75 | 6,25 |
| 0530039 | Phạm Trọng Quỳnh | 1,50 | 4,50 | 6,25 | 5,00 | 5,50 |
| 0530040 | Trần Khánh Quỳnh | 2,00 | 5,25 | 8,00 | 7,75 | 6,50 |
| 0530041 | Trần Thiện Tâm | 1,50 | 6,75 | 8,00 | 9,00 | 7,00 |
| 0530042 | Võ Lê Minh Tâm | 1,50 | 6,50 | 8,25 | 8,50 | 7,00 |
| 0530043 | Trịnh Đan Thanh | 1,50 | 6,00 | 5,25 | 7,25 | 2,00 |
| 0530044 | Ngô Quốc Thái | 1,50 | 7,00 | 8,25 | 9,50 | 6,00 |
| 0530045 | Phạm Hoàng Thái | 1,50 | 7,00 | 7,50 | 7,25 | 7,00 |
| 0530046 | Lê Thị Thảo | 1,50 | 5,50 | 7,25 | 7,50 | 6,00 |
| 0530047 | Trương Thành Thảo | 1,50 | 5,25 | 6,75 | 7,50 | 3,75 |
| 0530048 | Nguyễn Minh Tiến | 2,00 | 3,50 | 7,50 | 3,50 | 3,25 |
| 0530049 | Phạm Hữu Tiến | 1,50 | 5,25 | 7,00 | 5,75 | 4,75 |
| 0530050 | Nguyễn Tấn Toàn | 1,50 | 7,50 | 7,75 | 9,00 | 5,50 |
| 0530051 | Tạ Minh Triết | 1,50 | 7,00 | 9,00 | 8,50 | 8,25 |
| 0530052 | Lê Quang Trí | 1,00 | 5,00 | 9,50 | 7,75 | 7,50 |
| 0530053 | Lý Minh Trí | 1,00 | 6,50 | 8,00 | 6,75 | 7,00 |
| 0530054 | Mã nguyễn Minh Trí | 1,50 | 5,50 | 8,00 | 8,50 | 3,00 |
| 0530055 | Nguyễn Anh Tuấn | 1,50 | 6,00 | 6,75 | 8,50 | 2,00 |
| 0530056 | Trần Thị Mỹ Tuyên | 1,50 | 7,00 | 8,25 | 9,75 | 6,00 |
| 0530057 | Trần Phan Thanh Tùng | 1,50 | 8,50 | 9,25 | 9,00 | 7,75 |
| 0530058 | Nguyễn Minh Tú | 1,50 | 7,75 | 9,25 | 10,00 | 9,00 |
| 0530059 | Vương Hạnh Uyên | 1,50 | 7,25 | 6,75 | 9,00 | 5,50 |
| 0530060 | Bùi Quốc Vinh | 1,00 | 5,25 | 6,25 | 6,75 | 4,50 |
| 0530061 | Lê Long Vĩ | 1,50 | 4,25 | 6,25 | 9,00 | 5,25 |
| 0530062 | Cao Thị Yến Vy | 1,50 | 7,50 | 9,00 | 7,00 | 9,25 |
| 0530063 | Nguyễn Ngọc Tường Vy | 1,50 | 4,50 | 7,00 | 6,75 | 2,75 |
| 0530064 | Trần Ngọc Xuân | 1,50 | 6,00 | 6,00 | 6,50 | 2,50 |
| 0530065 | Đỗ Lê Kim Anh | 1,50 | 5,00 | 5,00 | 6,25 | 4,75 |
| 0530066 | Phạm Ngọc Minh Anh | 1,50 | 6,75 | 7,50 | 8,25 | 7,25 |
| 0530067 | Nguyễn Thị Ngọc ánh | 1,50 | 5,50 | 6,25 | 8,75 | 3,25 |
| 0530068 | Nguyễn Thái Bảo | 2,00 | 9,00 | 7,50 | 7,50 | 7,75 |
| 0530069 | Nguyễn Thị Cẩm | 1,00 | 5,25 | 6,00 | 6,25 | 5,50 |
| 0530070 | Ngô Bá Cường | 1,50 | 1,50 | 4,25 | 5,25 | 3,25 |
| 0530071 | Hồ Quang Duy | 2,00 | 5,75 | 5,25 | 6,50 | 5,50 |
| 0530072 | Trịnh Thị Bích Hân | 1,50 | 5,50 | 5,50 | 6,00 | 0,50 |
| 0530073 | Trần Trung Hiếu | 1,50 | 8,25 | 7,00 | 7,50 | 4,50 |
| 0530074 | Nguyễn Huỳnh | 1,50 | 4,50 | 6,00 | 8,50 | 4,75 |
| 0530075 | Lê Tuấn Hưng | 1,50 | 5,00 | 7,00 | 8,50 | 6,25 |
| 0530076 | Nguyễn Hoàng Anh Khoa | 1,00 | 4,50 | 5,50 | 7,75 | 4,50 |
| 0530077 | Nguyễn Trần Minh Khoa | 1,00 | 5,50 | 6,25 | 7,75 | 6,00 |
| 0530078 | Nguyễn Đăng Khôi | 1,50 | 7,00 | 7,75 | 7,75 | 7,00 |
| 0530079 | Hồ ái Linh | 1,50 | 6,50 | 7,50 | 7,25 | 6,00 |
| 0530080 | Trần Chế Linh | 2,00 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 3,75 |
| 0530081 | Trần Phi Long | 0,50 | 4,75 | 6,25 | 5,75 | 6,50 |
| 0530082 | Nguyễn Thanh Luân | 1,50 | 7,25 | 6,75 | 7,50 | 2,50 |
| 0530083 | Nguyễn Thị Hoàng Lý | 1,50 | 4,75 | 4,00 | 4,25 | 5,75 |
| 0530084 | Trần Lưu Duy Minh | 2,00 | 6,00 | 5,25 | 7,75 | 3,75 |
| 0530085 | Trần Thị Trà My | 1,50 | 3,00 | 5,00 | 4,00 | 4,00 |
| 0530086 | Phạm Kim Ngân | 1,50 | 6,50 | 5,75 | 8,50 | 6,75 |
| 0530087 | Dương Thị Ngoan | 1,50 | 5,75 | 6,25 | 7,00 | 6,00 |
| 0530088 | Trần Hồng Ngọc | 1,50 | 8,50 | 5,75 | 7,00 | 6,75 |
| 0530089 | Cao Thị Tuyết Nhi | 1,50 | 6,00 | 5,50 | 7,50 | 4,75 |
| 0530090 | Nguyễn Đăng Quang | 1,50 | 7,00 | 7,25 | 8,00 | 5,75 |
| 0530091 | Lâm Ngọc Thảo Quyên | 1,50 | 5,75 | 5,50 | 6,75 | 2,75 |
| 0530092 | Nguyễn Nguyệt Quỳnh | 1,50 | 6,50 | 5,50 | 6,75 | 7,25 |
| 0530093 | Trần Nguyễn Diễm Quỳnh | 1,50 | 6,75 | 5,75 | 8,50 | 4,25 |
| 0530094 | Nguyễn Tiến Sĩ | 1,50 | 6,25 | 7,00 | 8,00 | 4,75 |
| 0530095 | Huỳnh Tấn Tài | 1,50 | 4,00 | 6,00 | 7,75 | 5,50 |
| 0530096 | Nguyễn Tấn Tài | 2,00 | 5,75 | 8,25 | 8,25 | 5,25 |
| 0530097 | Thái Phát Tài | 1,50 | 5,75 | 7,50 | 9,00 | 8,50 |
| 0530098 | Nguyễn Hoài Tân | 1,50 | 8,00 | 7,00 | 6,25 | 5,00 |
| 0530099 | Hứa Huỳnh Bá Thành | 1,50 | 7,25 | 7,00 | 7,75 | 4,50 |
| 0530100 | Nguyễn Tấn Thành | 2,00 | 6,00 | 8,75 | 8,25 | 8,25 |
| 0530101 | Đỗ Minh Phương Thảo | 1,00 | 7,25 | 6,00 | 8,25 | 5,25 |
| 0530102 | Đặng Phước Thạch | 1,50 | 7,50 | 7,50 | 6,50 | 2,75 |
| 0530103 | Ngô Hoàng Phước Thịnh | 1,50 | 7,25 | 7,00 | 7,00 | 5,75 |
| 0530104 | Lê Thị Cẩm Thu | 1,50 | 6,25 | 6,00 | 7,75 | 3,75 |
| 0530105 | Nguyễn Thị Xuân Thu | 1,50 | 5,25 | 5,00 | 5,75 | 4,00 |
| 0530106 | Trần Mỹ Trâm | 1,50 | 5,50 | 7,75 | 6,75 | 3,25 |
| 0530107 | Huỳnh Ngọc Hoa Trinh | 1,50 | 7,75 | 5,25 | 7,25 | 5,00 |
| 0530108 | Nguyễn Thị Kiều Trinh | 1,50 | 5,00 | 5,25 | 7,50 | 5,50 |
| 0530109 | Lê Nguyễn Cao Trí | 1,50 | 5,75 | 6,25 | 8,50 | 7,75 |
| 0530110 | Phạm Hà Minh Trí | 1,50 | 5,00 | 6,00 | 7,75 | 4,00 |
| 0530111 | Trương Công Trung | 1,50 | 6,50 | 8,75 | 9,75 | 6,75 |
| 0530112 | Lâm Thị Kim Tuyền | 1,50 | 5,50 | 6,00 | 6,00 | 6,75 |
| 0530113 | Nguyễn Hoàng Phương Uyên | 1,50 | 8,75 | 8,00 | 8,75 | 8,50 |
| 0530114 | Bùi Trần Kỳ Vân | 1,50 | 8,75 | 7,50 | 9,00 | 6,75 |
| 0530115 | Huỳnh Thị Vững | 1,50 | 7,25 | 4,50 | 7,25 | 5,00 |
| 0530116 | Mai Tường Vy | 1,50 | 6,75 | 6,25 | 8,50 | 5,75 |
| 0530117 | Quách Gia Vy | 1,50 | 8,25 | 6,50 | 7,25 | 7,50 |
| 0530118 | Tống Nhật Yến Vy | 2,00 | 6,75 | 5,75 | 5,75 | 3,50 |
| 0530119 | Nguyễn Vân Anh | 1,50 | 7,25 | 7,75 | 7,50 | 4,25 |
| 0530120 | Huỳnh Thái Nhựt Duy | 1,00 | 5,75 | 8,25 | 5,75 | 5,75 |
| 0530121 | Ngô Lý Đức Duy | 1,50 | 7,00 | 5,75 | 7,00 | 3,00 |
| 0530122 | Nguyễn Quốc Duy | 1,00 | 6,50 | 6,50 | 8,50 | 6,00 |
| 0530123 | Trần Thị Thùy Dương | 1,50 | 4,75 | 6,00 | 7,75 | 3,75 |
| 0530124 | Nguyễn Thành Đạt | 1,50 | 7,50 | 7,50 | 8,50 | 7,75 |
| 0530125 | Văn Tuấn Đạt | 1,50 | 7,75 | 7,00 | 8,00 | 4,00 |
| 0530126 | Mai Ngọc Giàu | 1,50 | 3,00 | 5,75 | 5,25 | 3,75 |
| 0530127 | Phạm Ngọc Vân Hà | 1,00 | 8,00 | 7,00 | 9,25 | 7,50 |
| 0530128 | Hà Thanh Hải | 1,50 | 5,75 | 6,25 | 5,50 | 5,50 |
| 0530129 | Lê Thị Ngọc Hân | 2,00 | 6,75 | 5,75 | 7,00 | 2,00 |
| 0530130 | Lý Gia Hân | 1,50 | 7,00 | 8,00 | 8,75 | 6,50 |
| 0530131 | Nguyễn Hoàng Hiếu | 1,50 | 6,25 | 9,50 | 9,50 | 7,50 |
| 0530132 | Trần Trung Hiếu | 1,50 | 6,00 | 8,00 | 8,50 | 6,50 |
| 0530133 | Trương Huỳnh Trung Hiếu | 1,50 | 5,50 | 6,50 | 5,50 | 5,00 |
| 0530134 | Huỳnh Nhật Huy | 1,50 | 4,75 | 6,00 | 7,50 | 4,75 |
| 0530135 | Ngô Thị Thúy Huỳnh | 1,50 | 6,00 | 6,00 | 5,75 | 2,00 |
| 0530136 | Võ Thị Diễm Hương | 1,50 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 2,00 |
| 0530137 | Huỳnh Hoàng Khang | 1,50 | 6,75 | 8,25 | 8,50 | 6,00 |
| 0530138 | Bùi Đăng Khoa | 1,50 | 7,00 | 7,00 | 8,50 | 4,50 |
| 0530139 | Trần Đăng Khoa | 1,50 | 7,50 | 7,00 | 8,75 | 6,25 |
| 0530140 | Võ Trần Minh Khoa | 1,50 | 6,50 | 6,50 | 9,00 | 7,50 |
| 0530141 | Ôn Gia Kiết | 1,50 | 6,25 | 7,00 | 7,75 | 5,50 |
| 0530142 | Hồng Kinh Luân | 1,50 | 5,50 | 5,75 | 7,75 | 4,50 |
| 0530143 | Lê Thị Tuyết Mai | 1,50 | 5,75 | 5,00 | 6,50 | 2,25 |
| 0530144 | Nguyễn Thị Ngọc Mai | 1,50 | 5,25 | 8,00 | 8,75 | 7,00 |
| 0530145 | Nguyễn Thị Hoàng Minh | 1,50 | 6,75 | 6,00 | 8,50 | 7,00 |
| 0530146 | Đinh Ngọc Trà My | 1,50 | 7,75 | 6,25 | 8,00 | 7,50 |
| 0530147 | Hồ Thanh Ngân | 1,50 | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 7,50 |
| 0530148 | Lâm Kim Ngân | 1,50 | 7,00 | 7,00 | 8,00 | 6,00 |
| 0530149 | Ngô Thiên Ngân | 1,50 | 8,75 | 6,25 | 7,50 | 3,75 |
| 0530150 | Nguyễn Thị Hoài Ngân | 1,50 | 7,50 | 8,00 | 9,00 | 5,00 |
| 0530151 | Phan Thị Kim Ngân | 2,00 | 4,75 | 4,25 | 5,50 | 3,25 |
| 0530152 | Nguyễn Hoàng Nghi | 1,50 | 5,00 | 6,25 | 3,75 | 5,00 |
| 0530153 | Nguyễn Huỳnh Bảo Ngọc | 1,50 | 4,00 | 4,25 | 5,00 | 2,75 |
| 0530154 | Lâm Hồng Uyên Nhi | 1,50 | 4,75 | 5,50 | 4,75 | 2,25 |
| 0530155 | Nguyễn Huỳnh Trúc Nhi | 1,50 | 7,25 | 7,00 | 7,25 | 6,75 |
| 0530156 | Nguyễn Lê Ngọc Nhi | 1,50 | 7,00 | 6,25 | 6,00 | 5,25 |
| 0530157 | Phạm Ngọc Tố Như | 2,00 | 6,75 | 6,00 | 8,75 | 6,50 |
| 0530158 | An Quế Oanh | 1,50 | 8,50 | 6,00 | 7,75 | 3,00 |
| 0530159 | Đinh Thuận Phát | 2,00 | 4,50 | 6,75 | 5,50 | 5,50 |
| 0530160 | Nguyễn Lê Đại Phát | 1,50 | 6,50 | 6,00 | 5,00 | 3,75 |
| 0530161 | Võ Hoàng Phong | 1,50 | 7,25 | 6,50 | 7,50 | 2,00 |
| 0530162 | Hồng Phúc | 2,00 | 7,00 | 6,50 | 8,25 | 3,50 |
| 0530163 | Trần Nguyễn Mai Phương | 2,00 | 5,75 | 7,50 | 7,50 | 7,00 |
| 0530164 | Nguyễn Thế Quang | 1,50 | 5,25 | 8,00 | 7,00 | 4,50 |
| 0530165 | Lưu Hoàng Sơn | 1,50 | 8,25 | 7,75 | 8,25 | 5,25 |
| 0530166 | Trần Duy Tân | 2,00 | 6,50 | 6,50 | 7,50 | 2,00 |
| 0530167 | Lương Khả Thành | 1,50 | 7,75 | 7,75 | 8,25 | 7,00 |
| 0530168 | Nguyễn Công Thành | 2,00 | 6,50 | 7,25 | 8,00 | 4,50 |
| 0530169 | Nguyễn Thanh Thái | 1,50 | 6,75 | 8,00 | 7,25 | 5,50 |
| 0530170 | Lý Trường Thịnh | 1,50 | 7,25 | 7,25 | 7,50 | 7,50 |
| 0530171 | Huỳnh Thiện Thọ | 2,00 | 6,50 | 6,75 | 7,00 | 4,25 |
| 0530172 | Lê Trường Thọ | 2,00 | 6,50 | 6,75 | 8,00 | 5,00 |
| 0530173 | Nguyễn Kim Thu | 2,00 | 7,50 | 6,00 | 7,00 | 3,75 |
| 0530174 | Nguyễn Ngọc Minh Thư | 1,50 | 6,00 | 7,00 | 7,50 | 6,00 |
| 0530175 | Bùi Huỳnh Trung Tín | 1,50 | 5,50 | 5,00 | 4,25 | 4,75 |
| 0530176 | Huỳnh Hữu Tín | 1,50 | 6,00 | 8,50 | 9,00 | 6,50 |
| 0530177 | Mai Thanh Toàn | 1,50 | 5,00 | 6,00 | 5,25 | 1,25 |
| 0530178 | Nguyễn Huỳnh Minh Trang | 1,50 | 7,25 | 7,25 | 9,00 | 7,50 |
| 0530179 | Hồ Thị Bích Trâm | 2,00 | 8,25 | 3,50 | 5,25 | 2,00 |
| 0530180 | Phan Hồ Ngọc Trâm | 1,50 | 7,50 | 8,00 | 8,25 | 7,00 |
| 0530181 | Nguyễn Hoài Trọng | 1,50 | 7,00 | 7,25 | 7,00 | 6,25 |
| 0530182 | Dương Nhựt Trường | 1,50 | 8,25 | 6,50 | 6,75 | 6,75 |
| 0530183 | Lý Lê Thái Tuấn | 1,50 | 6,00 | 5,50 | 6,50 | 3,25 |
| 0530184 | Lê Thị Xuân Tuyền | 1,50 | 6,75 | 5,25 | 6,25 | 3,00 |
| 0530185 | Trần Mộc Cát Tường | 1,00 | 6,00 | 7,00 | 6,25 | 6,75 |
| 0530186 | Lâm Phương Uyên | 1,50 | 6,75 | 6,00 | 8,50 | 4,25 |
| 0530187 | Trần Ngọc Tường Vân | 2,00 | 8,25 | 7,00 | 7,00 | 4,75 |
| 0530188 | Dương Cẩm Vi | 2,00 | 6,75 | 7,00 | 7,75 | 6,25 |
| 0530189 | Nguyễn Hoàng Vinh | 1,50 | 5,25 | 5,50 | 4,00 | 2,25 |
| 0530190 | Nguyễn Ngọc Thảo Vy | 1,50 | 6,50 | 9,00 | 8,50 | 7,50 |
| 0530191 | Nguyễn Ngọc Thảo Vy | 1,50 | 4,25 | 6,00 | 8,00 | 4,50 |
| 0530192 | Triệu Khánh Vy | 1,50 | 6,50 | 7,25 | 7,25 | 4,75 |
| 0530193 | Huỳnh Triều Vỹ | 1,50 | 2,25 | 4,00 | 5,25 | 2,00 |
| 0530194 | Nguyễn Hữu An | 1,50 | 7,25 | 5,75 | 8,25 | 5,75 |
| 0530195 | Trần Nguyễn Minh Anh | 1,50 | 7,50 | 8,25 | 8,25 | 5,00 |
| 0530196 | Khưu Vinh Cơ | 1,50 | 5,75 | 6,50 | 5,75 | 4,50 |
| 0530197 | Trần Thị Thùy Dương | 1,50 | 5,75 | 7,50 | 7,50 | 5,75 |
| 0530198 | Lai Đức | 1,50 | 6,50 | 7,00 | 8,00 | 2,25 |
| 0530199 | Lý Triệu Hào | 1,50 | 8,00 | 8,00 | 6,50 | 6,25 |
| 0530200 | Trịnh Gia Hân | 1,50 | 7,75 | 6,75 | 6,00 | 2,25 |
| 0530201 | Nguyễn Đan Huy | 1,00 | 6,25 | 5,75 | 7,50 | 3,25 |
| 0530202 | Hồ Thị Ngọc Huỳnh | 1,50 | 5,75 | 6,75 | 6,25 | 3,00 |
| 0530203 | Từ Quang Hưng | 1,50 | 6,75 | 8,25 | 6,50 | 5,00 |
| 0530204 | Lâm Anh Khoa | 1,50 | 7,75 | 7,00 | 7,50 | 5,50 |
| 0530205 | Lâm Anh Khôi | 1,50 | 6,25 | 7,00 | 7,75 | 5,75 |
| 0530206 | Trần Minh Khôi | 1,50 | 8,75 | 7,25 | 7,75 | 5,50 |
| 0530207 | Đỗ Như Minh | 1,50 | 4,75 | 7,00 | 5,50 | 2,00 |
| 0530208 | Phan Ngọc Minh | 1,50 | 5,50 | 6,75 | 5,00 | 1,25 |
| 0530209 | Nguyễn Huỳnh Diễm My | 1,50 | 5,50 | 6,25 | 5,50 | 0,00 |
| 0530210 | Trần Thanh Nhân | 1,50 | 5,75 | 8,25 | 4,75 | 2,25 |
| 0530211 | Nguyễn Lê Uyển Nhi | 1,50 | 5,50 | 5,00 | 7,25 | 3,00 |
| 0530212 | Trần Các Oanh | 1,50 | 4,00 | 6,00 | 2,00 | 2,25 |
| 0530213 | Lý Kim Phong | 1,50 | 5,75 | 7,25 | 6,50 | 4,25 |
| 0530214 | Lê Thịnh Phú | 1,50 | 8,25 | 5,75 | 10,00 | 6,25 |
| 0530215 | Trịnh Mỹ Phú | 1,50 | 8,75 | 7,00 | 8,25 | 4,50 |
| 0530216 | Trịnh Thị Tiểu Phụng | 1,50 | 3,75 | 6,00 | 6,25 | 1,50 |
| 0530217 | Trần Thị Bích Phượng | 1,50 | 4,50 | 5,50 | 6,00 | 3,25 |
| 0530218 | Nguyễn Chí Thanh | 2,00 | 6,25 | 8,25 | 8,75 | 6,25 |
| 0530219 | Lê Vĩnh Thuyên | 1,00 | 3,75 | 5,50 | 5,00 | 0,50 |
| 0530220 | Dương Yến Thư | 1,50 | 4,25 | 6,25 | 8,00 | 4,50 |
| 0530221 | Nguyễn Lý Minh Thư | 1,50 | 5,75 | 4,00 | 4,00 | 1,75 |
| 0530222 | Võ Anh Thư | 1,50 | 4,75 | 6,25 | 7,25 | 4,50 |
| 0530223 | Nguyễn Thị Bích Thy | 1,50 | 3,50 | 5,25 | 6,00 | 5,50 |
| 0530224 | Cao Thị Ngọc Trân | 1,50 | 5,75 | 5,50 | 3,50 | 3,75 |
| 0530225 | Nguyễn Phạm Ngọc Trân | 1,50 | 3,75 | 7,00 | 7,00 | 4,00 |
| 0530226 | Tăng Thanh Trúc | 1,00 | 6,00 | 5,25 | 4,25 | 3,00 |
| 0530227 | Võ Thị Thanh Trúc | 1,50 | 4,50 | 6,00 | 5,75 | 2,00 |
| 0530228 | Lai Văn | 1,50 | 5,75 | 5,50 | 7,00 | 1,25 |
| 0530229 | Châu Hoàng Vinh | 2,00 | 4,50 | 5,00 | 5,25 | 1,25 |
| 0530230 | Nguyễn Quang Vinh | 1,50 | 7,00 | 8,50 | 8,00 | 6,50 |
| 0530231 | Lê Hạ Vy | 2,00 | 4,25 | 5,50 | 5,00 | 3,50 |
| 0530232 | Ngô Thanh Hạ Vy | 1,00 | 4,25 | 6,50 | 7,50 | 2,25 |
| 0530233 | Trần Khánh Vy | 1,50 | 5,00 | 6,00 | 7,75 | 3,00 |
| 0530234 | La Phi Yến | 1,50 | 7,00 | 5,25 | 7,50 | 2,00 |
| 0530235 | Hồ Tuấn Anh | 1,50 | 4,25 | 6,00 | 7,25 | 4,00 |
| 0530236 | Ngô Nguyễn Tiến Đạt | 0,50 | 4,50 | 5,25 | 8,50 | 1,50 |
| 0530237 | Nguyễn Hồ Nhựt Đoan | 1,50 | 3,25 | 4,50 | 6,75 | 3,25 |
| 0530238 | Lê Sĩ Đông | 1,50 | 4,25 | 7,00 | 6,00 | 8,50 |
| 0530239 | Đường Phi Đức | 2,00 | 6,00 | 6,00 | 8,25 | 2,00 |
| 0530240 | Lý Nhật Hào | 1,50 | 8,25 | 6,50 | 8,75 | 8,00 |
| 0530241 | Trương Võ Lệ Hằng | 1,50 | 5,25 | 5,75 | 7,00 | 0,50 |
| 0530242 | Trần Ngọc Hân | 1,50 | 5,25 | 6,00 | 6,00 | 2,25 |
| 0530243 | Lê Nguyễn Trọng Hiếu | 2,00 | 6,25 | 5,50 | 8,00 | 4,25 |
| 0530244 | Nguyễn Minh Hoàng | 1,50 | 7,25 | 7,25 | 7,75 | 2,25 |
| 0530245 | Huỳnh Minh Huy | 1,50 | 5,75 | 5,50 | 8,00 | 1,25 |
| 0530246 | Nguyễn Hữu Khánh | 1,50 | 5,50 | 7,25 | 9,50 | 3,00 |
| 0530247 | Lê Minh Khôi | 1,50 | 6,00 | 8,25 | 8,00 | 4,00 |
| 0530248 | Phạm Văn Chí Linh | 1,00 | 5,25 | 6,00 | 5,25 | 0,00 |
| 0530249 | Bùi Thị Hồng Loan | 1,50 | 5,50 | 4,00 | 4,50 | 4,00 |
| 0530250 | Bùi Hà My | 1,50 | 6,00 | 5,00 | 6,00 | 1,25 |
| 0530251 | Khưu Gia Mỹ | 1,50 | 5,00 | 4,25 | 5,50 | 0,50 |
| 0530252 | Nguyễn Phúc Nhân | 1,50 | 4,75 | 5,50 | 7,75 | 1,00 |
| 0530253 | Dương Nguyễn Khả Như | 2,00 | 7,00 | 5,75 | 5,50 | 1,25 |
| 0530254 | Nguyễn Lưu Phát | 1,00 | 5,75 | 6,75 | 7,50 | 2,00 |
| 0530255 | Phạm Hửu Phước | 1,50 | 4,00 | 7,00 | 5,25 | 2,50 |
| 0530256 | Đặng Huỳnh Quang | 1,50 | 6,25 | 6,50 | 7,75 | 1,75 |
| 0530257 | Nguyễn Tấn Quốc | 1,50 | 5,00 | 6,25 | 6,25 | 2,50 |
| 0530258 | Lương Gia Thịnh | 1,50 | 6,50 | 6,00 | 7,50 | 0,25 |
| 0530259 | Nguyễn Huỳnh Trung Tín | 1,50 | 6,25 | 5,75 | 6,75 | 1,25 |
| 0530260 | Phạm Luân Khả Tuấn | 1,50 | 4,75 | 2,00 | 4,25 | 1,25 |
| 0530261 | Võ Hoàng Tuấn | 1,50 | 5,00 | 5,00 | 3,25 | 0,50 |
| 0530262 | Ngô Trần Thanh Tú | 1,00 | 2,00 | 3,75 | 5,75 | 0,50 |
| 0530263 | Mai Thúy Vy | 1,50 | 8,00 | 4,25 | 5,75 | 0,75 |
| 0530264 | Dương Ngọc Yến | 1,50 | 4,50 | 5,50 | 7,50 | 0,75 |
| 0530265 | Lê Nguyễn Lan Anh | 1,50 | 8,00 | 5,50 | 7,25 | 6,25 |
| 0530266 | Lê Phương Anh | 1,50 | 4,75 | 4,50 | 7,50 | 3,75 |
| 0530267 | Nguyễn Quốc Anh | 1,50 | 6,75 | 7,00 | 7,50 | 5,25 |
| 0530268 | Nguyễn Thị Kim Anh | 1,50 | 7,50 | 6,25 | 8,75 | 6,25 |
