Số báo danh | Họ tên | Điểm ưu tiên | Văn | Toán | Anh |
0210001 | Đào Bình An | 2,00 | 6,25 | 5,50 | 5,50 |
0210002 | Nguyễn Bình An | 1,50 | 4,50 | 5,25 | 7,25 |
0210003 | Nguyễn Ngọc Nguyên An | 0,00 | 5,00 | 6,25 | 6,00 |
0210004 | Châu Thị Huỳnh Anh | 2,00 | 3,50 | 0,50 | 2,75 |
0210005 | Đặng Thị Kim Anh | 1,50 | 6,00 | 5,25 | 7,00 |
0210006 | Đinh Thị Như Anh | 1,50 | 6,75 | 6,00 | 8,25 |
0210007 | Huỳnh Kim Anh | 0,00 | 3,75 | 1,00 | 2,25 |
0210008 | Lâm Thị Minh Anh | 2,00 | 7,50 | 7,75 | 7,50 |
0210009 | Lâm Thị Tuyết Anh | 0,50 | 6,00 | 5,75 | 5,00 |
0210010 | Lê Thị Chiêu Anh | 0,50 | 5,00 | 2,25 | 4,00 |
0210011 | Ngô Quốc Anh | 0,00 | 4,25 | 5,00 | 4,25 |
0210012 | Ngô Thị Huỳnh Anh | 1,00 | 6,25 | 4,00 | 5,25 |
0210013 | Nguyễn Lê Tuấn Anh | 0,00 | 4,50 | 5,00 | 5,00 |
0210014 | Nguyễn Nhựt Anh | 1,50 | 4,00 | 4,25 | 3,75 |
0210015 | Nguyễn Quỳnh Anh | 0,50 | 6,50 | 4,50 | 5,25 |
0210016 | Nguyễn Thị Kiều Anh | 0,00 | 5,75 | 5,00 | 7,50 |
0210017 | Trần Ngọc Nguyễn Anh | 2,00 | 6,25 | 6,00 | 6,75 |
0210018 | Dương Khả ái | 2,00 | 5,75 | 5,25 | 8,25 |
0210019 | Dương Hoàng Ân | 1,50 | 4,75 | 6,50 | 6,50 |
0210020 | Lê Chí Bảo | 1,50 | 5,25 | 3,75 | 6,50 |
0210021 | Lý Tiểu Bảo | 0,00 | 5,75 | 3,00 | 3,75 |
0210022 | Trần Đinh Công Bảo | 2,00 | 5,25 | 3,00 | 5,00 |
0210023 | Vũ Văn Bảo | 0,50 | 4,50 | 4,75 | 2,50 |
0210024 | Lê Lương Bằng | 0,00 | 4,25 | 4,00 | 3,75 |
0210025 | Bạch An Bình | 1,50 | 3,75 | 4,25 | 5,50 |
0210026 | Lê Phước Bình | 1,50 | 7,75 | 7,75 | 7,25 |
0210027 | Nguyễn Hữu Bình | 1,00 | 2,50 | 1,50 | 3,00 |
0210028 | Nguyễn Thái Bình | 1,50 | 2,25 | 4,25 | 4,50 |
0210029 | Ngô Thị Ngọc Bích | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 3,00 |
0210030 | Trần Thị Mộng Các | 0,00 | 3,50 | 4,25 | 2,75 |
0210031 | Huỳnh Minh Cảnh | 0,50 | 4,50 | 5,25 | 2,75 |
0210032 | Võ Trung Chánh | 2,00 | 3,75 | 4,75 | 5,25 |
0210033 | Trần Thị Băng Châu | 2,00 | 5,25 | 4,50 | 5,75 |
0210034 | Đỗ Thị Kim Chi | 0,00 | 2,75 | 1,00 | 2,25 |
0210035 | Nguyễn Văn Chiến | 0,00 | 4,00 | 4,50 | 2,75 |
0210036 | Nguyễn Đình Chinh | 0,50 | 1,75 | 5,25 | 5,00 |
0210037 | Huỳnh Nguyễn Thiện Chí | 1,50 | 4,00 | 4,75 | 3,50 |
0210038 | Phạm Đỗ Nguyên Chương | 0,50 | 3,75 | 7,25 | 8,50 |
0210039 | Nguyễn Văn Có | 0,00 | 4,75 | 5,25 | 2,75 |
0210040 | Đặng Văn Công | 0,00 | 6,00 | 8,25 | 7,50 |
0210041 | Lê Thành Công | 0,00 | 4,00 | 4,50 | 3,25 |
0210042 | Trần Phạm Cường | 0,50 | 4,00 | 4,50 | 3,50 |
0210043 | Đào Công Danh | 0,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 |
0210044 | Nguyễn Hoàng Danh | 0,50 | 5,75 | 6,00 | 7,75 |
0210045 | Quách Thành Danh | 0,00 | 4,75 | 4,50 | 4,50 |
0210046 | Trần Công Danh | 0,00 | 5,25 | 5,00 | 3,00 |
0210047 | Trịnh Thị Kỳ Danh | 0,00 | 6,25 | 5,00 | 4,50 |
0210048 | Võ Công Danh | 0,00 | 4,25 | 5,00 | 3,00 |
0210049 | Phan Thị Hồng Diễm | 1,50 | 6,75 | 6,25 | 6,00 |
0210050 | Nguyễn Thị Ngọc Diệp | 1,50 | 5,75 | 5,25 | 5,75 |
0210051 | Phạm Thị Ngọc Diệp | 1,00 | 4,50 | 3,75 | 3,00 |
0210052 | Đào Ngọc Duy | 0,50 | 3,75 | 3,50 | 5,00 |
0210053 | Hồ Quốc Duy | 1,00 | 2,50 | 1,50 | 4,25 |
0210054 | Lê Quốc Duy | 0,50 | 4,50 | 3,50 | 4,25 |
0210055 | Nguyễn Huyền Duy | 0,00 | 3,50 | 4,00 | 5,00 |
0210056 | Nguyễn Khánh Duy | 1,50 | 5,75 | 6,25 | 7,00 |
0210057 | Nguyễn Minh Duy | 1,50 | 3,50 | 5,25 | 4,00 |
0210058 | Nguyễn Nhật Duy | 1,00 | 4,75 | 5,00 | 4,75 |
0210059 | Nguyễn Thị Mỹ Duyên | 1,50 | 6,75 | 2,50 | 3,75 |
0210060 | Nguyễn Viết Dũng | 0,00 | 5,75 | 5,50 | 5,50 |
0210061 | Lê Văn Dương | 1,50 | 3,50 | 2,25 | 3,25 |
0210062 | Võ Bình Dương | 0,00 | 4,75 | 5,50 | 5,75 |
0210063 | Nguyễn Đoàn Dự | 0,50 | 5,00 | 3,75 | 2,75 |
0210064 | Nguyễn Hoàng Sỹ Đang | 0,00 | 4,25 | 5,25 | 5,75 |
0210065 | Nguyễn Thị Cẩm Đào | 1,50 | 5,25 | 5,00 | 7,00 |
0210066 | Lê Quốc Đại | 0,50 | 2,75 | 4,00 | 2,75 |
0210067 | Nguyễn Lê Tấn Đạt | 2,00 | 6,50 | 4,75 | 6,75 |
0210068 | Nguyễn Quốc Đạt | 0,00 | 4,00 | 1,50 | 3,50 |
0210069 | Phạm Văn Đạt | 0,50 | 5,00 | 4,25 | 3,00 |
0210070 | Nguyễn Phúc Đầy | 1,00 | 2,00 | 2,50 | 1,50 |
0210071 | Trần Văn Điền | 0,50 | 3,75 | 4,25 | 2,75 |
0210072 | Nguyễn Ngọc Điều | 0,00 | 3,75 | 2,75 | 4,00 |
0210073 | Nguyễn Hữu Định | 0,00 | 4,00 | 4,75 | 4,75 |
0210074 | Nguyễn Minh Định | 0,00 | 3,25 | 1,50 | 2,75 |
0210075 | Phan Sô Gia | 1,00 | 3,25 | 5,00 | 2,75 |
0210076 | Lương Vũ Trường Giang | 0,00 | 5,50 | 5,25 | 4,00 |
0210077 | Nguyễn Thị Bảo Giang | 1,50 | 4,75 | 2,50 | 3,75 |
0210078 | Nguyễn Thị Cẩm Giang | 0,00 | 5,25 | 5,50 | 4,25 |
0210079 | Đỗ Quỳnh Giao | 0,50 | 3,25 | 3,75 | 3,25 |
0210080 | Phạm Thị Ngọc Hà | 1,50 | 6,25 | 4,50 | 7,50 |
0210081 | Trương Vũ Hà | 1,50 | 3,75 | 5,50 | 4,75 |
0210082 | Đồng Phan Thanh Hào | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 3,25 |
0210083 | Phạm Nguyễn Vĩ Hào | 0,50 | 5,00 | 5,00 | 4,50 |
0210084 | Trần Nhật Hào | 0,00 | 4,50 | 5,00 | 5,25 |
0210085 | Trịnh Nhật Hào | 0,00 | 5,00 | 5,50 | 6,25 |
0210086 | Trương Thanh Hào | 0,00 | 2,25 | 4,25 | 4,25 |
0210087 | Võ Hoàng Hào | 1,50 | 2,75 | 1,25 | 2,75 |
0210088 | Bùi Thanh Hải | 1,50 | 3,00 | 5,00 | 4,50 |
0210089 | Đoàn Anh Hải | 0,00 | 1,50 | 2,25 | 2,75 |
0210090 | Huỳnh Thanh Hải | 0,50 | 3,50 | 1,50 | 3,25 |
0210091 | Lý Hải | 0,00 | 3,50 | 5,75 | 3,00 |
0210092 | Nguyễn Chí Hải | 0,00 | 6,25 | 6,00 | 6,00 |
0210093 | Nguyễn Văn Hải | 0,50 | 1,00 | 2,75 | 2,50 |
0210094 | Nguyễn Thanh Hảo | 0,00 | 4,25 | 2,25 | 3,50 |
0210095 | Nguyễn Thanh Hảo | 1,00 | 1,50 | 4,00 | 3,50 |
0210096 | Đinh Thị Mỹ Hạnh | 1,50 | 3,50 | 3,75 | 4,25 |
0210097 | Nguyễn Thị Mỹ Hạnh | 2,00 | 6,25 | 5,25 | 8,00 |
0210098 | Huỳnh Thị Ngọc Hân | 1,50 | 6,00 | 5,00 | 5,25 |
0210099 | Nguyễn Thị Ngọc Hân | 2,00 | 7,25 | 5,75 | 9,25 |
0210100 | Trần Sam Mỹ Hân | 1,00 | 5,25 | 2,50 | 3,75 |
0210101 | Mã Nhân Hậu | 0,50 | 2,50 | 6,00 | 6,75 |
0210102 | Đặng Mỹ Hiền | 2,00 | 7,00 | 5,75 | 8,50 |
0210103 | Ngô Thị Thu Hiền | 1,50 | 5,50 | 5,75 | 8,00 |
0210104 | Phạm Thị Thanh Hiền | 0,00 | 5,00 | 5,50 | 4,25 |
0210105 | Trần Thị Thanh Hiền | 0,00 | 3,50 | 5,50 | 6,00 |
0210106 | Chao Minh Hiếu | 0,50 | 1,25 | 1,25 | 3,00 |
0210107 | Lâm Kim Hiếu | 0,50 | 3,75 | 3,50 | 2,75 |
0210108 | Nguyễn Minh Hiếu | 0,00 | 1,50 | 1,25 | 2,75 |
0210109 | Nguyễn Minh Hiếu | 1,50 | 4,25 | 6,00 | 4,50 |
0210110 | Kim Thị Hoa | 2,00 | 7,25 | 5,75 | 6,25 |
0210111 | Ngô Thị Mỹ Hoa | 0,00 | 2,00 | 2,75 | 4,75 |
0210112 | Nguyễn Huy Hoàng | 0,00 | 5,00 | 5,50 | 6,00 |
0210113 | Trần Huy Hòa | 1,50 | 3,00 | 2,00 | 2,25 |
0210114 | Dương Mai Hồng | 1,00 | 1,50 | 1,25 | 1,75 |
0210115 | Nguyễn Thị Thu Hồng | 2,00 | 6,25 | 6,00 | 5,25 |
0210116 | Nguyễn Thị Bạch Huệ | 1,50 | 5,00 | 6,00 | 4,00 |
0210117 | Châu Ngọc Quốc Huy | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 6,00 |
0210118 | Lâm Thành Huy | 0,50 | 4,75 | 5,00 | 2,75 |
0210119 | Lê Nhựt Huy | 1,50 | 3,00 | 5,00 | 4,25 |
0210120 | Nguyễn Anh Huy | 0,00 | 4,25 | 3,75 | 3,75 |
0210121 | Nguyễn Hữu Đan Huy | 2,00 | 7,75 | 5,75 | 7,50 |
0210122 | Nguyễn Thị Kim Huyên | 0,50 | 3,50 | 4,50 | 5,00 |
0210123 | Huỳnh Nguyễn Thị Ngọc Huyền | 0,00 | 5,25 | 5,25 | 4,50 |
0210124 | Lê Thị Bé Huyền | 0,00 | 6,50 | 5,50 | 5,75 |
0210125 | Nguyễn Thị Mỹ Huyền | 1,00 | 6,25 | 3,00 | 5,25 |
0210126 | Lê Thị Diễm Huỳnh | 1,50 | 5,75 | 5,25 | 4,75 |
0210127 | Nguyễn Trúc Huỳnh | 2,00 | 6,75 | 5,50 | 5,50 |
0210128 | Khưu Kim Hương | 1,50 | 4,25 | 5,75 | 6,00 |
0210129 | Lê Thị ánh Hương | 0,00 | 5,00 | 4,50 | 4,00 |
0210130 | Lê Thị Diễm Hương | 1,00 | 4,50 | 5,00 | 3,50 |
0210131 | Lê Thị Mai Hương | 1,50 | 2,75 | 0,50 | 2,25 |
0210132 | Tô Kim Hương | 2,00 | 5,75 | 6,00 | 6,00 |
0210133 | Trần Văn Hữu | 1,50 | 3,25 | 2,25 | 3,75 |
0210134 | Đặng Phúc Kha | 0,50 | 5,25 | 2,75 | 4,00 |
0210135 | Lê Minh Kha | 0,00 | 2,75 | 4,25 | 2,75 |
0210136 | Bùi Hiếu Khang | 0,00 | 4,25 | 4,50 | 4,50 |
0210137 | Kiều Phước Khang | 0,00 | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
0210138 | Lê Vĩ Khang | 0,00 | 4,25 | 5,00 | 3,00 |
0210139 | Nguyễn Minh Khang | 0,00 | 3,50 | 5,25 | 3,25 |
0210140 | Nguyễn Nhĩ Khang | 0,50 | 2,75 | 4,75 | 4,00 |
0210141 | Trần Hoàng Khang | 1,50 | 3,25 | 3,75 | 4,50 |
0210142 | Lâm Chí Khanh | 1,50 | 3,50 | 4,50 | 4,50 |
0210143 | Lê Tuấn Khanh | 0,50 | 4,50 | 5,50 | 6,50 |
0210144 | Ngô Thiện Khanh | 0,00 | 3,75 | 4,50 | 3,50 |
0210145 | Nguyễn Thị Ngọc Khanh | 1,50 | 5,75 | 6,50 | 8,50 |
0210146 | Phạm Tuấn Khanh | 0,00 | 4,50 | 6,25 | 5,50 |
0210147 | Chau Thị Khá | 1,00 | 5,00 | 4,00 | 4,50 |
0210148 | Lưu Huỳnh Khá | 1,50 | 3,00 | 5,25 | 4,50 |
0210149 | Nguyễn Văn Duy Khánh | 0,00 | 3,50 | 5,25 | 6,00 |
0210150 | Lương Thế Khoa | 2,00 | 3,75 | 7,75 | 8,75 |
0210151 | Trần Việt Khoa | 0,00 | 3,25 | 3,50 | 3,50 |
0210152 | Võ Nhật Khoa | 1,50 | 6,50 | 3,75 | 2,00 |
0210153 | Nguyễn Thị Ngọc Kiều | 1,50 | 3,25 | 4,25 | 4,75 |
0210154 | Phan Thị Ngọc Kiều | 0,50 | 5,50 | 4,50 | 4,25 |
0210155 | Nguyễn Thị ánh Kiến | 0,00 | 7,00 | 6,25 | 6,75 |
0210156 | Đặng Tuấn Kiệt | 0,00 | 4,75 | 5,00 | 4,50 |
0210157 | Lê Tuấn Kiệt | 1,50 | 5,25 | 4,00 | 3,00 |
0210158 | Lê Tuấn Kiệt | 1,50 | 7,25 | 6,00 | 9,00 |
0210159 | Nguyễn Anh Kiệt | 0,00 | 5,00 | 3,50 | 3,50 |
0210160 | Nguyễn Tuấn Kiệt | 2,00 | 5,75 | 5,25 | 7,25 |
0210161 | Phan Thái Kiệt | 1,50 | 5,75 | 6,75 | 8,50 |
0210162 | Tô Thanh Kiệt | 0,00 | 4,50 | 5,25 | 4,00 |
0210163 | Trần Tuấn Kiệt | 1,50 | 6,25 | 6,00 | 6,50 |
0210164 | Võ Tuấn Kiệt | 0,00 | 5,00 | 4,75 | 6,00 |
0210165 | Phạm Thị Bạch Kim | 1,00 | 6,75 | 5,75 | 9,00 |
0210166 | Trần Thị Thiên Kim | 2,00 | 4,00 | 4,75 | 3,25 |
0210167 | Nguyễn Thị Cẩm Lai | 1,50 | 3,25 | 3,50 | 3,50 |
0210168 | Phạm Thị Ngọc Lan | 1,50 | 6,75 | 5,25 | 5,25 |
0210169 | Đinh Thị Cẩm Lành | 1,50 | 4,50 | 5,00 | 2,25 |
0210170 | Huỳnh Thị Khá Lên | 0,00 | 6,00 | 4,25 | 4,00 |
0210171 | Nguyễn Thanh Liêm | 0,00 | 4,25 | 3,25 | 3,50 |
0210172 | Nguyễn Linh | 2,00 | 4,50 | 5,00 | 3,25 |
0210173 | Nguyễn ái Linh | 2,00 | 6,50 | 5,25 | 8,75 |
0210174 | Nguyễn Nhất Linh | 0,00 | 6,25 | 1,75 | 3,00 |
0210175 | Nguyễn Thị Mai Linh | 1,50 | 4,75 | 4,25 | 2,75 |
0210176 | Nguyễn Thị Trúc Linh | 0,00 | 7,00 | 4,25 | 7,50 |
0210177 | Nguyễn Thị Bích Loan | 2,00 | 5,75 | 5,00 | 6,25 |
0210178 | Nguyễn Phú Lộc | 1,50 | 5,00 | 4,75 | 8,25 |
0210179 | Võ Trần Lộc | 0,00 | 2,75 | 1,00 | 2,50 |
0210180 | Võ Văn Vũ Luân | 1,50 | 4,50 | 3,00 | 5,25 |
0210181 | Thiều Thị Lựa | 1,50 | 4,25 | 4,00 | 4,25 |
0210182 | Danh Tấn Lực | 1,50 | 3,75 | 4,75 | 6,25 |
0210183 | Nguyễn Tuấn Lực | 0,50 | 4,25 | 3,75 | 5,00 |
0210184 | Trần Thị Chúc Ly | 1,00 | 4,25 | 5,25 | 5,25 |
0210185 | Mã Thị Xuân Mai | 2,00 | 5,50 | 5,75 | 8,00 |
0210186 | Võ Thị Ngọc Mai | 0,00 | 4,00 | 5,00 | 3,75 |
0210187 | Võ Xuân Mai | 2,00 | 4,75 | 5,00 | 7,00 |
0210188 | Võ Minh Mẩn | 0,50 | 4,75 | 5,00 | 6,00 |
0210189 | Nguyễn Thị Trà Mi | 1,00 | 4,50 | 5,50 | 5,50 |
0210190 | Trần Trà Mi | 1,50 | 6,25 | 4,75 | 3,50 |
0210191 | Hoàng Quang Minh | 2,00 | 4,75 | 8,25 | 9,25 |
0210192 | Tăng Quang Minh | 0,50 | 7,25 | 3,75 | 4,25 |
0210193 | Lê Nguyễn Diễm My | 2,00 | 5,00 | 5,25 | 6,75 |
0210194 | Nguyễn Thị Diễm My | 1,50 | 2,00 | 0,25 | 5,00 |
0210195 | Nguyễn Thị Trà My | 0,00 | 5,50 | 1,00 | 3,75 |
0210196 | Ngô Thị Chanh Na | 1,00 | 5,00 | 5,00 | 6,75 |
0210197 | Phạm Hoàng Nam | 0,00 | 4,25 | 4,75 | 2,50 |
0210198 | Đỗ Thị Tuyết Nga | 1,50 | 5,00 | 4,50 | 3,50 |
0210199 | Nguyễn Thị Hoàng Nga | 2,00 | 6,25 | 4,75 | 8,50 |
0210200 | Chế Thị Kim Ngân | 0,00 | 4,00 | 5,00 | 2,50 |
0210201 | Dương Thúy Ngân | 1,50 | 6,75 | 4,75 | 7,50 |
0210202 | Đặng Thị Kim Ngân | 0,00 | 3,50 | 5,25 | 4,75 |
0210203 | Lê Thị Kim Ngân | 0,00 | 2,50 | 4,75 | 4,25 |
0210204 | Lê Thị Thùy Ngân | 0,00 | 3,50 | 5,25 | 4,00 |
0210205 | Lý Thanh Ngân | 1,50 | 4,50 | 5,00 | 4,75 |
0210206 | Ngô Thị Kim Ngân | 0,50 | 3,25 | 5,25 | 5,75 |
0210207 | Nguyễn Kim Ngân | 0,00 | 2,00 | 3,75 | 1,75 |
0210208 | Nguyễn Thị Thanh Ngân | 1,50 | 4,50 | 4,00 | 2,75 |
0210209 | Nguyễn Thị Tuyết Ngân | 0,00 | 6,00 | 4,00 | 5,75 |
0210210 | Trần Thị Ngân | 0,00 | 4,75 | 5,25 | 5,50 |
0210211 | Trương Thị Kim Ngân | 1,00 | 3,75 | -1,00 | 3,25 |
0210212 | Trương Thị Tuyết Ngân | 1,50 | 5,75 | 6,75 | 8,50 |
0210213 | Nguyễn Trọng Nghĩa | 0,00 | 3,00 | 4,00 | 3,50 |
0210214 | Danh Hữu Nghị | 1,00 | 2,25 | 5,25 | 5,00 |
0210215 | Mai Thị Ngoan | 2,50 | 4,75 | 5,75 | 8,25 |
0210216 | Trần Thị Kim Ngoan | 1,50 | 4,00 | 4,00 | 3,75 |
0210217 | Hà Bích Ngọc | 0,00 | 4,75 | 4,75 | 4,00 |
0210218 | Kiều Kim Ngọc | 2,00 | 5,75 | 5,00 | 7,75 |
0210219 | Lâm Bích Ngọc | 0,00 | 2,50 | 2,00 | 4,25 |
0210220 | Lê Thị Hồng Ngọc | 1,50 | 4,25 | 2,75 | 4,00 |
0210221 | Mai Như Ngọc | 1,00 | 4,00 | 4,00 | 5,75 |
0210222 | Nguyễn Hồng Ngọc | 1,50 | 6,75 | 4,75 | 6,00 |
0210223 | Nguyễn Thị Khánh Ngọc | 0,00 | 2,50 | 3,50 | 4,00 |
0210224 | Phan Thị Diễm Ngọc | 0,50 | 4,25 | 5,00 | 7,50 |
0210225 | Võ Thị Hoài Ngọc | 0,00 | 4,00 | 4,75 | 5,50 |
0210226 | Vũ Thị Hồng Ngọc | 2,00 | 4,50 | 3,50 | 4,50 |
0210227 | Đào Thị Như Nguyên | 2,00 | 3,25 | 1,75 | 4,00 |
0210228 | Phạm Khôi Nguyên | 0,00 | 5,75 | 5,00 | 9,00 |
0210229 | Phạm Thị Bích Nguyên | 2,00 | 5,00 | 5,00 | 5,50 |
0210230 | Đào Thị An Nhàn | 0,50 | 4,25 | 5,25 | 4,50 |
0210231 | Ngô Thị Thanh Nhàn | 1,50 | 6,50 | 5,50 | 6,25 |
0210232 | Dương Thành Nhân | 1,50 | 7,50 | 6,00 | 9,00 |
0210233 | Danh Thị Yến Nhi | 2,50 | 6,25 | 3,75 | 2,50 |
0210234 | Đào Lê Yến Nhi | 2,00 | 5,25 | 6,25 | 7,75 |
0210235 | Đào Thị Tuyết Nhi | 1,00 | 5,75 | 3,25 | 4,75 |
0210236 | Đặng Vương Quí Nhi | 2,00 | 6,50 | 5,00 | 6,00 |
0210237 | Hồ Thị Yến Nhi | 0,50 | 5,50 | 5,50 | 4,75 |
0210238 | Lâm Long Nhi | 0,50 | 3,25 | 1,50 | 2,75 |
0210239 | Mai Thị Yến Nhi | 0,00 | 5,25 | 6,25 | 7,00 |
0210240 | Phan ý Nhi | 0,50 | 6,75 | 5,75 | 6,75 |
0210241 | Phạm Thị Thiếu Nhi | 0,00 | 6,50 | 6,25 | 7,50 |
0210242 | Võ Thị Yến Nhi | 1,50 | 5,25 | 5,75 | 3,25 |
0210243 | Võ Thị Yến Nhi | 1,00 | 4,00 | 5,00 | 4,00 |
0210244 | Nguyễn Thành Nhơn | 1,50 | 3,50 | 4,00 | 4,00 |
0210245 | Lê Thị Hồng Nhung | 0,00 | 3,50 | 2,00 | 1,25 |
0210246 | Lê Thị Hồng Nhung | 2,00 | 6,00 | 4,75 | 6,75 |
0210247 | Trần Thị Hồng Nhung | 2,00 | 6,00 | 5,50 | 8,50 |
0210248 | Võ Thị Cẩm Nhung | 1,50 | 4,50 | 5,00 | 5,00 |
0210249 | Hồ Thị Ngọc Như | 0,00 | 3,00 | 5,00 | 3,50 |
0210250 | Lâm Tâm Như | 2,00 | 2,75 | 2,00 | 2,75 |
0210251 | Lâm Thị Quỳnh Như | 0,00 | 6,25 | 5,25 | 6,25 |
0210252 | Lê Huỳnh Như | 0,00 | 5,75 | 4,75 | 4,00 |
0210253 | Lê Thị Huỳnh Như | 0,00 | 5,50 | 2,00 | 3,25 |
0210254 | Lưu Thị Huỳnh Như | 1,50 | 4,25 | 6,25 | 7,00 |
0210255 | Nguyễn Thị Huỳnh Như | 1,50 | 6,25 | 5,50 | 6,50 |
0210256 | Nguyễn Thị Huỳnh Như | 0,00 | 5,75 | 2,25 | 4,75 |
0210257 | Phan Quỳnh Như | 0,50 | 5,00 | 4,75 | 5,75 |
0210258 | Lê Hồng Minh Nhựt | 0,00 | 3,75 | 4,50 | 3,50 |
0210259 | Lê Trọng Nhựt | 1,50 | 5,75 | 8,50 | 6,75 |
0210260 | Nguyễn Thị Kiều Oanh | 0,00 | 6,75 | 4,50 | 6,00 |
0210261 | Võ Tấn Phát | 0,50 | 6,50 | 5,75 | 7,00 |
0210262 | Võ Thành Phát | 2,00 | 6,00 | 5,75 | 9,50 |
0210263 | Hà Nhật Phi | 1,50 | 5,00 | 5,25 | 4,75 |
0210264 | Phạm Thành Phong | 0,00 | 4,75 | 6,00 | 5,00 |
0210265 | Nguyễn Văn Phòng | 0,00 | 4,25 | 3,00 | 3,50 |
0210266 | Phạm Hoàng Phú | 0,00 | 5,75 | 4,75 | 7,25 |
0210267 | Đinh Mai Trọng Phúc | 1,00 | 6,75 | 4,75 | 6,75 |
0210268 | Trần Lê Hoàng Phúc | 2,00 | 3,00 | 4,25 | 4,00 |
0210269 | Lâm Thị Chúc Phương | 1,50 | 4,25 | 5,00 | 6,00 |
0210270 | Lê Huỳnh Yến Phương | 1,50 | 7,75 | 5,75 | 9,00 |
0210271 | Phan Trúc Phương | 1,50 | 5,25 | 5,00 | 6,75 |
0210272 | Nguyễn Văn Hồng Phước | 1,00 | 5,00 | 4,25 | 3,75 |
0210273 | Đặng Đông Quân | 0,50 | 5,00 | 5,25 | 5,75 |
0210274 | Nguyễn Phú Quí | 0,00 | 5,25 | 5,50 | 3,75 |
0210275 | Nguyễn Thị Kim Quí | 0,00 | 3,00 | 4,00 | 4,00 |
0210276 | Bùi Thị Thúy Quyên | 1,50 | 4,00 | 5,00 | 4,00 |
0210277 | Lâm Thúy Quyên | 0,50 | 6,50 | 4,50 | 6,25 |
0210278 | Nguyễn Thị Xuân Quyên | 0,00 | 3,50 | 5,00 | 4,50 |
0210279 | Nguyễn Thị Như Quỳnh | 0,50 | 5,00 | 3,50 | 5,25 |
0210280 | Phùng Cao Mỹ Quỳnh | 1,50 | 5,50 | 6,00 | 5,75 |
0210281 | Thạch Thị Bé Quỳnh | 2,00 | 3,00 | 5,25 | 3,50 |
0210282 | Võ Văn Quý | 0,50 | 3,75 | 5,00 | 2,00 |
0210283 | Nguyễn Ngọc Sang | 1,50 | 6,00 | 7,00 | 7,25 |
0210284 | Nguyễn Tuấn Sang | 0,00 | 2,75 | 4,25 | 3,50 |
0210285 | Nguyễn Xuân Sanh | 0,00 | 2,25 | 3,00 | 3,00 |
0210286 | Nguyễn Thị Tuyết Sương | 2,00 | 6,00 | 6,25 | 7,50 |
0210287 | Trần Thị Tú Sương | 0,00 | 5,75 | 3,75 | 6,50 |
0210288 | Mã Nhân Tài | 0,50 | 2,25 | 5,50 | 5,50 |
0210289 | Nguyễn Thành Tài | 2,00 | 6,00 | 5,25 | 5,75 |
0210290 | Đinh Công Tạo | 0,00 | 3,00 | 3,75 | 2,25 |
0210291 | Danh Hoài Tâm | 1,00 | 4,25 | 1,50 | 3,25 |
0210292 | Hồ Chí Tâm | 2,00 | 5,00 | 5,00 | 8,25 |
0210293 | Nguyễn Chí Tâm | 0,00 | 4,50 | 5,25 | 3,75 |
0210294 | Nguyễn Chí Tâm | 0,00 | 5,75 | 5,00 | 6,00 |
0210295 | Võ Hoài Tâm | 0,00 | 5,50 | 4,25 | 2,25 |
0210296 | Đinh Nhật Tân | 0,50 | 4,75 | 4,25 | 4,50 |
0210297 | Phạm Nguyễn Duy Tân | 1,50 | 4,00 | 4,00 | 4,75 |
0210298 | Danh Si Thanh | 2,50 | 6,25 | 4,00 | 3,50 |
0210299 | Phan Thị Mỹ Thanh | 2,00 | 6,00 | 4,75 | 7,75 |
0210300 | Thạch Thị Kim Thanh | 2,00 | 5,50 | 5,00 | 5,25 |
0210301 | Liêu Thạch Thảo | 1,00 | 5,50 | 5,25 | 6,75 |
0210302 | Mai Thị Ngọc Thảo | 1,00 | 3,00 | 4,75 | 2,75 |
0210303 | Nguyễn Ngọc Thảo | 1,50 | 5,00 | 5,50 | 5,00 |
0210304 | Nguyễn Thị Thanh Thảo | 0,00 | 6,25 | 2,75 | 3,75 |
0210305 | Phạm Huỳnh Như Thảo | 0,00 | 6,50 | 4,00 | 3,50 |
0210306 | Trần Ngọc Thảo | 0,00 | 4,00 | 2,00 | 2,75 |
0210307 | Nguyễn Thị Thắm | 2,00 | 5,00 | 6,50 | 5,00 |
0210308 | Phạm Đức Thắng | 0,00 | 3,00 | 1,00 | 1,75 |
0210309 | Trần Việt Thắng | 0,50 | 4,00 | 4,00 | 2,25 |
0210310 | Nguyễn Thị Kim Thi | 0,00 | 5,50 | 4,00 | 5,00 |
