Số báo danh | Họ tên | Điểm ưu tiên | Văn | Toán | Anh | Tổng | Hạng |
0120374 | Nguyễn Thị Ngọc Trân | 1,50 | 8,75 | 8,75 | 9,00 | 45,50 | 1 |
0120128 | Trần Duy Khoa | 1,50 | 8,00 | 9,00 | 9,50 | 45,00 | 2 |
0120081 | Trần Huỳnh Ngọc Hân | 1,50 | 8,25 | 9,00 | 8,75 | 44,75 | 3 |
0120188 | Lê Nguyễn Phương Nghi | 1,50 | 8,00 | 9,00 | 9,00 | 44,50 | 4 |
0120260 | Phạm Lý Hoàng Nhật Phương | 1,50 | 8,50 | 8,25 | 9,00 | 44,00 | 5 |
0120344 | Nguyễn Huỳnh Minh Thư | 1,50 | 7,75 | 8,75 | 9,00 | 43,50 | 6 |
0120417 | Cam Truyền Bảo Vy | 2,00 | 8,00 | 8,00 | 9,50 | 43,50 | 7 |
0120076 | Vương Hồng Hạnh | 1,50 | 8,00 | 8,25 | 9,25 | 43,25 | 8 |
0120349 | Thái Thị Anh Thư | 1,50 | 8,25 | 8,00 | 9,25 | 43,25 | 9 |
0120103 | Lê Thị Ngọc Huyền | 1,50 | 8,50 | 7,75 | 9,00 | 43,00 | 10 |
0120362 | Dương Kiều Trang | 1,50 | 8,50 | 8,00 | 8,50 | 43,00 | 11 |
0120164 | Đỗ Nguyễn Thị Ngọc Mí | 1,50 | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 42,75 | 12 |
0120333 | Huỳnh Minh Thơ | 1,50 | 8,00 | 7,75 | 9,75 | 42,75 | 13 |
0120158 | Nguyễn Huỳnh Xuân Mai | 1,50 | 8,25 | 8,00 | 8,50 | 42,50 | 14 |
0120435 | KWOK CHIA YI | 2,00 | 7,75 | 8,00 | 9,00 | 42,50 | 15 |
0120163 | Trịnh Tâm Nguyệt Minh | 1,50 | 8,00 | 7,75 | 9,25 | 42,25 | 16 |
0120436 | Đỗ Như ý | 1,50 | 8,25 | 8,00 | 8,25 | 42,25 | 17 |
0120154 | Lê Thị Thảo Ly | 1,50 | 8,75 | 7,00 | 9,00 | 42,00 | 18 |
0120276 | Nguyễn Tùng Quyền | 1,50 | 8,00 | 7,75 | 9,00 | 42,00 | 19 |
0120069 | Nguyễn Đông Hải | 1,50 | 8,00 | 7,25 | 9,75 | 41,75 | 20 |
0120157 | Nguyễn Hồ Thảo Mai | 1,00 | 8,00 | 8,00 | 8,75 | 41,75 | 21 |
0120321 | Lư Đoàn Ngọc Thi | 1,50 | 8,50 | 7,25 | 8,75 | 41,75 | 22 |
0120430 | Lê Nguyễn Hoàng Yến | 1,50 | 7,75 | 7,75 | 8,75 | 41,25 | 23 |
0120210 | Võ Thị Như Ngọc | 1,50 | 6,75 | 8,75 | 8,50 | 41,00 | 24 |
0120219 | Châu Yến Nhi | 1,50 | 8,25 | 7,50 | 8,00 | 41,00 | 25 |
0120412 | Bùi Quốc Vinh | 1,50 | 8,00 | 7,50 | 8,50 | 41,00 | 26 |
0120084 | Nguyễn Bùi Trung Hiếu | 1,50 | 7,25 | 7,75 | 9,25 | 40,75 | 27 |
0120109 | Bùi Thị Kim Hương | 1,50 | 8,00 | 7,50 | 8,25 | 40,75 | 28 |
0120218 | Nguyễn Thành Nhân | 1,50 | 8,00 | 7,00 | 9,25 | 40,75 | 29 |
0120413 | Nguyễn Hoàng Vinh | 1,50 | 6,75 | 8,50 | 8,75 | 40,75 | 30 |
0120035 | Lê Thành Công | 1,50 | 8,00 | 7,75 | 7,50 | 40,50 | 31 |
0120082 | Nguyễn Huỳnh Thu Hiền | 1,50 | 7,25 | 7,50 | 9,50 | 40,50 | 32 |
0120123 | Huỳnh Thanh Khiết | 1,50 | 7,50 | 7,50 | 9,00 | 40,50 | 33 |
0120192 | Nguyễn Ngọc Nghị | 1,50 | 7,75 | 7,25 | 9,00 | 40,50 | 34 |
0120250 | Bùi Thiện Phú | 1,50 | 7,75 | 7,50 | 8,50 | 40,50 | 35 |
0120280 | Nguyễn Ngọc Như Quỳnh | 1,50 | 7,25 | 8,00 | 8,50 | 40,50 | 36 |
0120130 | Võ Anh Khôi | 1,00 | 7,25 | 8,25 | 8,25 | 40,25 | 37 |
0120151 | Trịnh Minh Lộc | 1,50 | 7,75 | 7,50 | 8,25 | 40,25 | 38 |
0120231 | Trần Hồng Nhung | 2,50 | 8,00 | 7,00 | 7,75 | 40,25 | 39 |
0120324 | Nguyễn Thế Quang Thiện | 1,50 | 7,50 | 7,75 | 8,25 | 40,25 | 40 |
0120026 | Võ Quốc Bình | 1,50 | 6,50 | 8,00 | 9,50 | 40,00 | 41 |
0120077 | Huỳnh Nguyễn Thanh Hằng | 1,50 | 6,50 | 8,50 | 8,50 | 40,00 | 42 |
0120124 | Bùi Đăng Khoa | 1,50 | 7,75 | 7,25 | 8,50 | 40,00 | 43 |
0120159 | Nguyễn Lê Như Mai | 1,50 | 8,50 | 6,00 | 9,50 | 40,00 | 44 |
0120165 | Phạm Hoàng Xuân Mừng | 2,50 | 8,50 | 6,25 | 8,00 | 40,00 | 45 |
0120217 | Nguyễn Hoàng Nhân | 1,00 | 7,00 | 8,25 | 8,50 | 40,00 | 46 |
0120252 | Đặng Trung Phú | 1,50 | 7,00 | 8,75 | 7,00 | 40,00 | 47 |
0120341 | Huỳnh Minh Thư | 1,50 | 8,75 | 6,50 | 8,00 | 40,00 | 48 |
0120018 | Trần Ngọc Lan Anh | 1,50 | 7,50 | 6,75 | 9,75 | 39,75 | 49 |
0120249 | Nguyễn Hồng Phong | 1,50 | 7,25 | 7,00 | 9,50 | 39,50 | 50 |
0120419 | Nguyễn Phương Vy | 1,50 | 8,00 | 6,75 | 8,50 | 39,50 | 51 |
0120039 | Nguyễn Thành Du | 1,50 | 8,25 | 6,25 | 8,75 | 39,25 | 52 |
0120292 | Nguyễn Nhựt Tâm | 1,50 | 7,50 | 7,50 | 7,75 | 39,25 | 53 |
0120339 | Đặng Minh Thư | 1,50 | 7,75 | 7,00 | 8,25 | 39,25 | 54 |
0120423 | Võ Ngọc Thúy Vy | 1,00 | 7,50 | 7,25 | 8,75 | 39,25 | 55 |
0120015 | Phạm Nguyễn Việt Anh | 1,50 | 7,75 | 7,00 | 8,00 | 39,00 | 56 |
0120040 | Lê Lương Thùy Dung | 1,50 | 6,25 | 8,00 | 9,00 | 39,00 | 57 |
0120060 | Lê Thành Đạt | 1,50 | 7,25 | 7,25 | 8,50 | 39,00 | 58 |
0120068 | Phạm Văn Hào | 1,50 | 7,75 | 6,75 | 8,50 | 39,00 | 59 |
0120091 | Lâm Thị Kim Hồng | 1,50 | 6,75 | 7,75 | 8,50 | 39,00 | 60 |
0120121 | Nguyễn Lư Trường Khải | 1,50 | 6,75 | 8,50 | 7,00 | 39,00 | 61 |
0120226 | Nguyễn Yến Nhi | 1,50 | 7,50 | 6,75 | 9,00 | 39,00 | 62 |
0120262 | Nguyễn Hữu Phước | 1,00 | 6,75 | 8,75 | 7,00 | 39,00 | 63 |
0120001 | Phan Thuý An | 1,50 | 7,50 | 6,75 | 8,75 | 38,75 | 64 |
0120033 | Nguyễn Hoàng Tú Chi | 1,50 | 7,25 | 7,00 | 8,75 | 38,75 | 65 |
0120116 | Nguyễn Duy Khang | 1,50 | 6,25 | 8,25 | 8,25 | 38,75 | 66 |
0120229 | Lư Thị Tuyết Nhung | 1,50 | 7,50 | 7,25 | 7,75 | 38,75 | 67 |
0120289 | Đỗ Lê Sương | 1,50 | 7,25 | 6,75 | 9,25 | 38,75 | 68 |
0120312 | Dương Thạch Thảo | 1,50 | 6,25 | 8,00 | 8,75 | 38,75 | 69 |
0120332 | Phạm Nguyễn Minh Thông | 1,50 | 6,75 | 8,25 | 7,25 | 38,75 | 70 |
0120368 | Đào Tuyết Trân | 1,50 | 8,25 | 6,50 | 7,75 | 38,75 | 71 |
0120063 | Nguyễn Thành Đạt | 1,00 | 7,50 | 6,50 | 9,50 | 38,50 | 72 |
0120180 | Ngô Kim Ngân | 1,50 | 5,00 | 9,25 | 8,50 | 38,50 | 73 |
0120200 | Nguyễn Hồng Ngọc | 1,50 | 7,25 | 7,00 | 8,50 | 38,50 | 74 |
0120220 | Lê Thị Diễm Nhi | 1,50 | 7,25 | 6,50 | 9,50 | 38,50 | 75 |
0120232 | Nguyễn Hoàng Bảo Như | 1,50 | 7,50 | 6,50 | 9,00 | 38,50 | 76 |
0120275 | Trần Thái Tú Quyên | 1,50 | 7,00 | 7,00 | 9,00 | 38,50 | 77 |
0120307 | Trần Ngọc Nhựt Thanh | 1,50 | 5,75 | 8,25 | 9,00 | 38,50 | 78 |
0120358 | Đào Trọng Tín | 1,50 | 6,75 | 7,50 | 8,50 | 38,50 | 79 |
0120421 | Nguyễn Thanh Hiếu Vy | 1,50 | 7,75 | 6,50 | 8,50 | 38,50 | 80 |
0120195 | Danh Mỹ Ngọc | 1,50 | 7,00 | 6,75 | 9,25 | 38,25 | 81 |
0120236 | Nguyễn Minh Nhựt | 1,50 | 6,50 | 8,50 | 6,75 | 38,25 | 82 |
0120247 | Lê Tài Phong | 1,50 | 7,50 | 6,75 | 8,25 | 38,25 | 83 |
0120338 | Phạm Thanh Thủy | 1,50 | 7,25 | 7,25 | 7,75 | 38,25 | 84 |
0120365 | Nguyễn Lê Thu Trang | 1,50 | 7,00 | 6,75 | 9,25 | 38,25 | 85 |
0120418 | Dư Hỷ Vy | 1,50 | 7,50 | 6,25 | 9,25 | 38,25 | 86 |
0120432 | Nguyễn Ngọc Phi Yến | 1,50 | 8,25 | 6,00 | 8,25 | 38,25 | 87 |
0120031 | Lê Phan Linh Chi | 1,00 | 7,25 | 7,25 | 8,00 | 38,00 | 88 |
0120038 | Trương Fu Dan | 1,50 | 7,00 | 7,00 | 8,50 | 38,00 | 89 |
0120064 | Phạm Thành Đạt | 1,50 | 6,50 | 8,00 | 7,50 | 38,00 | 90 |
0120075 | Nguyễn Thị Mỹ Hạnh | 1,50 | 6,50 | 7,50 | 8,50 | 38,00 | 91 |
0120140 | Châu Phương Lam | 1,50 | 7,00 | 7,25 | 8,00 | 38,00 | 92 |
0120161 | Lê Hồ Thu Minh | 1,50 | 7,50 | 6,00 | 9,50 | 38,00 | 93 |
0120190 | Mai Dương Vĩnh Nghi | 1,00 | 6,25 | 7,50 | 9,50 | 38,00 | 94 |
0120305 | Nguyễn Trần Thanh Thanh | 1,50 | 7,25 | 6,75 | 8,50 | 38,00 | 95 |
0120346 | Nguyễn Ngọc Anh Thư | 1,50 | 6,50 | 7,75 | 8,00 | 38,00 | 96 |
0120370 | Lê Ngọc Trân | 1,50 | 6,75 | 7,75 | 7,50 | 38,00 | 97 |
0120389 | Nguyễn Minh Trường | 1,00 | 5,75 | 8,25 | 9,00 | 38,00 | 98 |
0120126 | Huỳnh Ngọc Anh Khoa | 1,50 | 8,25 | 6,00 | 7,75 | 37,75 | 99 |
0120149 | Đặng Phước Lộc | 1,50 | 7,50 | 7,00 | 7,25 | 37,75 | 100 |
0120268 | Trần Nhật Qui | 1,00 | 6,75 | 8,00 | 7,25 | 37,75 | 101 |
0120271 | Đặng Thảo Quyên | 1,50 | 7,25 | 7,00 | 7,75 | 37,75 | 102 |
0120347 | Nguyễn Phạm Anh Thư | 1,50 | 7,00 | 7,00 | 8,25 | 37,75 | 103 |
0120382 | Nguyễn Trần Phương Trinh | 1,50 | 6,50 | 8,00 | 7,25 | 37,75 | 104 |
0120404 | Phạm Lâm Nhã Uyên | 1,50 | 6,50 | 8,00 | 7,25 | 37,75 | 105 |
0120008 | Lê Đoàn Chiêu Anh | 1,50 | 8,50 | 5,25 | 8,50 | 37,50 | 106 |
0120019 | Võ Thị Kim Anh | 1,50 | 6,75 | 7,50 | 7,50 | 37,50 | 107 |
0120032 | Lý Kim Chi | 1,50 | 7,50 | 6,75 | 7,50 | 37,50 | 108 |
0120044 | Lê Tuấn Duy | 1,00 | 6,50 | 8,00 | 7,50 | 37,50 | 109 |
0120092 | Ngô Thị Anh Hồng | 1,50 | 6,50 | 7,75 | 7,50 | 37,50 | 110 |
0120173 | Nguyễn Đinh Phi Nga | 1,50 | 8,25 | 5,75 | 8,00 | 37,50 | 111 |
0120234 | Nguyễn Trần Quỳnh Như | 1,00 | 7,50 | 6,50 | 8,50 | 37,50 | 112 |
0120340 | Đồng Anh Thư | 1,50 | 7,75 | 6,25 | 8,00 | 37,50 | 113 |
0120045 | Nguyễn Hoàng Anh Duy | 1,50 | 7,00 | 6,50 | 8,75 | 37,25 | 114 |
0120066 | Đỗ Hoàng Thơ Giang | 1,00 | 6,00 | 8,00 | 8,25 | 37,25 | 115 |
0120183 | Phan Thị Kim Ngân | 1,50 | 7,00 | 6,75 | 8,25 | 37,25 | 116 |
0120230 | Thái Thị Tuyết Nhung | 1,50 | 7,25 | 7,00 | 7,25 | 37,25 | 117 |
0120269 | Nguyễn Phú Quí | 1,50 | 6,75 | 6,75 | 8,75 | 37,25 | 118 |
0120291 | Tui Bửu Tài | 1,50 | 6,25 | 7,25 | 8,75 | 37,25 | 119 |
0120299 | Đặng Lê Đan Thanh | 1,50 | 6,75 | 7,50 | 7,25 | 37,25 | 120 |
0120342 | Lê Thị Anh Thư | 1,50 | 7,75 | 6,00 | 8,25 | 37,25 | 121 |
0120006 | Đặng Trần Hoàng Anh | 1,00 | 7,50 | 6,75 | 7,50 | 37,00 | 122 |
0120037 | Nguyễn Phú Cường | 1,50 | 7,50 | 6,75 | 7,00 | 37,00 | 123 |
0120078 | Lê Thị Ngọc Hân | 1,50 | 7,75 | 7,50 | 5,00 | 37,00 | 124 |
0120122 | Nguyễn Thiện Khải | 1,50 | 7,25 | 6,25 | 8,50 | 37,00 | 125 |
0120141 | Trần Nguyễn Bảo Lam | 1,50 | 5,00 | 8,25 | 9,00 | 37,00 | 126 |
0120174 | Trương Thu Nga | 1,50 | 6,25 | 7,50 | 8,00 | 37,00 | 127 |
0120176 | Đỗ Mai Thủy Ngân | 1,50 | 5,50 | 8,00 | 8,50 | 37,00 | 128 |
0120223 | Nguyễn Ngọc Yến Nhi | 0,50 | 6,50 | 7,25 | 9,00 | 37,00 | 129 |
0120270 | Châu Hoàng Quyên | 1,50 | 6,75 | 6,50 | 9,00 | 37,00 | 130 |
0120297 | Nguyễn Hữu Tân | 1,50 | 6,75 | 6,75 | 8,50 | 37,00 | 131 |
0120298 | Nguyễn Minh Tân | 1,50 | 7,25 | 6,00 | 9,00 | 37,00 | 132 |
0120336 | Nguyễn Thị Bích Thuận | 1,50 | 6,75 | 7,25 | 7,50 | 37,00 | 133 |
0120381 | Nguyễn Đăng Triết | 1,50 | 7,25 | 7,25 | 6,50 | 37,00 | 134 |
0120385 | Hoắc Thanh Trúc | 2,00 | 6,75 | 7,00 | 7,50 | 37,00 | 135 |
0120388 | Nguyễn Thanh Trúc | 1,50 | 6,50 | 7,00 | 8,50 | 37,00 | 136 |
0120439 | Mã Ngọc Như ý | 1,00 | 7,50 | 6,75 | 7,50 | 37,00 | 137 |
0120105 | Lưu Thị Như Huỳnh | 1,50 | 6,75 | 6,50 | 8,75 | 36,75 | 138 |
0120106 | Nguyễn Ngọc Huỳnh | 1,50 | 7,00 | 6,25 | 8,75 | 36,75 | 139 |
0120118 | Lâm Võ Hồng Khanh | 1,50 | 7,00 | 7,00 | 7,25 | 36,75 | 140 |
0120143 | Lê Thị Mỹ Linh | 1,50 | 6,25 | 6,75 | 9,25 | 36,75 | 141 |
0120194 | Bùi Chánh Hồng Ngọc | 1,50 | 6,25 | 7,25 | 8,25 | 36,75 | 142 |
0120201 | Nguyễn Trương Hoài Ngọc | 1,50 | 7,25 | 6,75 | 7,25 | 36,75 | 143 |
0120207 | Trần Quỳnh Như Ngọc | 1,50 | 7,50 | 6,00 | 8,25 | 36,75 | 144 |
0120245 | Lê Thị Phương Phi | 1,50 | 7,50 | 6,25 | 7,75 | 36,75 | 145 |
0120294 | Đặng Phước Tân | 2,00 | 6,75 | 6,00 | 9,25 | 36,75 | 146 |
0120308 | Trần Thiên Thanh | 1,50 | 7,00 | 6,75 | 7,75 | 36,75 | 147 |
0120016 | Phạm Tuấn Anh | 1,50 | 7,50 | 5,75 | 8,50 | 36,50 | 148 |
0120046 | Phạm Nguyễn Lâm Duy | 1,50 | 6,75 | 7,25 | 7,00 | 36,50 | 149 |
0120187 | Trần Thị Thảo Ngân | 1,50 | 6,25 | 7,50 | 7,50 | 36,50 | 150 |
0120244 | Lê Tấn Phát | 1,50 | 6,00 | 7,50 | 8,00 | 36,50 | 151 |
0120266 | Nguyễn Thanh Nhã Quân | 1,50 | 6,00 | 7,25 | 8,50 | 36,50 | 152 |
0120272 | Lê Xuân Quyên | 1,50 | 6,75 | 6,00 | 9,50 | 36,50 | 153 |
0120302 | Nguyễn Hùng Thanh | 1,50 | 7,25 | 5,75 | 9,00 | 36,50 | 154 |
0120403 | Lê Thị Phương Uyên | 1,50 | 6,00 | 7,50 | 8,00 | 36,50 | 155 |
0120113 | Nguyễn Minh Hy | 1,50 | 6,50 | 6,75 | 8,25 | 36,25 | 156 |
0120146 | Phạm Lê Thảo Loan | 1,50 | 7,75 | 6,00 | 7,25 | 36,25 | 157 |
0120396 | Nguyễn Thị Bích Tuyền | 1,50 | 6,50 | 6,50 | 8,75 | 36,25 | 158 |
0120414 | Trần Thanh Vinh | 1,50 | 8,00 | 6,00 | 6,75 | 36,25 | 159 |
0120415 | Nguyễn Viết Minh Vũ | 1,50 | 7,00 | 6,25 | 8,25 | 36,25 | 160 |
0120422 | Phạm Trần Yến Vy | 1,50 | 6,75 | 6,50 | 8,25 | 36,25 | 161 |
0120013 | Nguyễn Trần Hồng Anh | 1,00 | 6,00 | 7,25 | 8,50 | 36,00 | 162 |
0120080 | Tôn Thụy Bảo Hân | 1,50 | 6,25 | 7,25 | 7,50 | 36,00 | 163 |
0120100 | Trần Nhất Huy | 1,50 | 6,00 | 6,75 | 9,00 | 36,00 | 164 |
0120136 | Lương Tuấn Kiệt | 1,50 | 6,75 | 6,75 | 7,50 | 36,00 | 165 |
0120196 | Hà Thị Mỹ Ngọc | 1,50 | 7,75 | 6,00 | 7,00 | 36,00 | 166 |
0120225 | Nguyễn Thị Yến Nhi | 1,50 | 7,50 | 6,75 | 6,00 | 36,00 | 167 |
0120329 | Trần Quốc Thịnh | 1,50 | 6,75 | 7,75 | 5,50 | 36,00 | 168 |
0120352 | Trần Thị Anh Thư | 1,50 | 6,25 | 7,00 | 8,00 | 36,00 | 169 |
0120425 | Hồ Kim Xuân | 1,50 | 8,00 | 5,25 | 8,00 | 36,00 | 170 |
0120022 | Trần Hoài Ân | 1,50 | 7,00 | 5,75 | 8,75 | 35,75 | 171 |
0120028 | Ôn Minh Bảo Châu | 1,50 | 6,50 | 6,25 | 8,75 | 35,75 | 172 |
0120047 | Phạm Nguyễn Thanh Duy | 1,50 | 6,25 | 7,50 | 6,75 | 35,75 | 173 |
0120049 | Hồ Phùng Lam Duyên | 1,00 | 7,00 | 6,00 | 8,75 | 35,75 | 174 |
0120053 | Vưu Kỳ Duyên | 1,50 | 6,75 | 7,75 | 5,25 | 35,75 | 175 |
0120169 | Trịnh Gia Mỹ | 1,00 | 5,75 | 7,50 | 8,25 | 35,75 | 176 |
0120208 | Trương Kim Ngọc | 2,00 | 6,75 | 5,75 | 8,75 | 35,75 | 177 |
0120267 | Nguyễn Nguyệt Quế | 1,50 | 7,25 | 6,25 | 7,25 | 35,75 | 178 |
0120316 | Võ Phan Thanh Thảo | 1,50 | 6,50 | 6,50 | 8,25 | 35,75 | 179 |
0120387 | Nguyễn Ngọc Trúc | 1,50 | 7,00 | 5,25 | 9,75 | 35,75 | 180 |
0120004 | Cam Phương Anh | 1,00 | 7,50 | 5,75 | 8,00 | 35,50 | 181 |
0120034 | Đặng Hữu Chương | 1,00 | 7,00 | 6,75 | 7,00 | 35,50 | 182 |
0120070 | Nguyễn Hoàng Hải | 1,00 | 6,50 | 6,75 | 8,00 | 35,50 | 183 |
0120099 | Trần Huỳnh Đức Huy | 1,50 | 6,75 | 6,25 | 8,00 | 35,50 | 184 |
0120240 | Trương Thị Hoàng Oanh | 1,50 | 8,00 | 5,25 | 7,50 | 35,50 | 185 |
0120242 | Huỳnh Tấn Phát | 1,00 | 7,75 | 5,50 | 8,00 | 35,50 | 186 |
0120379 | Trần Bảo Trân | 1,00 | 5,25 | 8,00 | 8,00 | 35,50 | 187 |
0120401 | Hồ Xuân Tường | 1,50 | 6,00 | 6,50 | 9,00 | 35,50 | 188 |
0120405 | Võ Huỳnh Phương Uyên | 1,50 | 7,75 | 5,25 | 8,00 | 35,50 | 189 |
0120009 | Nguyễn Lý Trâm Anh | 1,50 | 8,00 | 5,25 | 7,25 | 35,25 | 190 |
0120029 | Tăng Thị Thuỳ Châu | 1,50 | 6,50 | 6,50 | 7,75 | 35,25 | 191 |
0120062 | Ngô Thành Đạt | 1,00 | 6,75 | 6,50 | 7,75 | 35,25 | 192 |
0120095 | Lâm Gia Huy | 1,50 | 5,50 | 7,25 | 8,25 | 35,25 | 193 |
0120117 | Từ Ngọc Lăng Khang | 1,50 | 5,50 | 6,75 | 9,25 | 35,25 | 194 |
0120259 | Nguyễn Ngọc Uyên Phương | 1,50 | 6,25 | 8,25 | 4,75 | 35,25 | 195 |
0120286 | Mai Thanh Sơn | 1,50 | 7,00 | 7,00 | 5,75 | 35,25 | 196 |
0120366 | Trần Thị Ngọc Trang | 1,50 | 7,50 | 5,50 | 7,75 | 35,25 | 197 |
0120373 | Nguyễn Quế Trân | 1,50 | 5,00 | 8,25 | 7,25 | 35,25 | 198 |
0120378 | Trang Nguyễn Ngọc Trân | 1,00 | 7,50 | 5,25 | 8,75 | 35,25 | 199 |
0120400 | Bùi Phúc Cát Tường | 1,50 | 5,75 | 7,00 | 8,25 | 35,25 | 200 |
0120407 | Trần Phó Kinh Vạn | 2,00 | 6,75 | 6,00 | 7,75 | 35,25 | 201 |
0120408 | Dương Nguyễn Thu Vân | 1,50 | 6,50 | 5,75 | 9,25 | 35,25 | 202 |
0120051 | Nguyễn Thị Mỹ Duyên | 1,00 | 7,50 | 5,75 | 7,50 | 35,00 | 203 |
0120059 | Lê Phát Đạt | 1,50 | 6,50 | 6,00 | 8,50 | 35,00 | 204 |
0120067 | Nguyễn Thị Thanh Hà | 1,50 | 6,50 | 5,50 | 9,50 | 35,00 | 205 |
0120096 | Lê Phát Huy | 1,50 | 7,75 | 5,25 | 7,50 | 35,00 | 206 |
0120167 | Phạm Gia Mỹ | 1,50 | 7,00 | 5,75 | 8,00 | 35,00 | 207 |
0120243 | Huỳnh Thành Phát | 1,00 | 6,50 | 6,25 | 8,50 | 35,00 | 208 |
0120335 | Nguyễn Minh Thuận | 1,50 | 6,25 | 7,00 | 7,00 | 35,00 | 209 |
0120357 | Lương Thị Cẩm Tiên | 1,50 | 5,75 | 7,00 | 8,00 | 35,00 | 210 |
0120089 | Bùi Hữu Hòa | 1,00 | 6,00 | 7,00 | 7,75 | 34,75 | 211 |
0120181 | Nguyễn Thị Trúc Ngân | 1,00 | 5,75 | 7,00 | 8,25 | 34,75 | 212 |
0120283 | Lê Trương Phú Quý | 1,50 | 6,75 | 6,00 | 7,75 | 34,75 | 213 |
0120311 | Bùi Thanh Thảo | 1,00 | 5,00 | 7,25 | 9,25 | 34,75 | 214 |
0120323 | Bùi Trí Thiện | 1,00 | 7,50 | 6,00 | 6,75 | 34,75 | 215 |
0120330 | Nguyễn Phước Thọ | 1,50 | 6,00 | 7,25 | 6,75 | 34,75 | 216 |
0120393 | Nguyễn Đức Tuyên | 1,00 | 6,50 | 6,50 | 7,75 | 34,75 | 217 |
0120395 | Nguyễn Thanh Tuyền | 1,00 | 6,75 | 6,00 | 8,25 | 34,75 | 218 |
0120215 | Đặng Quốc Nhân | 1,00 | 6,25 | 6,00 | 9,00 | 34,50 | 219 |
0120251 | Dư Gia Phú | 1,50 | 5,75 | 6,00 | 9,50 | 34,50 | 220 |
0120254 | Vương Tấn Phúc | 1,00 | 6,25 | 6,50 | 8,00 | 34,50 | 221 |
0120255 | Lê Nguyễn Nhã Phương | 1,50 | 6,75 | 5,50 | 8,50 | 34,50 | 222 |
0120282 | Trịnh Trần Khánh Quỳnh | 1,00 | 6,50 | 6,50 | 7,50 | 34,50 | 223 |
0120390 | Hồ Hùng Tuấn | 1,50 | 6,25 | 6,50 | 7,50 | 34,50 | 224 |
0120424 | Võ Ngọc Triệu Vy | 1,50 | 5,75 | 6,50 | 8,50 | 34,50 | 225 |
0120025 | Văn Hiển Bảo | 1,50 | 5,25 | 7,00 | 8,25 | 34,25 | 226 |
0120101 | Trình Nguyễn Gia Huy | 1,50 | 7,25 | 5,25 | 7,75 | 34,25 | 227 |
0120384 | Trần Hiếu Trung | 1,50 | 6,50 | 5,75 | 8,25 | 34,25 | 228 |
0120402 | Dương Trần Tâm Uyên | 1,50 | 5,00 | 7,25 | 8,25 | 34,25 | 229 |
0120409 | Phan Thị Thanh Vân | 1,50 | 8,00 | 5,00 | 6,75 | 34,25 | 230 |
0120003 | Trịnh Quốc An | 1,50 | 7,00 | 6,00 | 6,50 | 34,00 | 231 |
0120079 | Lý Hồng Hân | 1,50 | 6,25 | 5,75 | 8,50 | 34,00 | 232 |
0120107 | Nguyễn Ngọc Như Huỳnh | 1,50 | 7,75 | 4,50 | 8,00 | 34,00 | 233 |
0120112 | Trần Hồ Thanh Hương | 1,50 | 7,75 | 4,50 | 8,00 | 34,00 | 234 |
0120233 | Nguyễn Ngọc Quỳnh Như | 1,50 | 6,50 | 6,00 | 7,50 | 34,00 | 235 |
0120257 | Ngô Thị Nhã Phương | 1,50 | 7,00 | 5,75 | 7,00 | 34,00 | 236 |
0120281 | Nguyễn Như Quỳnh | 0,50 | 6,50 | 6,25 | 8,00 | 34,00 | 237 |
0120288 | Nguyễn Trường Sơn | 1,50 | 5,75 | 7,00 | 7,00 | 34,00 | 238 |
0120296 | Huỳnh Tòng Tân | 1,00 | 7,25 | 5,75 | 7,00 | 34,00 | 239 |
0120314 | Mai Thị Ngọc Thảo | 1,50 | 6,00 | 6,00 | 8,50 | 34,00 | 240 |
0120327 | Nguyễn Bá Trường Thịnh | 1,00 | 5,75 | 7,25 | 7,00 | 34,00 | 241 |
0120380 | Trương Đinh Ngọc Trân | 1,50 | 7,00 | 6,00 | 6,50 | 34,00 | 242 |
0120007 | Đỗ Thị Phương Anh | 1,50 | 6,25 | 6,25 | 7,25 | 33,75 | 243 |
0120074 | Lê Dương Minh Hạnh | 1,50 | 6,25 | 5,50 | 8,75 | 33,75 | 244 |
0120206 | Trần Hồng Ngọc | 1,00 | 6,50 | 6,00 | 7,75 | 33,75 | 245 |
0120228 | Trần Phương Nhi | 1,50 | 6,00 | 6,00 | 8,25 | 33,75 | 246 |
0120304 | Nguyễn Thị Ngân Thanh | 1,50 | 5,50 | 6,25 | 8,75 | 33,75 | 247 |
0120371 | Nguyễn Huỳnh Tuyết Trân | 1,00 | 7,00 | 6,25 | 6,25 | 33,75 | 248 |
0120005 | Đặng Ra Quốc Anh | 0,50 | 6,25 | 7,00 | 6,50 | 33,50 | 249 |
0120010 | Nguyễn Minh Anh | 1,50 | 6,75 | 5,50 | 7,50 | 33,50 | 250 |
0120131 | Doãn Trung Kiên | 1,50 | 6,75 | 5,25 | 8,00 | 33,50 | 251 |
0120150 | Huỳnh Phú Lộc | 1,50 | 7,50 | 5,25 | 6,50 | 33,50 | 252 |
0120199 | Lâm Thúy Ngọc | 1,00 | 6,50 | 5,75 | 8,00 | 33,50 | 253 |
0120212 | Ngô Thái Nguyên | 1,50 | 7,00 | 6,25 | 5,50 | 33,50 | 254 |
0120246 | Lê Hoàn Phong | 1,50 | 7,25 | 6,00 | 5,50 | 33,50 | 255 |
