| Số báo danh | Họ tên | Điểm ưu tiên | Văn | Toán | Anh | Tổng | Hạng |
| 0110037 | Lê Trương Ngọc Duyên | 1,50 | 7,75 | 9,50 | 9,50 | 45,50 | 1 |
| 0110212 | Mai Thị Như Quỳnh | 1,50 | 8,50 | 8,25 | 9,25 | 44,25 | 2 |
| 0110241 | Huỳnh Ngọc Phương Thoa | 1,50 | 8,75 | 8,25 | 8,75 | 44,25 | 3 |
| 0110077 | Mai Thị Như Hoa | 1,50 | 7,75 | 9,25 | 8,50 | 44,00 | 4 |
| 0110196 | Huỳnh Nguyễn Hoàng Phúc | 1,50 | 8,50 | 8,50 | 8,00 | 43,50 | 5 |
| 0110187 | Nguyễn Hoàng Phát | 1,50 | 7,75 | 8,75 | 8,75 | 43,25 | 6 |
| 0110111 | Trịnh Ngọc Khoa | 1,50 | 7,75 | 8,25 | 9,25 | 42,75 | 7 |
| 0110205 | Phạm Triều Phương | 1,50 | 8,50 | 7,50 | 8,50 | 42,00 | 8 |
| 0110062 | Huỳnh Ngân Hà | 1,50 | 8,25 | 7,50 | 8,25 | 41,25 | 9 |
| 0110084 | Lê Gia Huy | 1,50 | 8,00 | 7,50 | 8,50 | 41,00 | 10 |
| 0110244 | Huỳnh Ngọc Phương Thơm | 1,50 | 7,50 | 7,50 | 9,50 | 41,00 | 11 |
| 0110183 | Phan Hồng Minh Nhựt | 1,50 | 7,25 | 7,25 | 10,00 | 40,50 | 12 |
| 0110022 | Tạ Xuân Bắc | 1,50 | 7,25 | 8,00 | 8,25 | 40,25 | 13 |
| 0110024 | Nguyễn Quốc Bình | 1,50 | 7,50 | 8,25 | 7,25 | 40,25 | 14 |
| 0110125 | Nguyễn Tuấn Linh | 1,50 | 7,50 | 7,75 | 8,25 | 40,25 | 15 |
| 0110142 | Trương Thị Thảo My | 1,50 | 8,00 | 7,00 | 7,75 | 39,25 | 16 |
| 0110175 | Trần Huỳnh Uyển Nhi | 1,50 | 8,00 | 6,50 | 8,75 | 39,25 | 17 |
| 0110292 | Bùi Minh Tuấn | 1,50 | 8,50 | 6,00 | 8,75 | 39,25 | 18 |
| 0110313 | Nguyễn Thanh Kim Xuân | 1,50 | 8,00 | 7,00 | 7,75 | 39,25 | 19 |
| 0110079 | Trần Anh Hoàng | 1,50 | 7,50 | 6,50 | 9,25 | 38,75 | 20 |
| 0110146 | Mai Thị Tố Nga | 1,50 | 7,50 | 6,75 | 8,75 | 38,75 | 21 |
| 0110045 | Phạm Linh Đan | 1,50 | 7,75 | 7,00 | 7,50 | 38,50 | 22 |
| 0110121 | Trần Thị Hồng Liên | 1,50 | 8,00 | 6,25 | 8,25 | 38,25 | 23 |
| 0110229 | Chiêm Trường Thành | 1,50 | 6,25 | 8,00 | 8,25 | 38,25 | 24 |
| 0110304 | Lê Huỳnh Khánh Vy | 1,50 | 8,25 | 5,75 | 8,75 | 38,25 | 25 |
| 0110013 | Trần Phương Anh | 1,50 | 7,00 | 7,25 | 8,00 | 38,00 | 26 |
| 0110248 | Trương Lê Nhật Thùy | 1,00 | 7,75 | 6,50 | 8,50 | 38,00 | 27 |
| 0110158 | Phan Thị Gia Nghi | 1,50 | 6,50 | 7,00 | 9,00 | 37,50 | 28 |
| 0110001 | Lê Quốc Dân An | 1,50 | 7,00 | 6,50 | 8,50 | 37,00 | 29 |
| 0110002 | Tạ Phúc An | 1,50 | 7,00 | 6,50 | 8,50 | 37,00 | 30 |
| 0110100 | Bùi Lâm Mỹ Khanh | 1,50 | 8,00 | 6,00 | 7,50 | 37,00 | 31 |
| 0110150 | Nguyễn Thị Kim Ngân | 1,50 | 7,00 | 7,25 | 7,00 | 37,00 | 32 |
| 0110213 | Trần Ngọc Trúc Quỳnh | 1,50 | 7,00 | 6,25 | 9,00 | 37,00 | 33 |
| 0110076 | Âu Mỹ Hoa | 1,50 | 7,25 | 6,25 | 8,25 | 36,75 | 34 |
| 0110149 | Nguyễn Ngọc Kim Ngân | 1,50 | 8,25 | 6,00 | 6,75 | 36,75 | 35 |
| 0110157 | Lưu Thanh Xuân Nghi | 1,50 | 7,75 | 5,75 | 8,25 | 36,75 | 36 |
| 0110207 | Hồ Minh Phước | 1,50 | 5,75 | 8,50 | 6,75 | 36,75 | 37 |
| 0110305 | Lê Trần Khánh Vy | 1,50 | 8,50 | 5,75 | 6,75 | 36,75 | 38 |
| 0110005 | Lê Bùi Trâm Anh | 1,50 | 7,25 | 6,00 | 8,50 | 36,50 | 39 |
| 0110134 | Trần Thị Phương Mai | 1,50 | 6,00 | 7,50 | 8,00 | 36,50 | 40 |
| 0110181 | Huỳnh Thị Như | 1,50 | 7,00 | 6,50 | 8,00 | 36,50 | 41 |
| 0110315 | Nguyễn Thị Ngọc Yến | 1,50 | 7,75 | 6,25 | 7,00 | 36,50 | 42 |
| 0110031 | Phan Hồng Cường | 1,50 | 7,75 | 5,50 | 8,00 | 36,00 | 43 |
| 0110033 | Tạ Ngọc Bích Du | 1,50 | 6,25 | 6,25 | 9,50 | 36,00 | 44 |
| 0110070 | Nguyễn Phúc Hậu | 1,50 | 7,00 | 6,75 | 7,00 | 36,00 | 45 |
| 0110140 | Nguyễn Lâm Đăng Minh | 1,00 | 6,50 | 7,25 | 7,50 | 36,00 | 46 |
| 0110174 | Nguyễn Thùy Tuyết Nhi | 1,50 | 8,25 | 5,50 | 7,00 | 36,00 | 47 |
| 0110218 | Huỳnh Võ Trung Tài | 1,50 | 6,25 | 6,75 | 8,25 | 35,75 | 48 |
| 0110243 | Nguyễn Huy Thông | 1,50 | 6,50 | 6,25 | 8,75 | 35,75 | 49 |
| 0110253 | Trần Phước Thừa | 1,50 | 5,75 | 7,00 | 8,75 | 35,75 | 50 |
| 0110274 | Lê Ngọc Tú Trân | 1,50 | 8,00 | 5,50 | 7,25 | 35,75 | 51 |
| 0110097 | Lê Thị Ngọc Hường | 1,50 | 7,25 | 5,50 | 8,50 | 35,50 | 52 |
| 0110170 | Phan Trương Thanh Nhàn | 1,50 | 6,00 | 6,75 | 8,50 | 35,50 | 53 |
| 0110269 | Cao Thị Thùy Trang | 1,50 | 7,00 | 6,00 | 8,00 | 35,50 | 54 |
| 0110021 | Trần Gia Bảo | 1,50 | 7,00 | 6,25 | 7,25 | 35,25 | 55 |
| 0110025 | Lê Bảo Châu | 1,00 | 6,75 | 6,75 | 7,25 | 35,25 | 56 |
| 0110026 | Nguyễn Thị Bảo Châu | 1,00 | 8,00 | 6,00 | 6,25 | 35,25 | 57 |
| 0110153 | Trần Kim Ngân | 1,00 | 8,00 | 5,75 | 6,75 | 35,25 | 58 |
| 0110166 | Phan Bảo Ngọc | 1,50 | 6,75 | 6,25 | 7,75 | 35,25 | 59 |
| 0110029 | Nguyễn Hoàng Cung | 1,50 | 7,25 | 5,50 | 8,00 | 35,00 | 60 |
| 0110059 | Nguyễn Tâm Đoan | 1,50 | 6,75 | 6,25 | 7,50 | 35,00 | 61 |
| 0110162 | Huỳnh Trần Minh Ngọc | 1,50 | 6,25 | 7,00 | 6,75 | 34,75 | 62 |
| 0110190 | Nguyễn Tấn Phát | 1,50 | 6,25 | 7,00 | 6,75 | 34,75 | 63 |
| 0110280 | Đoàn Ngọc Phương Trinh | 1,50 | 7,50 | 4,75 | 8,75 | 34,75 | 64 |
| 0110127 | Đào Duy Lộc | 1,50 | 6,75 | 5,25 | 9,00 | 34,50 | 65 |
| 0110145 | Huỳnh Nga | 1,50 | 6,25 | 6,00 | 8,50 | 34,50 | 66 |
| 0110151 | Nguyễn Thị Thanh Ngân | 1,00 | 8,75 | 4,75 | 6,50 | 34,50 | 67 |
| 0110293 | Huỳnh Thanh Tuấn | 1,00 | 8,25 | 5,25 | 6,50 | 34,50 | 68 |
| 0110311 | Nguyễn Trường Thanh Vy | 1,50 | 6,25 | 7,25 | 6,00 | 34,50 | 69 |
| 0110318 | Phạm Hồng ý | 1,50 | 7,50 | 5,75 | 6,50 | 34,50 | 70 |
| 0110019 | Nguyễn Phước Bảo | 1,00 | 6,00 | 7,50 | 6,25 | 34,25 | 71 |
| 0110051 | Phạm Tấn Đạt | 1,00 | 5,75 | 7,50 | 6,75 | 34,25 | 72 |
| 0110247 | Nguyễn Thị Thanh Thùy | 1,50 | 7,50 | 5,25 | 7,25 | 34,25 | 73 |
| 0110169 | Dương Thị Thảo Nguyên | 1,50 | 6,75 | 6,00 | 7,00 | 34,00 | 74 |
| 0110014 | Võ Thị Lan Anh | 1,50 | 7,00 | 6,00 | 6,25 | 33,75 | 75 |
| 0110168 | Châu Thụy Thảo Nguyên | 1,50 | 6,50 | 5,75 | 7,75 | 33,75 | 76 |
| 0110287 | Nguyễn Thanh Trung | 1,50 | 4,50 | 7,25 | 8,75 | 33,75 | 77 |
| 0110010 | Nguyễn Hà Minh Anh | 1,00 | 7,50 | 4,50 | 8,50 | 33,50 | 78 |
| 0110131 | Lâm Nguyễn Thắng Lợi | 1,50 | 6,75 | 5,25 | 8,00 | 33,50 | 79 |
| 0110063 | Nguyễn Hải Hà | 1,00 | 5,00 | 7,00 | 8,25 | 33,25 | 80 |
| 0110065 | Phạm Ngọc Hải | 1,50 | 5,50 | 6,50 | 7,75 | 33,25 | 81 |
| 0110156 | Trần Trương Kim Ngân | 1,50 | 7,00 | 5,25 | 7,25 | 33,25 | 82 |
| 0110257 | Nguyễn Thị Bảo Thy | 1,50 | 7,75 | 4,50 | 7,25 | 33,25 | 83 |
| 0110258 | Đoàn Thị Cẩm Tiên | 1,50 | 7,00 | 5,50 | 6,75 | 33,25 | 84 |
| 0110278 | Dương Đông Triều | 1,50 | 6,25 | 6,00 | 7,25 | 33,25 | 85 |
| 0110060 | Trần Vương Đức | 1,50 | 4,25 | 7,50 | 8,00 | 33,00 | 86 |
| 0110067 | Huỳnh Mỹ Hạnh | 1,50 | 6,50 | 6,25 | 6,00 | 33,00 | 87 |
| 0110128 | Phạm Tấn Lộc | 1,50 | 7,25 | 5,50 | 6,00 | 33,00 | 88 |
| 0110279 | Nguyễn Minh Triết | 1,50 | 7,50 | 5,00 | 6,50 | 33,00 | 89 |
| 0110297 | Thái Gia Tường | 1,50 | 5,50 | 6,75 | 7,00 | 33,00 | 90 |
| 0110101 | Huỳnh Khanh | 1,00 | 6,00 | 5,75 | 8,25 | 32,75 | 91 |
| 0110114 | Đinh Trí Kiệt | 1,50 | 5,25 | 6,50 | 7,75 | 32,75 | 92 |
| 0110164 | Nguyễn Thị Kim Ngọc | 1,50 | 6,75 | 6,00 | 5,75 | 32,75 | 93 |
| 0110167 | Phạm Như Ngọc | 1,50 | 6,50 | 5,25 | 7,75 | 32,75 | 94 |
| 0110171 | Trần Ngọc Hạnh Nhân | 1,50 | 7,25 | 5,00 | 6,75 | 32,75 | 95 |
| 0110204 | Mai Thị Ngọc Phương | 1,50 | 6,75 | 5,50 | 6,75 | 32,75 | 96 |
| 0110206 | Trần Ngọc Thanh Phương | 1,50 | 7,00 | 5,50 | 6,25 | 32,75 | 97 |
| 0110262 | Phan Thành Tiến | 1,50 | 7,00 | 5,00 | 7,25 | 32,75 | 98 |
| 0110006 | Lê Minh Anh | 1,50 | 7,25 | 4,50 | 7,50 | 32,50 | 99 |
| 0110058 | Nguyễn Hoàng Khánh Đoan | 1,50 | 6,75 | 5,50 | 6,50 | 32,50 | 100 |
| 0110092 | Huỳnh Thanh Hùng | 1,50 | 5,00 | 6,25 | 8,50 | 32,50 | 101 |
| 0110184 | Nguyễn Thị Kiều Oanh | 1,50 | 5,75 | 5,50 | 8,50 | 32,50 | 102 |
| 0110085 | Liêu Hoàng Quốc Huy | 1,00 | 6,25 | 5,75 | 7,25 | 32,25 | 103 |
| 0110159 | Mã Trọng Nghĩa | 0,50 | 5,75 | 6,50 | 7,25 | 32,25 | 104 |
| 0110217 | Đỗ Lê Đức Tài | 1,50 | 5,50 | 6,50 | 6,75 | 32,25 | 105 |
| 0110225 | Trần Quốc Tân | 1,50 | 5,25 | 6,50 | 7,25 | 32,25 | 106 |
| 0110226 | Nguyễn Xuân Thanh | 1,50 | 6,25 | 5,50 | 7,25 | 32,25 | 107 |
| 0110249 | Tô Thị Ngọc Thúy | 1,00 | 7,25 | 5,75 | 5,25 | 32,25 | 108 |
| 0110003 | Dương Phương Anh | 1,50 | 6,50 | 4,75 | 8,00 | 32,00 | 109 |
| 0110096 | Nguyễn Thị Kim Hương | 1,50 | 6,00 | 5,25 | 8,00 | 32,00 | 110 |
| 0110119 | Võ Dương Thanh Lâm | 1,00 | 6,00 | 6,50 | 6,00 | 32,00 | 111 |
| 0110306 | Lê Yến Vy | 1,50 | 7,00 | 6,00 | 4,50 | 32,00 | 112 |
| 0110310 | Nguyễn Ngọc Quỳnh Vy | 1,50 | 6,25 | 5,00 | 8,00 | 32,00 | 113 |
| 0110032 | Nguyễn Huy Danh | 1,00 | 5,00 | 7,00 | 6,75 | 31,75 | 114 |
| 0110043 | Phạm Thị Thùy Dương | 1,50 | 7,25 | 4,75 | 6,25 | 31,75 | 115 |
| 0110054 | Trịnh Phước Đạt | 1,50 | 6,50 | 4,75 | 7,75 | 31,75 | 116 |
| 0110135 | Hồ Đoan Mẫn | 1,50 | 7,25 | 4,75 | 6,25 | 31,75 | 117 |
| 0110147 | Dương Kim Ngân | 0,50 | 6,75 | 4,75 | 8,25 | 31,75 | 118 |
| 0110231 | Nguyễn Thị Ngọc Thảo | 1,00 | 5,75 | 6,00 | 7,25 | 31,75 | 119 |
| 0110041 | Bùi Thị Thùy Dương | 1,50 | 6,25 | 5,75 | 6,00 | 31,50 | 120 |
| 0110057 | Nguyễn Khải Định | 1,00 | 6,75 | 5,00 | 7,00 | 31,50 | 121 |
| 0110075 | Trương Đại Hiệp | 0,00 | 5,00 | 7,00 | 7,50 | 31,50 | 122 |
| 0110082 | Nguyễn Thị Xuân Hồng | 1,50 | 6,25 | 4,50 | 8,50 | 31,50 | 123 |
| 0110113 | Nguyễn An Khương | 1,00 | 5,50 | 5,25 | 9,00 | 31,50 | 124 |
| 0110129 | Phạm Thanh Lộc | 1,50 | 5,50 | 5,75 | 7,50 | 31,50 | 125 |
| 0110185 | Phạm Thành Pha | 1,50 | 5,25 | 5,50 | 8,50 | 31,50 | 126 |
| 0110256 | Nguyễn Huỳnh Thy | 1,00 | 7,00 | 5,50 | 5,50 | 31,50 | 127 |
| 0110011 | Nguyễn Ngọc Kim Anh | 1,50 | 6,75 | 6,00 | 4,25 | 31,25 | 128 |
| 0110039 | Trần Lê Mỹ Duyên | 1,50 | 7,00 | 4,25 | 7,25 | 31,25 | 129 |
| 0110221 | Trần Phú Tâm | 1,50 | 5,50 | 6,75 | 5,25 | 31,25 | 130 |
| 0110232 | Trần Phương Thảo | 0,50 | 5,75 | 6,50 | 6,25 | 31,25 | 131 |
| 0110236 | Trần Vĩnh Thiện | 1,00 | 5,50 | 5,75 | 7,75 | 31,25 | 132 |
| 0110266 | Trần Quốc Tính | 1,00 | 5,75 | 5,25 | 8,25 | 31,25 | 133 |
| 0110285 | Lê Điền Trung | 1,50 | 6,00 | 5,00 | 7,75 | 31,25 | 134 |
| 0110066 | Trần Hồ Trường Hải | 1,50 | 4,50 | 6,00 | 8,50 | 31,00 | 135 |
| 0110074 | Thái Thành Hiển | 1,50 | 5,75 | 5,75 | 6,50 | 31,00 | 136 |
| 0110083 | Đặng Thế Huy | 1,00 | 6,00 | 5,00 | 8,00 | 31,00 | 137 |
| 0110139 | Ngô Quốc Bảo Minh | 1,50 | 7,25 | 4,25 | 6,50 | 31,00 | 138 |
| 0110197 | Lê Hồng Thiên Phúc | 1,00 | 7,00 | 5,50 | 5,00 | 31,00 | 139 |
| 0110064 | Đào Thiện Hải | 1,50 | 5,50 | 5,75 | 6,75 | 30,75 | 140 |
| 0110115 | Ngô Anh Kiệt | 1,00 | 5,75 | 5,25 | 7,75 | 30,75 | 141 |
| 0110120 | Phạm Thị Mỹ Lệ | 1,50 | 7,25 | 5,25 | 4,25 | 30,75 | 142 |
| 0110126 | Phan Thị Yến Linh | 1,50 | 8,00 | 4,50 | 4,25 | 30,75 | 143 |
| 0110141 | Nguyễn Quang Minh | 0,50 | 6,50 | 5,25 | 6,75 | 30,75 | 144 |
| 0110154 | Trần Ngọc Kim Ngân | 1,50 | 6,00 | 5,50 | 6,25 | 30,75 | 145 |
| 0110252 | Võ Thị Minh Thư | 1,50 | 7,00 | 4,25 | 6,75 | 30,75 | 146 |
| 0110254 | Lê Trí Thức | 1,50 | 6,00 | 6,75 | 3,75 | 30,75 | 147 |
| 0110301 | Nguyễn Phạm Tường Vân | 1,00 | 6,25 | 5,50 | 6,25 | 30,75 | 148 |
| 0110009 | Nguyễn Đức Anh | 1,00 | 6,75 | 5,00 | 6,00 | 30,50 | 149 |
| 0110027 | Trần Thị Băng Châu | 1,00 | 6,75 | 4,75 | 6,50 | 30,50 | 150 |
| 0110028 | Trần Thị Ngọc Châu | 1,50 | 6,75 | 5,25 | 5,00 | 30,50 | 151 |
| 0110049 | Huỳnh Phước Đạt | 1,50 | 6,00 | 5,00 | 7,00 | 30,50 | 152 |
| 0110116 | Trần Tuấn Kiệt | 1,50 | 5,50 | 7,00 | 4,00 | 30,50 | 153 |
| 0110177 | Huỳnh Thị Yến Nhung | 1,00 | 5,25 | 5,50 | 8,00 | 30,50 | 154 |
| 0110103 | Châu Gia Khánh | 1,00 | 6,25 | 5,25 | 6,25 | 30,25 | 155 |
| 0110122 | Diệp Gia Linh | 1,00 | 5,25 | 6,00 | 6,75 | 30,25 | 156 |
| 0110179 | Hồng Bảo Như | 1,00 | 6,00 | 4,50 | 8,25 | 30,25 | 157 |
| 0110023 | Hồ Nguyễn Cẩm Bình | 1,00 | 7,50 | 4,00 | 6,00 | 30,00 | 158 |
| 0110136 | Trần Minh Mẫn | 1,50 | 5,50 | 5,25 | 7,00 | 30,00 | 159 |
| 0110234 | Phùng Quốc Thắng | 0,50 | 5,75 | 5,50 | 7,00 | 30,00 | 160 |
| 0110073 | Ngô Mai Gia Hiển | 1,50 | 4,00 | 6,00 | 8,25 | 29,75 | 161 |
| 0110088 | Trần Minh Huy | 1,00 | 5,75 | 5,25 | 6,75 | 29,75 | 162 |
| 0110188 | Nguyễn Hoàng Phát | 1,50 | 4,50 | 6,00 | 7,25 | 29,75 | 163 |
| 0110267 | Đổng Thái Toàn | 1,50 | 4,00 | 5,75 | 8,75 | 29,75 | 164 |
| 0110300 | Nguyễn Khánh Vân | 1,50 | 6,75 | 4,00 | 6,75 | 29,75 | 165 |
| 0110317 | Nguyễn Thanh ý | 1,50 | 4,75 | 6,50 | 5,75 | 29,75 | 166 |
| 0110038 | Nguyễn Ngọc Duyên | 0,50 | 5,25 | 6,00 | 6,50 | 29,50 | 167 |
| 0110080 | Nguyễn Châu Phương Hòa | 1,50 | 5,50 | 4,25 | 8,50 | 29,50 | 168 |
| 0110137 | Huỳnh Huệ Minh | 1,50 | 6,75 | 5,00 | 4,50 | 29,50 | 169 |
| 0110210 | Phạm Minh Quân | 1,00 | 5,50 | 5,75 | 6,00 | 29,50 | 170 |
| 0110240 | Nguyễn Phú Thịnh | 1,00 | 6,25 | 4,25 | 7,50 | 29,50 | 171 |
| 0110046 | Lê Tuyết Đào | 1,00 | 6,25 | 5,00 | 5,75 | 29,25 | 172 |
| 0110050 | Lê Tuấn Đạt | 1,00 | 3,25 | 6,75 | 8,25 | 29,25 | 173 |
| 0110078 | Huỳnh Huy Hoàng | 1,00 | 4,75 | 6,00 | 6,75 | 29,25 | 174 |
| 0110155 | Trần Nguyễn Mai Ngân | 1,50 | 6,25 | 4,25 | 6,75 | 29,25 | 175 |
| 0110203 | Lê Ngọc Nhất Phương | 1,50 | 6,50 | 4,50 | 5,75 | 29,25 | 176 |
| 0110220 | Huỳnh Thị Mỹ Tâm | 1,50 | 7,00 | 5,25 | 3,25 | 29,25 | 177 |
| 0110223 | Nguyễn Nhật Tân | 1,50 | 4,25 | 5,75 | 7,75 | 29,25 | 178 |
| 0110289 | Nguyễn Hoàng Trường | 1,50 | 5,50 | 5,50 | 5,75 | 29,25 | 179 |
| 0110316 | Lê Ngọc Như ý | 1,50 | 6,00 | 5,50 | 4,75 | 29,25 | 180 |
| 0110012 | Phan Thái Anh | 1,00 | 7,25 | 5,25 | 3,00 | 29,00 | 181 |
| 0110018 | Nguyễn Gia Bảo | 1,50 | 6,00 | 4,75 | 6,00 | 29,00 | 182 |
| 0110109 | Đoàn Thanh Khiết | 1,00 | 5,25 | 4,75 | 8,00 | 29,00 | 183 |
| 0110133 | Huỳnh Trúc Ly | 0,50 | 6,75 | 5,00 | 5,00 | 29,00 | 184 |
| 0110053 | Trần Thành Đạt | 1,50 | 4,25 | 5,25 | 8,25 | 28,75 | 185 |
| 0110056 | Nguyễn Huy Điền | 1,50 | 4,75 | 5,25 | 7,25 | 28,75 | 186 |
| 0110087 | Nguyễn Quốc Huy | 1,00 | 5,50 | 5,25 | 6,25 | 28,75 | 187 |
| 0110132 | Võ Tài Lợi | 1,50 | 6,75 | 3,75 | 6,25 | 28,75 | 188 |
| 0110138 | Lê Trần Ngọc Minh | 1,00 | 6,00 | 4,75 | 6,25 | 28,75 | 189 |
| 0110189 | Nguyễn Ngọc Phát | 0,50 | 4,75 | 5,25 | 8,25 | 28,75 | 190 |
| 0110245 | Ngô Minh Thuận | 1,00 | 4,50 | 5,75 | 7,25 | 28,75 | 191 |
| 0110288 | Huỳnh Thị Nhã Trúc | 1,50 | 5,50 | 5,50 | 5,25 | 28,75 | 192 |
| 0110309 | Nguyễn Khả Vy | 1,50 | 5,75 | 4,75 | 6,25 | 28,75 | 193 |
| 0110020 | Tiết Thanh Gia Bảo | 1,50 | 5,50 | 5,00 | 6,00 | 28,50 | 194 |
| 0110055 | Lê Gia Khánh Đăng | 1,00 | 5,25 | 4,75 | 7,50 | 28,50 | 195 |
| 0110260 | Lê Đồng Tiến | 1,50 | 5,25 | 5,50 | 5,50 | 28,50 | 196 |
| 0110052 | Trần Thành Đạt | 1,00 | 6,50 | 5,50 | 3,25 | 28,25 | 197 |
| 0110094 | Tô Quốc Hùng | 1,00 | 5,25 | 5,00 | 6,75 | 28,25 | 198 |
| 0110095 | Cam Đại Hưng | 1,00 | 3,75 | 7,25 | 5,25 | 28,25 | 199 |
| 0110165 | Nguyễn Thị Kim Ngọc | 1,50 | 6,25 | 4,50 | 5,25 | 28,25 | 200 |
| 0110211 | Bùi Phạm An Quốc | 1,00 | 5,50 | 5,50 | 5,25 | 28,25 | 201 |
| 0110283 | Nguyễn Thế Trọng | 1,00 | 6,50 | 5,00 | 4,25 | 28,25 | 202 |
| 0110303 | Phan Lê Khả Vinh | 1,50 | 6,25 | 5,00 | 4,25 | 28,25 | 203 |
| 0110034 | Hồ Trần Khánh Duy | 1,50 | 5,25 | 4,50 | 7,00 | 28,00 | 204 |
| 0110044 | Thái Thị Dương | 1,00 | 5,00 | 5,75 | 5,50 | 28,00 | 205 |
| 0110071 | Nguyễn Thị Thanh Hiền | 1,00 | 4,75 | 5,50 | 6,50 | 28,00 | 206 |
| 0110089 | Trần Thanh Huy | 1,00 | 5,25 | 5,25 | 6,00 | 28,00 | 207 |
| 0110161 | Đặng Bảo Ngọc | 1,50 | 7,25 | 3,25 | 5,50 | 28,00 | 208 |
| 0110195 | Ngô Thanh Phong | 1,50 | 6,00 | 3,00 | 8,50 | 28,00 | 209 |
| 0110224 | Nguyễn Quang Tân | 1,50 | 4,75 | 5,50 | 6,00 | 28,00 | 210 |
| 0110273 | Trương Ngọc Trâm | 0,50 | 5,00 | 6,00 | 5,50 | 28,00 | 211 |
| 0110282 | Lý Minh Trí | 1,00 | 5,75 | 4,75 | 6,00 | 28,00 | 212 |
| 0110004 | Hồ Nguyễn Hồng Anh | 1,50 | 4,50 | 4,50 | 8,25 | 27,75 | 213 |
| 0110069 | Nguyễn Thị Bé Hằng | 1,50 | 5,50 | 5,75 | 3,75 | 27,75 | 214 |
| 0110238 | Lê Cao Thịnh | 1,50 | 4,00 | 4,75 | 8,75 | 27,75 | 215 |
| 0110123 | Lê Thị Thùy Linh | 1,00 | 6,00 | 4,75 | 5,00 | 27,50 | 216 |
| 0110148 | Đặng Thị ánh Ngân | 1,50 | 5,25 | 5,00 | 5,50 | 27,50 | 217 |
| 0110230 | Huỳnh Thanh Thảo | 1,50 | 4,25 | 6,00 | 5,50 | 27,50 | 218 |
| 0110271 | Nguyễn Ngọc Bích Trâm | 1,50 | 5,00 | 4,50 | 7,00 | 27,50 | 219 |
| 0110307 | Ngô Ngọc Vy | 1,00 | 5,50 | 5,25 | 5,00 | 27,50 | 220 |
| 0110086 | Ngô Khánh Huy | 1,50 | 4,75 | 5,50 | 5,25 | 27,25 | 221 |
| 0110112 | Nguyễn Thiện Khuyến | 0,50 | 3,75 | 6,00 | 7,25 | 27,25 | 222 |
| 0110163 | Nguyễn Huỳnh Bảo Ngọc | 1,00 | 6,75 | 3,50 | 5,75 | 27,25 | 223 |
| 0110255 | Nguyễn Huỳnh Thy | 0,50 | 5,00 | 5,75 | 5,25 | 27,25 | 224 |
| 0110296 | Võ Ngọc Tú | 1,50 | 4,75 | 5,00 | 6,25 | 27,25 | 225 |
| 0110314 | Nguyễn Ngọc Xuyến | 1,50 | 5,50 | 4,00 | 6,75 | 27,25 | 226 |
| 0110215 | Huỳnh Thị Tuyết Sang | 1,50 | 6,50 | 4,00 | 4,50 | 27,00 | 227 |
| 0110219 | Đặng Chí Tâm | 1,00 | 5,75 | 4,75 | 5,00 | 27,00 | 228 |
| 0110098 | Lâm Thái Khang | 1,00 | 7,25 | 3,00 | 5,25 | 26,75 | 229 |
| 0110239 | Nguyễn Dương Thịnh | 1,00 | 4,00 | 5,75 | 6,25 | 26,75 | 230 |
| 0110036 | Lê Kỳ Duyên | 1,00 | 5,00 | 5,25 | 5,00 | 26,50 | 231 |
| 0110143 | Nguyễn ái Mỹ | 1,50 | 5,00 | 4,75 | 5,50 | 26,50 | 232 |
| 0110176 | Trần Ngọc Tuyết Nhi | 1,50 | 6,75 | 3,00 | 5,50 | 26,50 | 233 |
| 0110259 | Nguyễn Thị Mỹ Tiên | 1,50 | 5,25 | 4,50 | 5,50 | 26,50 | 234 |
| 0110261 | Phan Thanh Tiến | 1,50 | 4,50 | 5,50 | 5,00 | 26,50 | 235 |
| 0110275 | Lương Trần Quí Trân | 1,00 | 4,50 | 4,50 | 7,50 | 26,50 | 236 |
| 0110042 | Lê Thái Dương | 1,00 | 6,75 | 4,00 | 3,75 | 26,25 | 237 |
| 0110047 | Trương Thị Hồng Đào | 1,50 | 3,50 | 5,50 | 6,75 | 26,25 | 238 |
| 0110105 | Huỳnh Vinh Khải | 0,50 | 5,25 | 5,00 | 5,25 | 26,25 | 239 |
| 0110160 | Trần Trung Nghĩa | 1,00 | 5,00 | 5,50 | 4,25 | 26,25 | 240 |
| 0110251 | Ngô Hà Thư | 0,50 | 5,75 | 4,50 | 5,25 | 26,25 | 241 |
| 0110295 | Lê Thị Ngọc Tuyền | 1,00 | 5,50 | 5,00 | 4,25 | 26,25 | 242 |
| 0110201 | Trần Trang Đạt Phúc | 1,00 | 4,75 | 5,50 | 4,50 | 26,00 | 243 |
| 0110308 | Nguyễn Huỳnh Minh Vy | 1,50 | 5,00 | 4,25 | 6,00 | 26,00 | 244 |
| 0110008 | Mai Thị Quế Anh | 1,50 | 4,50 | 4,50 | 6,25 | 25,75 | 245 |
| 0110017 | Hồ Thiên Ân | 1,00 | 3,75 | 5,50 | 6,25 | 25,75 | 246 |
| 0110099 | Nguyễn A Khang | 1,00 | 4,00 | 5,25 | 6,25 | 25,75 | 247 |
| 0110130 | Đặng Huỳnh Lợi | 0,50 | 4,50 | 5,75 | 4,75 | 25,75 | 248 |
