| Số báo danh | Họ tên | Điểm ưu tiên | Văn | Toán | Anh | Chuyên |
| 0160001 | Hồ Hoàng Anh | 1,50 | 6,50 | 8,00 | 7,00 | 5,00 |
| 0160002 | Mạc Quế Anh | 1,50 | 8,00 | 9,25 | 8,25 | 6,75 |
| 0160003 | Ngô Vân Anh | 1,50 | 4,75 | 6,75 | 9,75 | 5,00 |
| 0160004 | Nguyễn Hoàng Anh | 1,50 | 6,75 | 7,50 | 7,75 | 5,75 |
| 0160005 | Nguyễn Nhật Anh | 1,50 | 5,00 | 8,50 | 8,75 | 7,50 |
| 0160006 | Nguyễn Thị Vân Anh | 0,00 | 7,00 | 6,25 | 6,50 | 4,00 |
| 0160007 | Phạm Ngọc Tường Anh | 1,50 | 8,50 | 10,00 | 8,75 | 8,50 |
| 0160008 | Trần Đoàn Minh Anh | 1,00 | 5,25 | 8,00 | 7,25 | 6,00 |
| 0160009 | Võ Lê Tiến Bảo | 1,00 | 5,25 | 8,25 | 9,25 | 5,75 |
| 0160010 | Nguyễn Minh Bằng | 1,50 | 3,50 | 7,75 | 7,50 | 5,25 |
| 0160011 | Đỗ Quốc Bình | 2,00 | 4,50 | 7,75 | 6,50 | 5,00 |
| 0160012 | Quách Nhị Bình | 1,50 | 6,75 | 9,25 | 9,00 | 7,00 |
| 0160013 | Lê Phương Các | 1,50 | 8,50 | 9,25 | 10,00 | 8,25 |
| 0160014 | Thái Minh Châu | 1,00 | 8,25 | 8,00 | 9,00 | 6,50 |
| 0160015 | Lê Thị Kim Chi | 1,50 | 7,00 | 6,00 | 7,50 | 3,75 |
| 0160016 | Nguyễn Đình Minh Chiến | 2,00 | 6,50 | 7,75 | 7,50 | 6,00 |
| 0160017 | Trần Minh Chiến | 0,50 | 4,75 | 7,75 | 8,25 | 5,00 |
| 0160018 | Quách Kiều Chinh | 1,50 | 7,50 | 9,50 | 9,25 | 7,75 |
| 0160019 | Phạm Lữ Huy Chương | 1,50 | 5,50 | 9,50 | 8,75 | 8,00 |
| 0160020 | Trần Đức Chương | 1,00 | 5,50 | 8,00 | 6,75 | 6,00 |
| 0160021 | Nguyễn Chí Công | 1,50 | 6,50 | 8,00 | 8,00 | 4,25 |
| 0160022 | Nguyễn Hồng Kim Cương | 1,50 | 6,75 | 8,00 | 9,50 | 8,00 |
| 0160023 | Nguyễn Thanh Danh | 1,50 | 7,50 | 9,50 | 9,75 | 9,75 |
| 0160024 | Huỳnh Nam Duy | 1,50 | 8,25 | 9,25 | 9,00 | 4,50 |
| 0160025 | Lê Thanh Duy | 1,50 | 6,50 | 7,25 | 8,25 | 3,75 |
| 0160026 | Thái Huỳnh Quốc Duy | 1,00 | 6,75 | 8,00 | 8,75 | 6,25 |
| 0160027 | Thái Thanh Duy | 0,50 | 5,00 | 8,00 | 8,75 | 5,25 |
| 0160028 | Đoàn Ngọc Kỳ Duyên | 1,50 | 7,75 | 7,00 | 7,25 | 5,50 |
| 0160029 | Trần Lâm Bảo Duyên | 2,00 | 8,25 | 8,00 | 9,25 | 7,25 |
| 0160030 | Trần Thị Xuân Duyên | 1,50 | 8,25 | 9,25 | 9,25 | 8,75 |
| 0160031 | Lê Tuấn Dũng | 1,00 | 7,00 | 9,00 | 9,00 | 7,00 |
| 0160032 | Nguyễn Nhan Thùy Dương | 2,00 | 6,50 | 9,25 | 9,25 | 6,00 |
| 0160033 | Âu Tấn Đạt | 1,00 | 6,00 | 7,75 | 9,00 | 5,75 |
| 0160034 | Đặng Thành Đạt | 1,50 | 8,25 | 9,25 | 8,00 | 6,50 |
| 0160035 | Phan Thành Đạt | 1,50 | 8,00 | 8,75 | 8,25 | 5,50 |
| 0160036 | Trần Nguyễn Hải Đăng | 1,50 | 7,75 | 9,00 | 9,25 | 7,00 |
| 0160037 | Võ Đặng | 1,50 | 7,50 | 7,00 | 8,75 | 4,00 |
| 0160038 | Lê Uy Đức | 1,50 | 6,50 | 8,00 | 8,00 | 6,50 |
| 0160039 | Nguyễn Minh Đức | 1,00 | 7,00 | 8,75 | 8,50 | 5,75 |
| 0160040 | Trần Trung Đức | 1,50 | 6,50 | 9,25 | 9,25 | 8,00 |
| 0160041 | Nguyễn Ngọc Tài Em | 1,50 | 6,25 | 8,75 | 9,25 | 9,50 |
| 0160042 | Kang Đông Giang | 1,50 | 7,75 | 9,50 | 9,00 | 9,25 |
| 0160043 | Nguyễn Phạm Việt Hà | 1,50 | 6,00 | 8,50 | 9,25 | 8,25 |
| 0160044 | Nguyễn Văn Hào | 1,50 | 4,75 | 7,00 | 5,50 | 3,50 |
| 0160045 | Vương Thị Mỹ Hạnh | 1,50 | 6,25 | 8,25 | 8,00 | 4,25 |
| 0160046 | Hoàng Gia Hân | 1,50 | 6,75 | 7,00 | 8,50 | 4,25 |
| 0160047 | Lại Nguyễn Ngọc Hân | 1,50 | 6,00 | 7,50 | 8,25 | 5,75 |
| 0160048 | Hồ Nhựt Minh Hiếu | 1,50 | 6,00 | 8,00 | 9,50 | 5,00 |
| 0160049 | Đỗ Phú Hiệp | 1,50 | 8,00 | 8,50 | 9,25 | 9,00 |
| 0160050 | Nguyễn Hoàng Hiệp | 1,00 | 7,25 | 9,00 | 8,50 | 7,25 |
| 0160051 | Lê Hoàng | 1,50 | 6,25 | 9,25 | 8,25 | 8,50 |
| 0160052 | Nguyễn Huy Hoàng | 1,50 | 4,50 | 8,00 | 6,25 | 5,00 |
| 0160053 | Trương Cẩm Hoàng | 1,50 | 7,75 | 7,25 | 8,00 | 4,00 |
| 0160054 | Huỳnh Lê Việt Hóa | 1,00 | 6,75 | 6,75 | 8,50 | 8,75 |
| 0160055 | Hà Quốc Huân | 1,50 | 7,00 | 8,50 | 6,50 | 6,25 |
| 0160056 | Trần Nguyên Huân | 1,50 | 6,75 | 8,00 | 9,50 | 7,00 |
| 0160057 | Hà Quốc Huy | 1,50 | 7,00 | 8,25 | 8,50 | 8,75 |
| 0160058 | Hình Thái Huy | 1,50 | 5,25 | 8,25 | 7,00 | 5,50 |
| 0160059 | Ngô Nhất Huy | 1,50 | 6,75 | 9,50 | 8,25 | 3,50 |
| 0160060 | Nguyễn Ngọc Huy | 1,00 | 5,50 | 8,50 | 7,25 | 6,50 |
| 0160061 | Nguyễn Ngọc Huyền | 1,50 | 8,25 | 9,75 | 9,50 | 9,75 |
| 0160062 | Phan Thị Mỹ Huyền | 2,00 | 5,50 | 8,00 | 9,00 | 6,00 |
| 0160063 | Dương Duy Hưng | 2,00 | 6,25 | 7,75 | 7,00 | 5,50 |
| 0160064 | Lao Gia Khang | 1,50 | 6,75 | 8,50 | 9,25 | 9,75 |
| 0160065 | Mai Tử Khang | 1,50 | 7,25 | 8,75 | 9,50 | 7,00 |
| 0160066 | Phan Thái Khang | 1,50 | 8,50 | 8,50 | 8,75 | 6,25 |
| 0160067 | Văn Huỳnh Khang | 1,50 | 4,00 | 6,00 | 6,25 | 2,75 |
| 0160068 | Nguyễn Lâm Gia Khánh | 1,50 | 7,00 | 6,75 | 9,00 | 6,25 |
| 0160069 | Lê Xuân Khải | 1,50 | 6,50 | 7,50 | 8,50 | 5,00 |
| 0160070 | Tô Hoàng Khải | 1,50 | 6,25 | 7,25 | 8,25 | 5,75 |
| 0160071 | Bùi Đăng Khoa | 1,50 | 7,00 | 8,50 | 7,75 | 7,00 |
| 0160072 | Nguyễn Đăng Khoa | 1,50 | 6,50 | 7,25 | 8,00 | 6,25 |
| 0160073 | Nguyễn Đăng Khoa | 1,00 | 6,75 | 7,25 | 8,00 | 5,00 |
| 0160074 | Nguyễn Tiến Khoa | 1,50 | 7,25 | 8,00 | 9,00 | 5,50 |
| 0160075 | Trần Đăng Khoa | 1,50 | 7,75 | 7,50 | 8,25 | 5,00 |
| 0160076 | Trần Đăng Khoa | 1,50 | 6,25 | 6,00 | 6,75 | 2,75 |
| 0160077 | Trương Tấn Khoa | 1,00 | 8,25 | 9,50 | 9,00 | 7,75 |
| 0160078 | Nguyễn Huỳnh Đăng Khôi | 1,00 | 5,00 | 6,75 | 5,00 | 4,75 |
| 0160079 | Nguyễn Minh Khuê | 1,50 | 6,00 | 8,25 | 9,50 | 7,50 |
| 0160080 | Nguyễn Trung Kiên | 1,50 | 7,75 | 8,00 | 7,75 | 6,25 |
| 0160081 | Nguyễn Huỳnh Thiên Kim | 2,00 | 7,50 | 8,50 | 8,50 | 6,75 |
| 0160082 | Nguyễn Đình Lộc | 1,50 | 8,00 | 9,00 | 6,50 | 6,50 |
| 0160083 | Nguyễn Công Anh Luân | 1,50 | 5,75 | 9,25 | 9,75 | 8,75 |
| 0160084 | Trần Nguyễn Xuân Mai | 1,50 | 6,00 | 8,75 | 9,00 | 6,25 |
| 0160085 | Nguyễn Đăng Tú Minh | 1,50 | 7,00 | 8,25 | 8,50 | 6,00 |
| 0160086 | Trần Lê Quang Minh | 1,00 | 7,75 | 8,75 | 8,00 | 6,25 |
| 0160087 | Võ Tấn Minh | 1,00 | 5,50 | 7,00 | 7,50 | 4,75 |
| 0160088 | Đặng Lê Ngọc My | 1,50 | 6,50 | 9,50 | 9,00 | 8,00 |
| 0160089 | Lê Thị Hoàng Gia Mỹ | 1,50 | 7,75 | 9,25 | 8,25 | 7,75 |
| 0160090 | Nguyễn Thị Hoàng Mỹ | 1,50 | 8,00 | 9,00 | 9,50 | 7,50 |
| 0160091 | Đinh Nguyễn Nhật Nam | 1,50 | 6,25 | 7,25 | 8,75 | 6,00 |
| 0160092 | Nguyễn Thanh Ngân | 1,50 | 6,75 | 8,00 | 7,50 | 3,75 |
| 0160093 | Nguyễn Trần Thu Ngân | 1,50 | 7,00 | 9,25 | 9,75 | 6,25 |
| 0160094 | Nguyễn Võ Kim Ngân | 1,00 | 5,50 | 7,75 | 7,00 | 6,25 |
| 0160095 | Phùng Ngọc Thảo Ngân | 1,50 | 8,25 | 8,50 | 9,25 | 6,25 |
| 0160096 | Nguyễn Đức Nghị | 1,00 | 6,00 | 6,50 | 10,00 | 9,50 |
| 0160097 | Đỗ Huỳnh Khánh Ngọc | 1,50 | 5,75 | 8,00 | 9,50 | 5,75 |
| 0160098 | Nguyễn Thị Hoàng Ngọc | 1,50 | 5,75 | 7,25 | 8,50 | 5,50 |
| 0160099 | Quách Như Ngọc | 1,50 | 6,75 | 9,00 | 9,50 | 6,25 |
| 0160100 | Mai Ngọc Phước Nguyên | 0,50 | 5,25 | 5,75 | 6,50 | 1,50 |
| 0160101 | Trần Sĩ Nguyên | 1,00 | 4,25 | 7,25 | 9,00 | 4,75 |
| 0160102 | Trần Thịnh Phúc Nguyên | 1,00 | 4,50 | 8,00 | 7,25 | 5,00 |
| 0160103 | Dương Minh Nhân | 1,00 | 4,75 | 7,00 | 7,00 | 5,25 |
| 0160104 | Mai Phan Thành Nhân | 1,50 | 5,00 | 9,25 | 8,50 | 7,00 |
| 0160105 | Nguyễn Hoàng Nhân | 1,00 | 5,00 | 9,00 | 7,25 | 8,00 |
| 0160106 | Nguyễn Hữu Nhân | 1,50 | 5,00 | 9,50 | 8,75 | 7,75 |
| 0160107 | Nguyễn Lộc Nhân | 0,50 | 7,75 | 6,75 | 5,50 | 3,75 |
| 0160108 | Nguyễn Minh Bảo Nhi | 1,50 | 5,25 | 7,50 | 8,75 | 6,25 |
| 0160109 | Nguyễn Trần Thảo Nhi | 1,50 | 5,25 | 9,50 | 8,75 | 9,50 |
| 0160110 | Vương Thảo Nhi | 2,00 | 7,50 | 9,25 | 9,50 | 7,25 |
| 0160111 | Nguyễn Thị Tuyết Nhung | 2,00 | 5,75 | 9,00 | 8,50 | 6,50 |
| 0160112 | Trần Thị Huỳnh Như | 0,00 | 6,25 | 5,75 | 5,00 | 4,00 |
| 0160113 | Đào Nguyễn Minh Nhựt | 1,50 | 6,00 | 9,50 | 8,50 | 8,50 |
| 0160114 | Phạm Huỳnh Nương | 1,50 | 6,50 | 7,25 | 7,00 | 5,00 |
| 0160115 | Huỳnh Phương Thanh Phát | 1,00 | 6,75 | 7,75 | 7,50 | 6,25 |
| 0160116 | Nguyễn Thành Phát | 1,50 | 5,75 | 9,25 | 9,25 | 9,25 |
| 0160117 | Tôn Huỳnh Kim Phát | 1,50 | 4,50 | 7,75 | 7,00 | 4,75 |
| 0160118 | Phạm Thị Hồng Phấn | 2,00 | 6,75 | 6,50 | 8,50 | 6,25 |
| 0160119 | Phạm Hải Phong | 1,50 | 5,50 | 7,50 | 8,50 | 5,00 |
| 0160120 | Trần Anh Phong | 1,50 | 6,25 | 8,00 | 9,25 | 9,25 |
| 0160121 | Võ Trần Thiên Phúc | 1,50 | 5,75 | 8,50 | 10,00 | 7,25 |
| 0160122 | Trần Minh Phương | 1,50 | 7,25 | 9,25 | 10,00 | 8,75 |
| 0160123 | Hứa Hữu Phước | 1,50 | 6,25 | 9,50 | 10,00 | 9,00 |
| 0160124 | Nguyễn Bá Thiên Phước | 1,50 | 8,00 | 7,75 | 8,00 | 6,25 |
| 0160125 | Nguyễn Minh Quang | 1,50 | 6,75 | 8,25 | 7,25 | 6,00 |
| 0160126 | Nguyễn Tôn Minh Quân | 1,50 | 7,25 | 9,00 | 7,50 | 8,50 |
| 0160127 | Phạm Minh Quân | 1,50 | 6,50 | 9,50 | 9,75 | 8,75 |
| 0160128 | Trần Phương Minh Quân | 1,50 | 6,25 | 8,50 | 8,75 | 8,75 |
| 0160129 | Nguyễn Trí Quốc | 1,50 | 7,75 | 10,00 | 9,50 | 9,75 |
| 0160130 | Trương Thị Mỹ Quyên | 1,50 | 8,25 | 8,00 | 9,50 | 5,75 |
| 0160131 | Huỳnh Nguyễn Như Quỳnh | 1,50 | 5,25 | 8,50 | 7,25 | 5,25 |
| 0160132 | Trần Nguyễn Xuân Quỳnh | 1,50 | 6,50 | 7,25 | 8,50 | 4,25 |
| 0160133 | Nguyễn Hải Sơn | 1,50 | 7,00 | 8,25 | 8,25 | 8,00 |
| 0160134 | Trần Nguyễn Trường Sơn | 1,50 | 6,75 | 8,00 | 8,75 | 6,25 |
| 0160135 | Thái Hùng Tân | 1,50 | 7,00 | 8,25 | 9,00 | 6,25 |
| 0160136 | Trần Nhật Tân | 1,50 | 9,25 | 8,50 | 9,00 | 9,25 |
| 0160137 | Trần Thanh Tân | 1,50 | 7,75 | 9,50 | 10,00 | 9,50 |
| 0160138 | Trần Phan Nhật Thanh | 1,50 | 7,00 | 7,50 | 9,50 | 6,25 |
| 0160139 | Nguyễn Nhựt Thành | 1,00 | 4,25 | 8,25 | 8,75 | 8,00 |
| 0160140 | Nguyễn Vũ Thành | 1,50 | 6,50 | 9,50 | 9,25 | 8,75 |
| 0160141 | Trình Nguyễn Tuấn Thành | 1,50 | 6,25 | 9,25 | 9,00 | 7,25 |
| 0160142 | Kha Quốc Thái | 2,50 | 5,00 | 9,50 | 9,00 | 6,25 |
| 0160143 | Trương Vĩnh Thái | 1,00 | 4,25 | 9,00 | 5,00 | 6,75 |
| 0160144 | Lê Phương Thảo | 1,00 | 5,75 | 8,50 | 9,00 | 7,00 |
| 0160145 | Phạm Thanh Thảo | 1,50 | 7,75 | 9,00 | 7,75 | 8,50 |
| 0160146 | Phạm Thanh Thảo | 1,50 | 7,75 | 8,25 | 8,25 | 7,00 |
| 0160147 | Huỳnh Anh Thi | 1,50 | 9,00 | 8,50 | 9,25 | 9,25 |
| 0160148 | Nguyễn Gia Thịnh | 1,00 | 7,25 | 8,50 | 9,75 | 6,75 |
| 0160149 | Võ Nguyễn Quốc Thịnh | 1,50 | 8,00 | 9,25 | 9,50 | 7,25 |
| 0160150 | Lê Bách Thông | 1,50 | 7,75 | 9,25 | 9,25 | 8,50 |
| 0160151 | Diệp Thị Ngọc Thuần | 1,50 | 7,75 | 8,00 | 9,00 | 6,25 |
| 0160152 | Nguyễn Lê Kim Thùy | 1,50 | 5,00 | 6,00 | 5,25 | 4,50 |
| 0160153 | Lý Trần Thanh Thủy | 1,00 | 5,75 | 6,50 | 7,75 | 6,00 |
| 0160154 | Vương Vĩnh Thụy | 1,00 | 3,50 | 7,50 | 7,25 | 5,00 |
| 0160155 | Nguyễn Ngọc Minh Thư | 1,50 | 6,00 | 6,50 | 7,00 | 3,25 |
| 0160156 | Phạm Thị Minh Thư | 1,50 | 8,00 | 8,25 | 9,25 | 7,50 |
| 0160157 | Lê Đinh Duy Thức | 1,50 | 7,00 | 7,75 | 9,25 | 6,25 |
| 0160158 | Phạm Ngọc Thủy Tiên | 2,00 | 8,00 | 9,00 | 8,25 | 8,75 |
| 0160159 | Chung Tất Tiến | 1,50 | 6,75 | 8,75 | 9,25 | 7,50 |
| 0160160 | Trần Nhật Tiến | 1,50 | 6,00 | 6,25 | 8,00 | 5,25 |
| 0160161 | Đoàn Lê Trung Tín | 1,00 | 6,00 | 7,75 | 8,50 | 4,25 |
| 0160162 | Trần Thanh Tính | 1,50 | 5,75 | 7,75 | 8,25 | 6,75 |
| 0160163 | Trần Khương Phúc Toàn | 2,00 | 6,75 | 9,00 | 7,75 | 5,25 |
| 0160164 | Trần Thái Toàn | 1,50 | 6,50 | 10,00 | 7,75 | 9,50 |
| 0160165 | Phạm Thị Khánh Trang | 1,50 | 8,00 | 7,50 | 7,25 | 6,25 |
| 0160166 | Đỗ Phạm Bích Trâm | 1,50 | 7,00 | 6,25 | 8,25 | 5,75 |
| 0160167 | Ngô Nhựt Bảo Trân | 1,50 | 6,00 | 9,00 | 10,00 | 9,25 |
| 0160168 | Huỳnh Công Trấn | 1,50 | 7,25 | 7,25 | 9,50 | 6,00 |
| 0160169 | Nguyễn Phan Minh Triết | 1,50 | 4,50 | 6,00 | 5,75 | 6,25 |
| 0160170 | Điêu Hoàng Trí | 1,00 | 7,00 | 9,00 | 9,50 | 7,75 |
| 0160171 | Huỳnh Minh Trí | 1,50 | 6,00 | 10,00 | 9,25 | 9,75 |
| 0160172 | Phan Minh Trí | 1,50 | 7,25 | 7,50 | 8,25 | 6,75 |
| 0160173 | Đỗ Quốc Trung | 1,50 | 7,00 | 7,75 | 9,50 | 7,50 |
| 0160174 | Phạm Thiên Trường | 1,50 | 5,75 | 8,25 | 8,75 | 6,50 |
| 0160175 | Dương Minh Tuấn | 1,50 | 5,00 | 7,00 | 8,75 | 6,00 |
| 0160176 | Huỳnh Hoàng Tuấn | 1,50 | 5,25 | 8,50 | 8,25 | 9,50 |
| 0160177 | Trần Bùi Anh Tuấn | 1,00 | 5,00 | 8,00 | 6,00 | 2,75 |
| 0160178 | Trần Minh Tuấn | 1,50 | 5,50 | 6,25 | 5,25 | 2,50 |
| 0160179 | Bùi Thị Bích Tuyền | 0,00 | 6,50 | 9,00 | 8,75 | 9,50 |
| 0160180 | Mai Như Tuyền | 1,50 | 6,50 | 8,25 | 8,00 | 5,75 |
| 0160181 | Ngô Huỳnh Cẩm Tú | 1,50 | 4,75 | 7,75 | 6,75 | 7,00 |
| 0160182 | Nguyễn Kim Tú | 1,50 | 5,50 | 6,50 | 7,25 | 5,50 |
| 0160183 | Phạm Ngọc Phương Uyên | 1,50 | 6,00 | 8,00 | 8,50 | 7,00 |
| 0160184 | Phan Ngọc Khuê Văn | 1,50 | 5,75 | 9,50 | 9,00 | 9,50 |
| 0160185 | Lê Thị ánh Vân | 1,50 | 7,00 | 8,50 | 8,25 | 7,50 |
| 0160186 | Trần Hồng Vân | 1,50 | 5,75 | 8,00 | 8,25 | 7,00 |
| 0160187 | Đặng Thế Hiển Vinh | 1,00 | 4,25 | 8,25 | 8,25 | 7,25 |
| 0160188 | Nguyễn Thế Vinh | 1,50 | 5,50 | 8,00 | 8,50 | 4,25 |
| 0160189 | Trần Hồng Vinh | 1,50 | 4,75 | 7,25 | 7,50 | 6,25 |
| 0160190 | Lê Nguyễn Thúy Vy | 1,50 | 8,75 | 8,50 | 9,75 | 7,75 |
| 0160191 | Nguyễn Phương Vy | 1,50 | 4,75 | 7,25 | 8,50 | 6,25 |
| 0160192 | Trần Lam Vy | 1,50 | 7,25 | 9,25 | 10,00 | 8,75 |
| 0160193 | Huỳnh Triều Vỹ | 1,50 | 5,00 | 6,75 | 8,00 | 4,75 |
| 0160194 | Nguyễn Lê Quốc Anh | 1,50 | 5,25 | 6,50 | 7,25 | 7,50 |
| 0160195 | Phạm Minh Anh | 1,50 | 5,75 | 6,50 | 7,75 | 6,25 |
| 0160196 | Nguyễn Lưu Hoàng Bảo | 1,50 | 4,25 | 7,75 | 8,75 | 7,50 |
| 0160197 | Thiều Quế Chi | 1,50 | 7,25 | 8,50 | 9,25 | 7,00 |
| 0160198 | Nguyễn Hoàng Chương | 1,50 | 6,25 | 8,75 | 9,75 | 8,25 |
| 0160199 | Dương Minh Dương | 1,50 | 6,00 | 5,00 | 8,25 | 4,75 |
| 0160200 | Lương Nguyễn Thị Thùy Dương | 1,50 | 6,00 | 6,75 | 8,00 | 4,75 |
| 0160201 | Nguyễn Hải Dương | 1,00 | 6,75 | 9,50 | 7,25 | 7,75 |
| 0160202 | Trần An Định | 1,50 | 7,50 | 7,00 | 8,75 | 6,25 |
| 0160203 | Nguyễn Võ Trọng Đức | 1,50 | 4,25 | 6,75 | 9,75 | 6,25 |
| 0160204 | Ngô Vũ Hồng Hà | 1,50 | 5,75 | 7,00 | 8,50 | 4,00 |
| 0160205 | Trần Lê Giang Hà | 1,50 | 6,50 | 9,25 | 9,75 | 7,75 |
| 0160206 | Phan Ngọc Gia Hân | 1,50 | 8,25 | 7,50 | 8,75 | 7,00 |
| 0160207 | Nguyễn Văn Trọng Hiếu | 1,00 | 5,50 | 8,50 | 8,25 | 6,00 |
| 0160208 | Huỳnh Lâm Hoàng Huân | 1,50 | 6,25 | 7,25 | 9,50 | 7,25 |
| 0160209 | Nguyễn Quốc Huy | 1,00 | 5,25 | 5,50 | 8,25 | 2,50 |
| 0160210 | Trương Quang Huy | 1,50 | 6,50 | 7,00 | 9,50 | 7,50 |
| 0160211 | Châu Hoàng Lê Huyên | 1,50 | 7,25 | 9,00 | 9,75 | 7,50 |
| 0160212 | Lê Nguyễn Gia Khánh | 1,50 | 6,25 | 6,75 | 9,50 | 7,00 |
| 0160213 | Lý Quốc Khánh | 1,00 | 5,75 | 7,75 | 7,50 | 7,00 |
| 0160214 | Phan Hoàng Huy Khải | 1,50 | 4,75 | 6,50 | 7,00 | 4,75 |
| 0160215 | Phan Văn Khải | 1,00 | 6,00 | 6,75 | 8,00 | 6,00 |
| 0160216 | Huỳnh Bảo Khôi | 0,50 | 6,50 | 6,50 | 8,25 | 6,75 |
| 0160217 | Nguyễn Minh Khôi | 1,50 | 7,00 | 6,50 | 7,50 | 4,75 |
| 0160218 | Nguyễn Duy Bích Lan | 1,50 | 7,50 | 9,25 | 9,25 | 8,25 |
| 0160219 | Nguyễn Thành Lễ | 1,50 | 8,00 | 7,00 | 7,50 | 4,50 |
| 0160220 | Trần Nguyễn Phong Linh | 1,50 | 8,25 | 7,00 | 8,75 | 7,50 |
| 0160221 | Huỳnh Vũ Hoàng Mi | 1,00 | 7,00 | 7,75 | 9,25 | 7,25 |
| 0160222 | Trần Ngọc Thảo Ngân | 1,50 | 8,00 | 8,50 | 8,50 | 7,50 |
| 0160223 | Hồ Đào Nghi | 1,50 | 8,00 | 9,50 | 9,75 | 7,75 |
| 0160224 | Hồ Thanh Nghi | 1,50 | 6,75 | 9,25 | 8,50 | 7,00 |
| 0160225 | Mai Hà Thảo Nguyên | 1,50 | 6,00 | 7,25 | 9,50 | 7,00 |
| 0160226 | Ngô Đức Thanh Nhân | 1,50 | 7,00 | 8,50 | 8,75 | 7,50 |
| 0160227 | Lê Duy Phong | 1,50 | 6,50 | 8,25 | 9,25 | 8,75 |
| 0160228 | Bùi Phương Quyên | 1,00 | 6,75 | 6,50 | 7,00 | 2,75 |
| 0160229 | Nguyễn Thị Mỹ Quyền | 1,50 | 6,25 | 7,25 | 9,50 | 5,00 |
| 0160230 | Nguyễn Ngọc Thúy Quỳnh | 1,50 | 8,25 | 8,50 | 9,00 | 6,75 |
| 0160231 | Sêng Đa Ra | 2,00 | 5,25 | 8,25 | 9,25 | 7,75 |
| 0160232 | Nguyễn Trần Trường Sơn | 1,50 | 5,75 | 9,50 | 9,75 | 8,25 |
| 0160233 | Trần Thanh Sơn | 1,50 | 5,25 | 6,75 | 8,25 | 7,75 |
| 0160234 | Phạm Lương Mỹ Thanh | 1,00 | 7,25 | 8,25 | 7,50 | 4,75 |
| 0160235 | Lê Thành Thái | 1,50 | 6,75 | 8,25 | 8,25 | 6,75 |
| 0160236 | Nguyễn Quốc Thái | 1,50 | 7,75 | 9,00 | 9,50 | 7,75 |
| 0160237 | Đặng Trúc Thảo | 1,00 | 7,25 | 7,50 | 6,25 | 6,00 |
| 0160238 | Nguyễn Trương Trọng Thảo | 1,50 | 8,25 | 7,50 | 8,75 | 7,25 |
| 0160239 | Phạm Phương Thiên | 1,50 | 8,00 | 8,25 | 8,75 | 9,25 |
| 0160240 | Trần Lê Thuận Thiên | 1,50 | 6,75 | 7,50 | 9,00 | 7,25 |
| 0160241 | Nguyễn Văn Thới | 1,00 | 7,50 | 8,75 | 8,25 | 8,00 |
| 0160242 | Nguyễn Trí Thức | 0,00 | 6,75 | 6,75 | 7,75 | 6,75 |
| 0160243 | Đặng Ngọc Minh Thy | 1,50 | 6,75 | 7,00 | 7,75 | 6,25 |
| 0160244 | Lê Hoàng Các Tiên | 1,00 | 7,00 | 6,25 | 7,75 | 7,00 |
| 0160245 | Lê Thị Bảo Trân | 1,50 | 8,00 | 8,25 | 6,75 | 6,75 |
| 0160246 | Lê Trần Minh Trí | 1,50 | 7,00 | 8,75 | 9,75 | 6,50 |
| 0160247 | Nguyễn Khoa Đinh Trí | 1,00 | 6,50 | 5,00 | 5,00 | 3,25 |
| 0160248 | Nguyễn Trung Trọng | 1,50 | 6,00 | 9,25 | 9,25 | 6,50 |
| 0160249 | Nguyễn Khánh An | 1,50 | 6,75 | 6,50 | 9,00 | 5,25 |
| 0160250 | Cao Thị Lan Anh | 1,00 | 9,00 | 8,50 | 9,25 | 7,00 |
| 0160251 | Nguyễn Ngọc Phương Anh | 1,50 | 6,75 | 7,00 | 8,50 | 7,75 |
| 0160252 | Phạm Quốc Anh | 1,50 | 7,75 | 6,25 | 7,25 | 6,25 |
| 0160253 | Trần Nhật Anh | 1,50 | 7,75 | 8,00 | 8,75 | 7,75 |
| 0160254 | Văng Thị Kim Anh | 1,00 | 6,75 | 6,50 | 7,50 | 3,75 |
| 0160255 | Lê Hoàng Ân | 1,50 | 6,00 | 8,25 | 8,75 | 4,50 |
| 0160256 | Nguyễn Hoa Thiên Bảo | 1,50 | 7,75 | 6,75 | 9,25 | 6,50 |
| 0160257 | Trần Gia Bảo | 1,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 2,25 |
| 0160258 | Phan Ngô Tiểu Băng | 1,50 | 7,00 | 6,50 | 7,75 | 3,75 |
| 0160259 | Nguyễn Ngọc Bảo Châu | 1,50 | 7,00 | 6,25 | 8,00 | 4,50 |
| 0160260 | Nguyễn Quỳnh Châu | 1,50 | 8,00 | 8,50 | 8,75 | 7,75 |
| 0160261 | Dương Hoàng Khánh Duy | 1,50 | 7,00 | 5,75 | 7,75 | 5,75 |
| 0160262 | Mai Lương Đức Duy | 1,50 | 6,00 | 7,00 | 7,50 | 6,50 |
| 0160263 | Nguyễn Lâm Hữu Duy | 1,50 | 5,25 | 7,25 | 7,00 | 1,25 |
| 0160264 | Đặng Ngọc Trường Giang | 1,50 | 6,50 | 8,25 | 8,50 | 3,25 |
| 0160265 | Huỳnh Thị Hương Giang | 1,50 | 7,25 | 6,75 | 7,75 | 5,50 |
| 0160266 | Nguyễn Trúc Giang | 1,00 | 5,75 | 5,50 | 7,00 | 3,75 |
