Kết quả Tuyển sinh 10 - Hội đồng THPT Võ Thành Trinh

Số báo danh Họ tên Điểm ưu tiên Văn Toán Anh
01160001 Trần Thị Thúy An 0,00 2,25 3,50 2,00
01160002 Võ Hoàng An 1,50 5,25 4,50 4,50
01160003 Võ Nguyễn Thúy An 0,00 5,00 4,50 2,00
01160004 Bùi Thị Ngọc Anh 1,00 5,50 5,25 5,00
01160005 Đỗ Thị Vân Anh 1,50 7,50 5,25 4,25
01160006 Huỳnh Việt Anh 0,00 3,25 5,25 2,50
01160007 Lâm Phú Việt Anh 1,50 5,25 5,00 5,00
01160008 Lê Quốc Anh 0,00 6,75 5,50 5,25
01160009 Nguyễn Nhật Anh 0,00 1,50 0,00 3,50
01160010 Nguyễn Thị Kim Anh 1,00 5,50 4,75 3,50
01160011 Nguyễn Thị Minh Anh 1,50 7,25 5,75 7,50
01160012 Nguyễn Thị Vân Anh 1,50 6,75 7,00 7,75
01160013 Nguyễn Tuấn Anh 1,00 3,50 4,75 2,50
01160014 Nguyễn Văn Tuấn Anh 0,00 3,50 2,75 2,00
01160015 Phan Thị Kim Anh 1,50 7,50 5,75 6,50
01160016 Phạm Lê Kim Anh 1,50 3,75 3,50 2,00
01160017 Nguyễn Hồng Ân 1,50 6,75 4,50 5,00
01160018 Huỳnh Tiểu Bảo 1,50 4,75 5,00 4,50
01160019 Lê Quốc Bảo 1,50 3,75 1,50 2,25
01160020 Phạm Chí Bảo 0,00 1,50 3,00 3,25
01160021 Bùi Quốc Bằng 0,00 5,50 3,50 1,50
01160022 Ngô Hữu Bằng 1,50 2,75 5,00 5,50
01160023 Lâm Sơn Bình 1,00 4,00 4,00 4,00
01160024 Nguyễn Thanh Bình 0,00 7,25 6,50 5,00
01160025 Trần Thị Ngọc Bích 1,00 5,50 5,75 4,25
01160026 Hồ Ngọc Cẩm 0,00 6,50 4,75 5,00
01160027 Phạm Văn Chiến 0,00 4,00 3,25 3,50
01160028 Nguyễn Bảo Chung 1,50 4,75 5,50 4,50
01160029 Phạm Thành Công 1,50 6,00 6,00 3,50
01160030 Nguyễn Thị Thu Cúc 0,00 2,25 0,75 3,75
01160031 Cao Kim Cương 1,50 6,75 5,25 6,75
01160032 Huỳnh Thị Kim Cương 1,50 4,75 4,75 4,75
01160033 Nguyễn Thị Kim Cương 1,50 -1,00 -1,00 -1,00
01160034 Lê Chí Cường 0,00 3,50 5,75 3,50
01160035 Ngô Văn Danh 1,50 4,50 5,00 6,25
01160036 Nguyễn Thanh Danh 0,00 2,50 4,75 3,25
01160037 Hồ Thị Ngọc Diệp 1,50 3,50 4,25 4,00
01160038 Nguyễn Thị Ngọc Diệu 1,50 2,00 3,50 2,75
01160039 Trịnh Thị Ngọc Diệu 1,00 6,25 5,00 6,25
01160040 Lê Quang Dinh 0,00 4,50 2,50 2,75
01160041 Lê Tuấn Dĩ 1,50 3,25 3,25 2,25
01160042 Trần Kim Dung 1,50 6,00 5,25 5,75
01160043 Lê Trần Thảo Duy 1,50 6,50 5,00 7,25
01160044 Nguyễn Quốc Duy 0,00 1,75 1,50 3,50
01160045 Trần Thị Duy 0,00 4,75 3,75 4,50
01160046 Lê Thị Mỹ Duyên 1,50 6,50 3,75 4,00
01160047 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 0,00 2,50 0,75 3,25
01160048 Nguyễn Văn Dư 1,50 1,50 4,75 3,00
01160049 Dương Thị Thùy Dương 0,00 6,00 5,50 4,00
01160050 Đinh Quốc Dương 1,50 4,50 5,50 4,50
01160051 Nguyễn Thái Dương 1,50 6,00 6,25 7,75
01160052 Võ Thành Dương 0,00 7,50 2,50 2,50
01160053 Lê Thị Linh Đa 1,50 3,25 4,25 3,50
01160054 Nguyễn Chế Thành Đạt 1,50 3,00 4,25 3,75
01160055 Nguyễn Văn Đạt 1,00 3,25 1,00 2,50
01160056 Huỳnh Công Đặng 1,50 4,25 2,00 4,50
01160057 Nguyễn Thành Được 1,00 4,25 3,00 4,25
01160058 Lê Minh Đức 1,00 4,50 5,00 2,50
01160059 Ngô Thị Cẩm Giang 1,50 6,25 4,75 7,50
01160060 Nguyễn Minh Giang 1,50 6,50 5,75 1,75
01160061 Trương Huỳnh Giao 1,00 4,50 3,25 3,50
01160062 Huỳnh Văn Hào 1,50 6,50 4,25 4,50
01160063 Nguyễn Minh Hào 0,00 5,00 5,00 4,75
01160064 Phạm Nhựt Hào 0,00 5,25 5,00 3,75
01160065 Huỳnh Chí Hải 1,50 3,00 3,50 5,00
01160066 Nguyễn Long Hải 0,00 4,75 4,75 1,75
01160067 Nguyễn Ngọc Hải 0,00 6,75 4,00 3,25
01160068 Đỗ Ngân Hảo 1,50 6,25 2,50 4,25
01160069 Đoàn Tuyết Hạnh 1,50 5,75 2,00 3,75
01160070 Lê Thị Hạnh 1,50 7,00 5,25 6,25
01160071 Trần Thị Mỹ Hằng 1,50 6,75 5,00 3,75
01160072 Võ Thị Cẩm Hằng 1,50 6,25 3,50 5,25
01160073 Nguyễn Ngọc Hân 1,50 5,25 4,50 3,75
01160074 Nguyễn Thị Ngọc Hân 1,50 5,25 5,25 6,25
01160075 Phạm Thị Ngọc Hân 1,50 4,25 4,75 3,75
01160076 Huỳnh Thị Diệu Hiền 1,00 5,75 3,75 3,75
01160077 Lâm Phước Hiền 0,00 3,00 3,50 3,00
01160078 Lưu Phước Hiền 0,00 2,25 4,50 1,50
01160079 Nguyễn Thị Diệu Hiền 0,00 4,00 4,50 4,00
01160080 Dương Chí Hiếu 0,00 4,75 5,25 4,50
01160081 Lê Minh Hiếu 1,50 2,00 1,00 0,75
01160082 Ngô Văn Hiếu 1,50 4,50 4,50 3,75
01160083 Trần Thị Kim Hoa 1,50 3,25 5,00 4,75
01160084 Trần Thanh Hoàng 0,00 5,25 5,00 2,75
01160085 Lê Tấn Hòa 1,50 3,50 5,00 2,50
01160086 Bùi Văn Hóa 1,50 2,50 2,25 3,50
01160087 Trần Thị Hồng 1,00 3,50 2,25 2,25
01160088 Huỳnh Văn Tuấn Huy 1,50 2,75 1,25 1,75
01160089 Nguyễn Đức Huy 1,50 4,50 5,25 4,75
01160090 Nguyễn Hồng Huy 1,50 5,00 5,00 6,25
01160091 Nguyễn Quốc Huy 0,00 4,00 5,75 2,75
01160092 Phan Văn Huy 0,00 6,25 5,75 4,75
01160093 Nguyễn Thị Tú Huyên 0,00 6,00 4,50 2,00
01160094 Nguyễn Thị Thanh Huyền 1,50 5,00 4,75 5,25
01160095 Trần Thị Huyền 0,00 5,00 5,25 8,00
01160096 Nguyễn Dương Gia Hưng 1,50 5,25 5,00 4,00
01160097 Huỳnh Kim Hương 1,50 5,25 5,50 8,25
01160098 Huỳnh Lê Mỹ Hương 0,00 6,75 5,75 7,25
01160099 Huỳnh Thị Diễm Hương 0,00 2,75 2,50 3,50
01160100 Lê Huỳnh Hương 1,50 4,75 7,00 6,25
01160101 Phạm Thị Cúc Hương 0,00 4,75 4,75 4,25
01160102 Lê Vỉnh Khang 0,00 3,00 1,00 4,00
01160103 Nguyễn An Khang 0,00 4,25 4,25 2,75
01160104 Ngô Hoàng Khánh 1,00 3,50 4,25 3,25
01160105 Phạm Hữu Khánh 0,00 4,25 2,50 3,25
01160106 Trần Thị Khánh 1,50 8,00 5,50 6,50
01160107 Nguyễn Lê Khải 1,50 3,75 3,50 2,75
01160108 Phạm Đăng Khoa 1,50 3,25 5,00 3,50
01160109 Nguyễn Thuyết Khương 1,50 4,00 3,25 3,75
01160110 Thái Văn Kiện 1,50 5,50 4,75 3,75
01160111 Trần Quang Kiệt 0,00 1,75 0,75 0,75
01160112 Trương Tuấn Kiệt 0,00 3,50 4,25 4,00
01160113 Võ Tuấn Kiệt 1,00 2,75 5,00 4,25
01160114 Nguyễn Thị Kim 1,50 6,50 5,25 4,75
01160115 Trương Vĩnh Kỳ 1,50 1,25 2,00 3,25
01160116 Phan Thị Ngọc Lan 1,50 6,00 5,25 4,00
01160117 Nguyễn Thị Lài 1,00 5,75 5,25 4,00
01160118 Nguyễn Hiếu Lễ 1,00 4,25 4,25 2,75
01160119 Phan Thị Huỳnh Liên 0,00 2,00 4,50 3,25
01160120 Phạm Thị Bích Liên 1,50 7,00 4,50 4,50
01160121 Đặng Thị Thúy Liểu 1,00 4,50 4,00 5,00
01160122 Huỳnh Thị Thúy Liễu 0,00 4,25 4,50 3,75
01160123 Phan Thị Bích Liễu 1,50 6,75 5,25 4,50
01160124 Bùi Thị Trúc Linh 0,00 3,25 3,25 3,75
01160125 Lê Thị Trúc Linh 0,00 3,25 4,50 2,50
01160126 Mai Ngọc Tuyết Linh 1,50 5,25 4,50 4,00
01160127 Nguyễn Thị Mỹ Linh 1,00 5,75 4,75 4,50
01160128 Nguyễn Thị Thùy Linh 0,00 6,25 3,25 2,75
01160129 Nguyễn Thị Trúc Linh 0,00 5,75 4,75 4,75
01160130 Phạm Thị Trúc Linh 1,50 3,75 4,25 3,50
01160131 Trần Thị Gia Linh 0,00 3,50 5,00 4,00
01160132 Trần Thị Kiều Loan 1,00 5,00 2,50 2,50
01160133 Nguyễn Ngọc Long 1,50 5,50 7,00 3,50
01160134 Nguyễn Phi Long 0,00 6,50 5,25 4,25
01160135 Huỳnh Hữu Lợi 0,00 4,75 3,00 4,25
01160136 Nguyễn Phước Lợi 0,00 3,00 5,00 2,00
01160137 Phan Văn Ngọc Lợi 1,50 1,50 4,50 3,25
01160138 Võ Minh Lợi 1,50 3,50 3,00 3,00
01160139 Cao Minh Luân 1,00 2,00 5,00 3,00
01160140 Dương Minh Luân 0,00 4,75 5,00 2,75
01160141 Nguyễn Minh Luân 0,00 2,00 0,75 3,25
01160142 Trần Hữu Lượn 0,00 6,25 4,75 4,75
01160143 Nguyễn Thị Cẩm Ly 1,50 5,75 5,25 5,50
01160144 Nguyễn Thị Cẩm Ly 1,50 4,50 4,25 3,50
01160145 Nguyễn Thị Trúc Ly 1,50 5,75 4,25 3,50
01160146 Nguyễn Thị Trúc Ly 1,50 2,00 4,25 4,00
01160147 Võ Thị Ngọc Ly 0,00 4,75 5,50 6,25
01160148 Lê Công Lý 0,00 2,50 6,00 4,00
01160149 Đỗ Thị Hoàng Mai 0,00 6,50 5,50 5,75
01160150 Lê Xuân Mai 0,00 4,25 4,50 4,00
01160151 Nguyễn Thị Phượng Mai 0,00 3,50 4,75 3,00
01160152 Nguyễn Thị Tuyết Mai 0,00 6,25 5,50 6,25
01160153 Trương Thị Xuân Mai 1,00 4,00 5,50 5,00
01160154 Đỗ Hồng Mận 0,00 4,25 3,50 2,25
01160155 La Tuyết Minh 0,00 6,75 5,25 6,50
01160156 Lê Ngọc Tuyết Minh 0,00 5,50 4,25 3,75
01160157 Nguyễn Công Minh 1,50 6,00 7,50 6,25
01160158 Trần Công Minh 0,00 3,00 0,75 2,25
01160159 Trần Nguyễn Tuyết Minh 0,00 5,50 3,50 2,75
01160160 Huỳnh Thị Kiều My 1,50 6,75 4,50 3,75
01160161 Nguyễn Thị Diễm My 0,00 4,25 5,25 5,50
01160162 Trương Diễm My 1,00 4,50 1,75 2,50
01160163 Lê Thị Hoàn Mỹ 0,00 5,75 1,25 5,50
01160164 Lê Thị Như Mỹ 1,00 3,75 5,00 4,00
01160165 Võ Ngọc Mỵ 1,50 6,25 6,00 7,50
01160166 Nguyễn Thành Nam 1,00 4,00 4,00 4,00
01160167 Phạm Thị Mỹ Nga 0,00 6,00 2,75 3,00
01160168 Đặng Thị Yến Ngân 1,50 3,25 2,00 3,25
01160169 Hồ Thị Ngân 0,00 3,50 3,25 3,50
01160170 Huỳnh Thị Kim Ngân 1,00 4,50 4,25 2,50
01160171 Lê Thanh Ngân 0,00 3,75 2,75 2,75
01160172 Ngô Huỳnh Thúy Ngân 0,00 7,00 7,00 7,50
01160173 Nguyễn Ngọc Kim Ngân 0,00 3,50 5,00 4,25
01160174 Nguyễn Thị Kim Ngân 0,00 3,25 4,75 3,25
01160175 Phạm Thị Bích Ngân 1,00 4,50 3,00 3,50
01160176 Phạm Thị Kim Ngân 1,00 4,25 5,00 4,25
01160177 Phù Thị Cẩm Ngân 1,00 -1,00 -1,00 -1,00
01160178 Tạ Kim Ngân 0,00 6,25 3,75 3,00
01160179 Võ Thị Kim Ngân 1,50 4,75 4,50 4,50
01160180 Võ Thị Thanh Ngân 0,00 6,00 4,50 3,50
01160181 Trần Thị Mộng Nghi 1,50 5,25 5,25 3,00
01160182 Nguyễn Hữu Nghĩa 1,00 1,75 0,25 1,50
01160183 Nguyễn Tấn Nghĩa 0,00 4,25 3,25 2,75
01160184 Nguyễn Văn Nghĩa 1,00 2,75 4,25 1,75
01160185 Đinh Thị Bích Ngọc 0,00 4,25 5,25 5,50
01160186 Huỳnh Như Yến Ngọc 1,50 4,75 1,25 3,75
01160187 Mai Thị Bảo Ngọc 0,00 4,00 3,50 3,25
01160188 Phan Đình Kim Ngọc 1,00 5,75 6,25 4,25
01160189 Trần Thị Diễm Ngọc 0,00 4,75 4,75 3,50
01160190 Võ Thị Bích Ngọc 0,00 -1,00 -1,00 -1,00
01160191 Lưu Chí Nguyên 1,00 0,75 2,50 1,25
01160192 Trần Thị ánh Nguyệt 0,00 6,50 5,00 5,50
01160193 Võ Thị Thu Nguyệt 0,00 2,50 0,75 4,25
01160194 Trần Văn Nhàng 1,50 6,50 6,00 5,75
01160195 Trần Hữu Nhân 1,50 6,75 5,75 6,00
01160196 Trần Hoàng Nhất 0,00 5,00 3,75 5,00
01160197 Nguyễn Thị Hồng Nhật 0,00 4,00 2,75 3,50
01160198 Phan Lê Minh Nhật 0,00 3,25 3,00 2,00
01160199 Ngô Thị Yến Nhi 0,00 5,00 5,00 4,00
01160200 Nguyễn Thị Tuyết Nhi 0,00 4,75 6,00 4,75
01160201 Tôn Thị Ngọc Nhi 1,50 3,25 4,25 3,00
01160202 Võ Thị Mọng Nhi 1,50 5,25 4,75 3,00
01160203 Từ Bão Nhớ 0,00 1,25 0,50 1,25
01160204 Dương Thị Mỹ Nhung 0,00 3,50 2,75 3,25
01160205 Trần Thị Cẩm Nhung 0,00 6,00 6,00 7,00
01160206 Đặng Lâm Huỳnh Như 1,00 6,00 2,00 4,50
01160207 Đoàn Thanh Trúc Như 0,00 6,00 7,25 5,75
01160208 Đỗ Thị Huỳnh Như 1,50 6,75 5,00 5,50
01160209 Huỳnh Thị Yến Như 0,00 7,00 4,50 5,00
01160210 Lê Thị Huỳnh Như 1,00 2,00 3,00 3,25
01160211 Lê Thị Yến Như 1,50 4,50 5,00 4,50
01160212 Mai Ngọc Như 1,50 5,25 4,25 6,75
01160213 Nguyễn Ngọc Huỳnh Như 0,00 0,50 2,25 2,00
01160214 Nguyễn Thị Huỳnh Như 1,50 4,25 5,50 4,75
01160215 Nguyễn Thị Yến Như 0,00 3,50 2,00 4,75
01160216 Võ Thị Huỳnh Như 0,00 5,50 4,75 3,25
01160217 Võ Thị Huỳnh Như 1,50 5,50 5,25 4,25
01160218 Lê Minh Nhựt 1,00 4,00 4,50 3,25
01160219 Nguyễn Minh Nhựt 1,00 6,25 4,50 5,00
01160220 Trần Ngọc Oanh 1,50 7,75 5,50 3,75
01160221 Nguyễn Hữu Phát 0,00 2,00 3,00 2,50
01160222 Trần Thế Phong 1,00 4,00 1,50 2,50
01160223 Phan Văn Phú 0,00 5,75 1,75 2,75
01160224 Huỳnh Trọng Phúc 0,00 3,75 3,00 3,25
01160225 Lê Hoàng Phúc 0,00 1,75 1,75 1,50
01160226 Võ Ngọc Phúc 0,00 5,25 5,25 4,00
01160227 Võ Thị Mỹ Phúc 0,00 6,25 4,75 3,00
01160228 Lê Thị Phụng 0,00 4,25 5,50 3,00
01160229 Huỳnh Thị Mai Phương 1,00 5,75 4,75 3,25
01160230 Nguyễn Thị Tuyết Phương 0,00 5,00 2,25 3,25
01160231 Võ Văn Phương 0,00 6,25 5,75 6,75
01160232 Phạm Hữu Phước 1,50 5,25 4,50 4,50
01160233 Nguyễn Trung Quân 0,00 3,00 4,00 2,25
01160234 Đặng Quốc Qui 1,00 5,00 1,75 2,50
01160235 Dương Văn Quí 1,50 5,75 5,75 3,00
01160236 Tôn Ngọc Quí 1,50 5,00 5,25 2,50
01160237 Mai Văn Quốc 0,00 1,50 4,25 2,50
01160238 Nguyễn Cường Quốc 0,00 5,50 4,75 2,00
01160239 Trần Quốc Quy 0,00 2,50 1,75 5,00
01160240 Dư Thị Kim Quyên 1,50 7,50 6,50 7,75
01160241 Phạm Thảo Quyên 1,50 4,50 5,25 5,00
01160242 Trương Thị Kim Quyên 0,00 5,50 1,75 3,00
01160243 Trần Thị Như Quyền 1,50 5,50 4,75 9,00
01160244 Nguyễn Hồ Như Quỳnh 1,00 4,25 2,50 3,00
01160245 Trần Thị Diễm Quỳnh 1,50 7,50 5,50 5,00
01160246 Lê Phú Quý 1,00 1,75 3,25 3,50
01160247 Nguyễn Phú Sang 1,50 6,25 4,50 3,75
01160248 Nguyễn Hữu Hồng Sen 0,00 5,25 5,00 3,25
01160249 Trần Văn Sỉ 1,50 2,75 3,75 3,50
01160250 Nguyễn Hồng Sơn 0,00 6,25 6,50 5,25
01160251 Cao Thị Thu Sương 0,00 -1,00 -1,00 -1,00
01160252 Trần Hữu Tài 1,00 0,75 0,75 3,00
01160253 Lê Công Tạo 0,50 4,25 1,25 4,00
01160254 Lê Thanh Tâm 1,50 2,75 1,50 3,50
01160255 Nguyễn Hải Tâm 0,00 3,50 1,00 2,50
01160256 Nguyễn Minh Tâm 1,50 5,25 5,75 6,75
01160257 Nguyễn Thị Như Tâm 0,00 3,75 3,50 4,50
01160258 Trần Thiện Tâm 1,00 1,25 2,00 2,75
01160259 Lê Nhựt Tân 1,50 4,75 5,00 8,00
01160260 Đào Dương Lan Thanh 1,50 7,00 5,50 4,75
01160261 Đoàn Văn Thanh 1,50 2,00 5,00 3,75
01160262 Võ Thị Phương Thanh 1,50 5,25 4,75 2,75
01160263 Phạm Đào Phước Thành 0,00 3,50 2,75 3,50
01160264 Lê Thành Thái 1,00 0,75 3,75 3,50
01160265 Nguyễn Tấn Thái 0,00 5,50 5,00 5,50
01160266 Võ Văn Thái 1,00 6,25 4,50 5,50
01160267 Lê Huỳnh Như Thảo 1,50 5,00 5,25 6,25
01160268 Lê Thị Thanh Thảo 1,00 6,50 4,75 5,50
01160269 Nguyễn Thị Ngọc Thảo 1,50 5,75 5,25 4,75
01160270 Trần Thị Thu Thảo 1,00 5,25 3,25 4,25
01160271 Hồ Hồng Thắm 1,50 3,25 4,50 5,25
01160272 Lê Thị Hồng Thắm 1,50 5,50 5,00 5,25
01160273 Hồ Quang Thắng 1,50 4,00 4,25 6,25
01160274 Trần Quốc Thắng 1,00 3,25 2,75 4,00
01160275 Võ Minh Thắng 1,50 2,75 4,25 3,25
01160276 Huỳnh Mộng Thi 1,00 3,75 5,00 3,00
01160277 Nguyễn Ngọc Thi 1,00 3,75 4,00 1,75
01160278 Lê Phúc Thiêm 0,00 3,25 4,50 2,00
01160279 Huỳnh Phước Thiện 0,00 7,50 4,25 5,00
01160280 Nguyễn Chí Thiện 1,00 4,75 5,25 6,25
01160281 Nguyễn Đức Thịnh 1,00 4,00 4,50 5,00
01160282 Phan Ngọc Thọ 0,00 3,50 2,50 3,75
01160283 Phan Minh Thông 0,00 4,25 3,50 3,50
01160284 Nguyễn Thống 0,00 4,50 4,75 3,50
01160285 Huỳnh Văn Thơ 1,00 2,50 3,50 3,25
01160286 Lê Thị Bảo Thu 0,00 6,75 5,75 5,75
01160287 Đặng Minh Thuận 1,00 3,25 2,50 3,25
01160288 Nguyễn Đức Thuận 1,00 5,50 5,25 6,50
01160289 Nguyễn Thái Thuận 1,00 1,25 4,50 3,25
01160290 Trần Minh Thuận 1,00 3,75 4,00 3,75
01160291 Văng Thanh Hồng Thùy 1,50 6,25 4,00 7,00
01160292 Nguyễn Lê Diễm Thúy 1,00 5,00 5,00 3,75
01160293 Đặng Ngọc Minh Thư 0,00 4,00 2,00 2,50
01160294 Nguyễn Thị Anh Thư 0,00 6,25 6,25 6,00
01160295 Phan Minh Thư 0,00 2,00 4,50 4,25
01160296 Tạ Anh Thư 0,00 7,50 5,00 3,75
01160297 Nguyễn Thị Minh Thy 0,00 7,00 5,25 4,50
01160298 Trương Anh Thy 0,00 6,25 6,00 6,75
01160299 Bùi Thủy Tiên 0,00 6,50 5,75 4,25
01160300 Đỗ Thị Tiên 0,00 8,00 5,50 4,25
01160301 Huỳnh Thị Mỹ Tiên 1,50 7,25 6,00 6,75
01160302 Huỳnh Thị Thủy Tiên 1,50 4,75 3,75 3,25
01160303 Lê Huỳnh Thu Tiên 1,50 5,25 3,75 6,00
01160304 Ngô Thị Cẩm Tiên 1,50 5,50 5,25 7,50
01160305 Nguyễn Thị Bé Tiên 1,00 5,50 5,25 5,25
01160306 Nguyễn Thị Thủy Tiên 1,50 6,00 5,00 3,75
01160307 Huỳnh Thanh Tiến 0,00 3,00 5,00 2,25
01160308 Lê Văn Tiến 1,50 3,50 4,75 3,25
01160309 Phan Nguyễn Nhật Tiến 1,00 0,50 1,75 3,25
01160310 Trần Việt Tiến 1,50 5,50 5,50 9,00
01160311 Nguyễn Hoàng Tính 0,00 4,00 3,75 1,50
01160312 Phạm Trung Tính 0,00 2,50 3,25 3,50
01160313 Dương Thái Toàn 1,00 5,00 3,50 3,25
01160314 Hà Bảo Toàn 1,50 6,75 4,75 5,00
01160315 Trần Ngọc Trai 0,00 7,00 4,50 4,50
01160316 Huỳnh Thị Kiều Trang 1,50 5,25 5,00 4,50
01160317 Đặng Bích Trâm 1,50 5,75 5,00 4,00
01160318 Nguyễn Ngọc Trâm 1,50 6,75 8,25 6,75
01160319 Nguyễn Thị Bích Trâm 1,00 6,00 4,50 4,75
01160320 Phạm Thị Huỳnh Trâm 0,00 5,50 4,00 3,75
01160321 Võ Thị Bảo Trâm 0,00 4,75 5,00 2,25
01160322 Huỳnh Thị Mỹ Trân 0,00 3,00 3,50 4,25
01160323 Lưu Thị Huyền Trân 1,00 6,25 4,00 4,50
01160324 Nguyễn Bảo Trân 1,50 6,50 5,50 5,00
01160325 Nguyễn Thị Bảo Trân 0,00 8,00 5,75 6,75
01160326 Ngô Ngọc Trầm 1,50 6,75 6,50 6,25
01160327 Lê Thị Tú Trinh 0,00 4,75 3,00 4,25
01160328 Lê Tú Trinh 0,00 -1,00 -1,00 -1,00
01160329 Nguyễn Thị Việt Trinh 1,50 4,50 4,00 4,00
01160330 Trương Thị Thảo Trinh 1,50 4,25 3,75 5,00
01160331 Lê Trọng Trí 0,00 3,50 4,25 1,50
01160332 Trần Phước Trọng 0,00 5,25 3,75 3,00
01160333 Nguyễn Minh Trung 1,50 6,50 5,50 6,25
01160334 Võ Thành Trung 1,00 4,00 5,00 4,50
01160335 Bùi Quang Lâm Trường 1,00 2,25 4,75 4,00
01160336 Nguyễn Văn Tuấn 0,00 4,50 3,50 4,00
01160337 Nguyễn Thị Tuyên 1,00 5,75 4,00 5,00
01160338 Mai Thanh Tuyền 1,50 5,25 5,50 6,75
01160339 Nguyễn Thị Kim Tuyền 1,50 5,25 4,25 3,75
01160340 Trần Ngọc Tuyền 1,00 5,50 4,50 4,50
01160341 Trần Thanh Tuyền 0,00 6,50 5,00 4,25
01160342 Nguyễn Thị ánh Tuyết 1,00 5,75 4,50 3,25
01160343 Nguyễn Sơn Tùng 1,50 6,75 6,50 8,00
01160344 Nguyễn Thị Cẩm Tú 1,00 5,00 4,75 3,00
01160345 Nguyễn Thị Cẩm Tú 1,00 6,50 4,75 4,00
01160346 Lâm Thị Hồng Tươi 1,00 8,00 4,25 4,25
01160347 Nguyễn Văn Tường 0,00 3,50 0,50 3,50
01160348 Võ Thiên Tứ 0,00 5,25 4,50 1,50
01160349 Trần Anh Tử 0,00 2,00 0,75 3,75
01160350 Nguyễn Thị Kim Vàng 1,50 2,75 2,50 2,75
01160351 Phan Thị Mỹ Vân 0,00 6,75 5,25 5,50
01160352 Trương Khánh Vân 1,50 6,75 4,00 3,50
01160353 Huỳnh Thụy Tường Vi 1,50 8,25 6,00 4,00
01160354 Nguyễn Lê Tường Vi 0,00 5,50 3,50 4,00
01160355 Nguyễn Tường Vi 0,00 4,25 3,75 2,50
01160356 Nguyễn Văn Viễn 1,50 5,75 5,00 4,50
01160357 Trương Văn Phi Vua 1,00 6,50 4,00 3,75
01160358 Lê Văn Vũ 1,50 6,50 5,00 6,50
01160359 Nguyễn Anh Vũ 0,00 5,75 0,75 2,50
01160360 Nguyễn Trường Vũ 1,50 6,75 7,75 6,50
01160361 Võ Lê Tuấn Vũ 1,50 3,75 4,75 2,50
01160362 Nguyễn Ngọc Tường Vy 0,00 8,25 6,25 7,25
01160363 Ôn Nguyễn Thanh Vy 1,00 4,25 3,75 2,75
01160364 Trần Lê Tường Vy 0,00 6,75 5,75 4,75
01160365 Dương Huỳnh Xiêu 0,00 3,75 4,50 1,25
01160366 Hồ Thị Kim Xoàn 1,00 6,50 5,50 5,50
01160367 Nguyễn Thị ánh Xuân 1,50 8,00 6,25 6,50
01160368 Phạm Thanh Xuân 0,00 -1,00 -1,00 -1,00
01160369 Lê Phương Y 1,00 4,50 4,25 2,50
01160370 Lê Thị Hoàng Yến 1,00 6,50 3,50 3,50
01160371 Phan Thị Ngọc Yến 1,00 6,25 1,50 4,50
01160372 Phạm Thị Kim Yến 1,00 6,50 4,75 3,50
01160373 Đinh Thị Như ý 0,00 6,25 2,00 4,00
01160374 Nguyễn Ngọc Như ý 1,50 7,50 5,75 5,50
01160375 Nguyễn Như ý 1,50 7,00 4,75 4,00
01160376 Trần Lưu Mộng ý 1,50 3,50 3,25 5,50
01160377 Trương Ngọc Như ý 0,00 3,75 1,50 1,75

Post a Comment

Previous Post Next Post

Labels Max-Results No.

Boxed(True/False)