Kết quả Tuyển sinh 10 - Hội đồng THPT Vĩnh Xương

Số báo danh Họ tên Điểm ưu tiên Văn Toán Anh
0950001 Ngô Hoàng Anh 2,00 5,00 4,75 4,25
0950002 Nguyễn Thị Mai Anh 1,50 5,75 5,25 8,00
0950003 Nguyễn Văn Dương Anh 2,00 4,50 6,25 4,25
0950004 Phan Nguyễn Văn Anh 1,50 4,25 5,00 2,75
0950005 Phan Tú Anh 1,50 5,00 5,00 6,75
0950006 Trần Thị Lan Anh 1,50 6,00 4,25 4,00
0950007 Nguyễn Thị Ngọc ánh 2,50 6,75 5,00 4,25
0950008 Tô Thanh Cao 1,50 6,50 4,75 3,00
0950009 Hồ Thị Hồng Chi 1,50 6,00 5,00 4,25
0950010 Lâm Kim Chi 2,50 5,00 5,50 5,25
0950011 Nguyễn Mạnh Chiến 1,50 3,75 5,75 5,25
0950012 Phan Thị Bích Chuyền 2,00 4,00 4,50 2,75
0950013 Lê Thị Cúc 2,00 6,50 4,50 5,25
0950014 Nguyễn Văn Củ 2,00 3,50 5,00 3,25
0950015 Nguyễn Thị Cương 2,00 6,00 4,75 4,00
0950016 Nguyễn Cao Cường 1,00 3,00 2,75 2,75
0950017 Trần Quốc Cường 2,00 4,75 4,75 4,00
0950018 Trần Quốc Cường 1,50 2,75 5,00 3,75
0950019 Trần Trí Cường 1,50 5,00 4,75 5,00
0950020 Trần Thị Diễm 1,50 4,00 3,25 3,00
0950021 Nguyễn Thị Thu Diệu 2,00 4,00 3,25 2,75
0950022 Dương Bảo Duy 1,50 5,75 4,75 4,25
0950023 Huỳnh Bảo Duy 2,00 5,25 4,50 4,75
0950024 Huỳnh Thái Duy 2,00 5,25 4,00 3,75
0950025 Nguyễn Thanh Duy 2,00 3,50 1,75 3,25
0950026 Nguyễn Văn Quốc Duy 1,50 4,25 2,25 3,00
0950027 Võ Thị Ngọc Duy 2,00 4,50 4,75 3,25
0950028 Trần Quốc Dũng 0,00 3,75 4,25 4,25
0950029 Nguyễn Hoàng Phi Dương 2,00 3,00 5,00 3,25
0950030 Nguyễn Thùy Dương 1,50 1,50 4,00 3,00
0950031 Phan Phi Dương 1,00 3,50 4,00 3,75
0950032 Nguyễn Hồng Dự 2,00 1,75 5,25 4,25
0950033 Võ Thị Đang 2,50 5,50 6,00 5,75
0950034 Lê Thị Hồng Đào 2,50 7,00 6,00 7,25
0950035 Đỗ Thành Đạt 1,50 4,50 6,75 5,75
0950036 Nguyễn Hải Đăng 1,50 4,75 5,25 5,25
0950037 Đặng Văn Điền 0,50 3,50 4,00 5,00
0950038 Trần Công Đoán 1,50 7,25 6,25 7,25
0950039 Lê Phú Đồng 1,50 4,25 4,25 4,25
0950040 Châu Minh Đường 1,50 4,00 5,50 2,00
0950041 Nguyễn Minh Đức 1,50 6,75 5,50 6,00
0950042 Nguyễn Ngọc Đức 1,50 4,50 4,25 3,00
0950043 Nguyễn Khen Đỳ 1,00 5,25 5,50 4,00
0950044 Huỳnh Thị Gấm 2,00 3,00 2,25 2,00
0950045 Lê Thị Gấm 1,00 2,75 4,75 3,00
0950046 Đỗ Hiền Gia 1,50 5,00 3,50 2,75
0950047 Vũ Thị Nam Giang 2,50 7,00 8,25 9,00
0950048 Trần Bá Giao 1,50 3,25 6,00 4,00
0950049 Nguyễn Văn Giàu 2,00 5,25 7,00 6,50
0950050 Lê Văn Gồng 1,50 4,75 5,00 3,50
0950051 Nguyễn Thị Trúc Hà 2,00 4,50 4,75 5,25
0950052 Nguyễn Nhật Hào 1,00 4,75 4,50 3,50
0950053 Nguyễn Nhựt Hào 1,50 6,25 4,75 5,75
0950054 Phạm Nhựt Hào 1,00 5,50 2,00 3,75
0950055 Lương Thị Mỹ Hạnh 1,50 5,00 5,25 6,00
0950056 Trần Thị Bé Hân 1,50 5,25 3,25 5,75
0950057 Nguyễn Công Hậu 1,50 6,25 6,00 6,75
0950058 Nguyễn Nhân Hậu 2,00 -1,00 -1,00 -1,00
0950059 Nguyễn Phú Hậu 2,00 4,00 5,50 3,50
0950060 Nguyễn Phước Hậu 2,50 4,25 6,25 5,50
0950061 Trần Văn Hậu 2,50 5,50 5,00 4,25
0950062 Võ Trung Hậu 1,50 4,00 4,25 4,00
0950063 Thái Hoàng Hiệp 2,00 3,75 5,25 3,75
0950064 Nguyễn Thị Hoanh 2,00 5,00 4,50 4,25
0950065 Nguyễn Mỹ Hoàng 2,50 3,75 5,25 5,50
0950066 Nguyễn Y Hoàng 1,50 3,75 3,50 2,75
0950067 Trần Thị Mỹ Hoàng 2,00 5,00 5,50 3,50
0950068 Phạm Thị Mỹ Hòa 1,50 4,00 4,25 2,25
0950069 Huỳnh Thanh Hóa 2,50 6,50 5,00 6,25
0950070 Nguyễn Nhựt Hồ 2,50 5,75 6,75 5,75
0950071 Phan Thị Cẫm Hồng 2,50 6,00 5,75 6,25
0950072 Trần Thu Hồng 1,50 5,25 4,50 5,75
0950073 Lê Phát Huy 2,50 8,00 9,50 7,50
0950074 Nguyễn Bích Huy 1,50 4,50 5,00 4,50
0950075 Dương Thị Huyền 2,50 4,00 7,00 6,75
0950076 Trần Thị Huyền 1,50 5,75 5,00 3,00
0950077 Nguyễn Thị Thiên Hương 2,50 7,25 5,75 5,00
0950078 Nguyễn Văn Hưởng 0,50 2,25 0,50 2,25
0950079 Lê Trần Hà Hữu 2,00 4,75 4,50 2,75
0950080 Nguyễn Trung Hữu 1,50 3,50 4,25 2,50
0950081 Lê Chiếu Hy 1,00 4,00 4,25 3,25
0950082 Trần Văn Kế 1,50 5,75 5,00 5,25
0950083 Phan Văn Khang 1,00 5,75 3,00 5,75
0950084 Phạm Văn Khang 1,50 4,50 5,25 6,00
0950085 Trần Vĩ Khang 2,00 4,75 5,50 6,00
0950086 Võ Duy Khang 2,00 4,75 5,00 3,50
0950087 Phan Hữu Khanh 1,50 5,25 5,75 7,25
0950088 Đinh Thị Yến Khoa 1,50 6,50 5,75 8,25
0950089 Hứa Minh Khoa 2,00 5,00 7,00 6,50
0950090 Nguyễn Anh Khoa 1,00 5,25 2,00 3,75
0950091 Nguyễn Trung Kiên 1,50 1,50 4,75 4,75
0950092 Phan Nguyễn Chí Kiên 1,50 5,00 5,50 3,50
0950093 Phan Nguyễn Trung Kiên 2,00 4,25 3,75 3,75
0950094 Dương Diễm Kiều 1,50 6,00 5,25 3,75
0950095 Huỳnh Quốc Kiện 2,50 3,00 5,25 4,00
0950096 Huỳnh Chí Kiệt 1,00 3,50 4,75 3,75
0950097 Lý Trương Kiệt 2,50 3,50 5,00 4,00
0950098 Nguyễn Chung Kiệt 1,50 6,75 6,75 8,00
0950099 Nguyễn Phan Quốc Kiệt 2,00 4,00 4,00 4,25
0950100 Nguyễn Quốc Kiệt 2,50 2,75 4,50 4,50
0950101 Nguyễn Tuấn Kiệt 1,50 3,25 5,50 5,00
0950102 Nguyễn Tuấn Kiệt 0,50 2,50 1,50 2,50
0950103 Nguyễn Tuấn Kiệt 2,00 3,00 2,75 4,75
0950104 Nguyễn Văn Kiệt 2,00 5,25 6,00 4,75
0950105 Trần Quốc Kiệt 2,50 5,50 5,00 5,50
0950106 Trần Huỳnh Kỳ 1,00 3,25 2,25 3,00
0950107 Trương Vô Kỵ 2,00 5,00 4,50 4,25
0950108 Trần Phan Hoàng Lam 1,50 5,25 6,25 6,00
0950109 Diệp Thị ánh Lan 1,50 4,50 4,50 4,25
0950110 Nguyễn Thị Kim Liên 1,50 5,00 4,50 5,00
0950111 Cao Thị Yến Linh 2,00 5,00 5,00 3,75
0950112 Đỗ Chí Linh 1,50 3,50 3,75 4,25
0950113 Lê Phước Linh 1,50 4,00 6,25 5,75
0950114 Lê Thị Nhã Linh 2,50 6,00 3,25 5,25
0950115 Lê Thị Nhã Linh 1,00 5,25 2,50 3,50
0950116 Nguyễn Chí Linh 1,50 5,50 5,00 4,00
0950117 Nguyễn Thị Chúc Linh 2,00 4,50 5,50 7,25
0950118 Nguyễn Thị Thùy Linh 1,50 4,00 5,00 4,50
0950119 Nguyễn Thị Yến Linh 1,50 2,00 3,50 3,50
0950120 Trần Nhựt Linh 0,50 4,50 2,25 3,00
0950121 Trần Thị Cẩm Linh 1,00 5,50 4,75 4,75
0950122 Trần Văn Khánh Linh 2,00 4,75 4,25 4,25
0950123 Trương Thị Cẩm Linh 2,00 3,25 4,50 4,50
0950124 Võ Lê Linh 2,00 7,75 6,75 5,75
0950125 Giang Thị Hồng Loan 2,00 5,00 5,25 4,25
0950126 Nguyễn Thị Kim Loan 1,50 5,75 7,00 7,00
0950127 Phan Thị Kim Loan 2,00 5,75 6,00 4,50
0950128 Nguyễn Văn Châu Long 2,00 3,00 3,50 4,00
0950129 Hồ Phúc Lộc 1,50 3,25 3,50 3,00
0950130 Lâm Chí Lộc 2,00 5,25 5,50 4,25
0950131 Nguyễn Phúc Lợi 2,00 4,25 6,00 3,50
0950132 Nguyễn Thị Lợi 2,50 5,75 6,25 8,00
0950133 Nguyễn Thành Luân 1,00 5,00 4,75 3,25
0950134 Phan Vũ Luân 1,50 3,00 4,25 2,75
0950135 Nguyễn Hửu Lực 2,00 4,25 4,75 3,75
0950136 Ngụy Thị Cẩm Ly 2,00 5,75 4,25 5,50
0950137 Ong Lý 1,50 4,00 5,75 3,25
0950138 Đổ Thị Xuân Mai 2,00 6,25 6,25 7,00
0950139 Nguyễn Thị Kim Mai 2,00 5,75 4,50 5,75
0950140 Trần Thị Xuân Mai 1,50 4,50 5,00 5,25
0950141 Nguyễn Hoàng Minh 2,00 1,50 4,75 3,50
0950142 Nguyễn Quốc Minh 1,50 5,75 6,25 7,75
0950143 Võ Văn Minh 1,00 3,50 1,25 2,50
0950144 Quách Thị Quỳnh My 1,50 5,50 5,00 4,25
0950145 Võ Thị Diễm My 1,50 1,75 4,50 2,75
0950146 Chu Lư Như Mỹ 2,00 4,25 5,25 3,50
0950147 Bùi Trung Nam 1,00 6,00 2,75 3,75
0950148 Nguyễn Trung Nam 2,00 4,50 4,50 3,00
0950149 Huỳnh Văn Nan 2,00 5,75 4,50 4,00
0950150 Lê Bé Ngà 1,50 4,25 5,00 6,50
0950151 Khương Kim Ngân 2,50 5,50 1,50 4,25
0950152 Lê Thị Tuyết Ngân 1,00 4,75 3,00 3,00
0950153 Nguyễn Thị Kim Ngân 2,00 4,75 4,25 3,25
0950154 Nguyễn Thị Kim Ngân 1,00 5,25 3,50 4,00
0950155 Nguyễn Thị Thủy Ngân 1,50 7,75 4,75 5,75
0950156 Trần Thị Kim Ngân 2,50 7,25 6,00 9,25
0950157 Nguyễn Thị Bích Nghi 1,00 4,25 2,00 3,50
0950158 Lê Phúc Nghĩa 2,00 4,75 5,25 4,50
0950159 Nguyễn Hữu Nghĩa 1,00 4,75 4,75 4,75
0950160 Huỳnh Thị Ngọc 2,00 5,00 5,75 3,00
0950161 Lưu Thị Ngọc 2,00 5,50 6,00 7,50
0950162 Nguyễn Thị Kim Ngọc 1,50 3,50 3,75 3,00
0950163 Đặng Thái Nguyên 2,50 4,75 6,00 6,75
0950164 Hồ Phương Nguyên 2,00 5,50 7,50 6,75
0950165 Nguyễn Vũ Nguyên 1,50 3,50 3,50 2,50
0950166 Huỳnh Thị Thanh Nhi 2,00 4,25 2,50 3,75
0950167 Lê Thị Ngọc Nhi 1,50 3,50 5,50 3,00
0950168 Nguyễn Thị Tuyết Nhi 2,00 6,00 5,50 5,25
0950169 Nguyễn Thị Tuyết Nhi 2,50 7,00 8,25 7,25
0950170 Nguyễn Thị Tuyết Nhi 2,50 6,75 5,50 8,25
0950171 Nguyễn Thị Yến Nhi 2,00 2,00 4,50 3,50
0950172 Phan Trần ý Nhi 2,00 5,00 4,75 7,75
0950173 Phạm Thị Yến Nhi 1,50 2,50 2,00 4,25
0950174 Trần Thị Nhi 2,00 5,75 5,25 7,00
0950175 Hồ Quốc Nhiều 1,50 4,50 2,00 4,00
0950176 Huỳnh Thanh Nhiều 0,50 3,25 2,25 3,75
0950177 Trần Thị Gái Nhỏ 2,00 5,00 4,25 5,50
0950178 Võ Thị Kim Nhung 2,00 5,50 6,00 3,75
0950179 Lê Thị Huỳnh Như 1,50 4,75 4,50 5,75
0950180 Lưu Thiện Như 1,50 5,50 4,00 4,75
0950181 Võ Thị Huỳnh Như 2,50 6,00 8,00 8,00
0950182 Lê Trung Nhựt 1,50 3,00 2,00 3,00
0950183 Nhan Văn Nhựt 2,00 5,25 5,00 5,25
0950184 Trần Minh Nhựt 2,50 5,25 6,00 5,50
0950185 Nguyễn Thị Ny 1,50 6,00 4,75 5,25
0950186 Dương Huỳnh Phong 2,00 3,50 5,00 6,25
0950187 Dương Văn Phố 1,00 5,50 3,50 4,25
0950188 Huỳnh Văn Thanh Phúc 2,00 3,75 4,50 4,50
0950189 Trương Hoàng Phúc 2,00 4,25 5,00 3,25
0950190 Trương Văn Phúc 2,00 3,00 3,50 1,75
0950191 Lê Thanh Phương 2,00 5,75 8,75 7,00
0950192 Nguyễn Vũ Phương 2,00 3,50 4,00 4,50
0950193 Tô Toàn Phương 2,00 5,50 6,25 5,75
0950194 Nguyễn Đức Qui 1,50 6,50 4,75 4,75
0950195 Trần Bảo Quí 2,00 6,75 5,25 10,00
0950196 Lâm Văn Quốc 1,50 4,00 4,50 3,50
0950197 Phan Trần Quốc 1,50 5,00 3,75 3,00
0950198 Võ Thị Kim Quyên 2,50 5,50 5,25 4,75
0950199 Huỳnh Văn Sang 1,50 5,00 4,75 4,50
0950200 Khương Văn Sang 1,50 2,50 5,25 5,25
0950201 Lê Thị Kim Sang 2,50 4,25 3,00 4,75
0950202 Đỗ Văn Sơn 2,00 3,25 4,75 4,50
0950203 Lý Hồng Sớm 1,50 5,00 4,75 4,50
0950204 Lê Thị Diễm Sương 2,50 5,50 7,25 6,25
0950205 Dương Văn Tài 1,50 4,25 5,00 5,25
0950206 Đặng Thành Tài 2,00 4,50 6,50 4,50
0950207 Ngô Văn Tài 2,00 4,00 3,50 4,00
0950208 Nguyễn Trọng Tài 1,50 4,00 3,25 2,25
0950209 Hồ Minh Tâm 0,50 5,25 4,50 4,00
0950210 Phạm Thành Tâm 0,50 1,75 3,00 3,00
0950211 Nguyễn Duy Tân 1,50 5,75 5,00 4,00
0950212 Phan Bảo Tân 2,00 4,75 5,00 3,75
0950213 Hồ Thị Kim Thanh 1,50 5,75 4,75 7,50
0950214 Nguyễn Chí Thanh 1,00 3,75 3,00 2,50
0950215 Nguyễn Chí Thanh 0,50 0,50 1,50 2,75
0950216 Cao Trung Thành 1,50 4,50 4,25 4,00
0950217 Nguyễn Ngọc Thái 1,00 4,25 5,00 2,75
0950218 Dư Thị Phương Thảo 1,50 7,75 5,00 9,00
0950219 Trần Bình Thạnh 1,50 4,00 4,50 2,25
0950220 Hà Văn Thăm 1,00 2,75 0,00 2,00
0950221 Ngô Quốc Thắng 1,00 3,50 5,25 3,50
0950222 Võ Văn Thắng 1,00 3,50 5,00 3,00
0950223 Trần Công Thiện 1,00 2,00 3,50 3,50
0950224 Đỗ Phước Thịnh 2,00 2,50 1,25 2,00
0950225 Nguyễn Hữu Thọ 2,00 5,50 2,50 3,50
0950226 Võ Văn Thuận 1,00 3,25 0,50 3,00
0950227 Nguyễn Thị Diễm Thúy 2,00 6,00 5,00 5,75
0950228 Nguyễn Văn Hoài Thương 1,50 7,00 4,50 4,50
0950229 Nguyễn Thị Kiều Tiên 1,50 6,25 4,75 5,25
0950230 Nguyễn Hùng Tiến 2,50 6,50 7,25 8,25
0950231 Phạm Đức Tính 0,50 4,25 4,75 3,75
0950232 Trần Văn Tính 1,50 2,75 2,75 3,00
0950233 Đoàn Hữu Toàn 1,50 5,50 4,75 5,75
0950234 Nguyễn Văn Bảo Toàn 2,00 4,50 3,75 2,00
0950235 Hồ Thị Huyền Trang 1,50 6,75 4,75 4,75
0950236 Nguyễn Thị Thùy Trang 2,50 6,25 6,25 7,25
0950237 Trần Thị Thùy Trang 2,50 4,75 6,00 5,75
0950238 Trần Thị Thùy Trang 1,00 5,25 1,25 4,25
0950239 Trần Thị Thùy Trang 1,50 5,75 3,50 5,50
0950240 Trần Thị Thùy Trang 2,00 7,25 6,00 9,25
0950241 Vũ Thị Thùy Trang 2,00 5,25 7,00 7,00
0950242 Hền Thị Huyền Trân 2,00 5,00 8,00 7,75
0950243 Nguyễn Thị Huyền Trân 1,50 4,25 5,00 4,00
0950244 Nguyễn Thị Tuyết Trinh 1,50 6,75 4,75 7,00
0950245 Nguyễn Văn Trí 1,50 5,25 6,00 5,50
0950246 Nguyễn Đức Trọng 1,50 5,50 4,25 3,75
0950247 Nguyễn Hữu Trọng 1,00 6,75 3,75 3,75
0950248 Trần Tự Trọng 2,00 4,50 5,50 5,00
0950249 Võ Minh Trọng 1,50 2,50 3,75 3,25
0950250 Huỳnh Vy Thọ Trung 1,50 4,25 4,50 3,00
0950251 Lưu Quốc Trung 2,00 4,25 5,50 3,25
0950252 Lê Đức Tuấn 1,50 1,50 2,25 4,50
0950253 Nguyễn Văn Tuấn 1,50 3,50 4,75 3,75
0950254 Dương Thị Bích Tuyền 1,00 5,75 3,50 3,50
0950255 Trần Văn Tuyến 1,50 5,00 5,00 5,75
0950256 Nguyễn Lam Tường 1,50 3,50 3,25 4,25
0950257 Nguyễn Thị Thảo Uyên 2,00 3,75 5,25 5,75
0950258 Nguyễn Minh Vàng 1,50 5,75 5,25 4,50
0950259 Trần Thị Mỹ Vàng 2,50 5,25 5,25 5,25
0950260 Huỳnh Thị Tuyết Vân 1,50 5,50 4,25 6,25
0950261 Trần Thị Mỹ Vân 2,00 2,50 4,50 3,00
0950262 Nguyễn Thanh Vũ 2,00 3,00 4,75 3,25
0950263 Bùi Khánh Vy 1,00 2,50 4,25 4,50
0950264 Huỳnh Thị Tường Vy 2,00 6,25 5,75 5,25
0950265 Lê Thị Thúy Vy 2,00 5,00 5,00 6,50
0950266 Nguyễn Thị Thúy Vy 2,00 6,75 5,00 7,25
0950267 Phạm Thúy Vy 2,00 6,25 5,50 6,75
0950268 Quách Thanh Vy 2,50 5,75 6,25 5,75
0950269 Trần Thị Mỹ Vy 1,00 6,00 3,25 3,50
0950270 Hồ Thị Kim Xuân 2,50 5,75 3,75 7,00
0950271 Nguyễn Thị Diễm Xuân 1,50 4,75 5,00 3,50
0950272 Huỳnh Kim Xuyến 1,50 7,50 6,50 8,75
0950273 Võ Thị Kim Xuyến 1,50 5,75 5,25 4,50
0950274 Nguyễn Ngọc Yến 2,00 3,50 3,00 3,00
0950275 Đoàn Thị Như ý 1,50 7,50 4,50 7,50
0950276 Huỳnh Thị Như ý 1,50 6,75 4,75 5,25
0950277 Lê Thị Như ý 1,50 5,25 4,50 5,25
0950278 Nguyễn Văn ý 1,00 2,50 1,75 1,75
0950279 Trần Thị Như ý 2,50 5,00 5,25 6,50
0950280 Trần Thị Như ý 2,50 5,00 5,75 5,75
0950281 Trần Thị Như ý 2,00 5,75 5,50 7,00

Post a Comment

Previous Post Next Post

Labels Max-Results No.

Boxed(True/False)