Điểm chuẩn, số lượng tuyển sinh các lớp chuyên Trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu
STT | Môn | Số lớp | Số học sinh | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | Toán | 2 | 70 | 38.50 | Các thí sinh trùng điểm 38.5, xét chọn TS điểm TBM Toán 10.0 |
2 | Toán | 1 | 17 | 36.75 | Các thí sinh trùng điểm 36.75, xét chọn thí sinh điểm chuyên 7.0 |
Tin học | 18 | 34.00 | |||
3 | Vật lý | 1 | 35 | 35.00 | |
4 | Hóa học | 1 | 35 | 36.50 | |
5 | Sinh học | 1 | 35 | 32.50 | |
6 | Anh văn | 2 | 70 | 37.30 | Các thí sinh trùng điểm 37.3, xét chọn thí sinh điểm chuyên 6.4 |
7 | Ngữ Văn | 1 | 35 | 34.00 | Các thí sinh trùng điểm 34.0, xét chọn TS điểm chuyên 6.5 trở lên |
8 | Lịch sử | 1 | 16 | 29.75 | |
9 | Địa Lý | 19 | 29.00 | ||
Cộng | 10 | 350 |
STT | Môn | Số lớp | Số học sinh | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | Toán | 1 | 35 | 34.00 | Các thí sinh trùng điểm 34.00, xét chọn TS điểm chuyên 5.5 trở lên. |
2 | Toán | 1 | 23 | 26.25 | |
Tin học | 7 | 25.50 | |||
3 | Vật lý | 1 | 35 | 28.50 | Các thí sinh trùng điểm 28.50, xét chọn TS điểm chuyên 5.5 trở lên. |
4 | Hóa học | 1 | 35 | 31.25 | Các thí sinh trùng điểm 31.25, xét chọn TS điểm chuyên 5.75 trở lên. |
5 | Hóa học | 1 | 15 | 28.00 | |
6 | Sinh học | 20 | 25.75 | ||
7 | Anh văn | 2 | 68 | 25.20 | |
8 | Ngữ Văn | 1 | 35 | 27.50 | |
9 | Lịch sử | 4 | 28.50 | ||
10 | Địa lý | 1 | 9 | 25.25 | |
11 | Ngữ văn | 17 | 25.00 | ||
Cộng | 9 | 303 |
Chi tiết xin tải tập tin đính kèm
Tags:
Thông báo